預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2009年西城區(qū)58所高中錄取分數(shù)線(全)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù) |
102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 542 |
102001 | 四中 | 02 | 540 | |
102002 | 八中 | 01 | 普通班 | 535 |
102002 | 八中 | 02 | 英語實驗班 | 537 |
102002 | 八中 | 03 | 533 | |
102003 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 527 |
102003 | 一六一中 | 02 | 526 | |
102004 | 實驗中學(xué) | 01 | 普通班 | 537 |
102004 | 實驗中學(xué) | 02 | 英語實驗班 | 542 |
102004 | 實驗中學(xué) | 03 | 536 | |
102005 | 師大二附中 | 01 | 普通班 | 535 |
102005 | 師大二附中 | 02 | 533 | |
102006 | 十三中 | 01 | 普通班 | 519 |
102006 | 十三中 | 02 | 517 | |
102007 | 三十五中 | 01 | 普通班 | 515 |
102007 | 三十五中 | 02 | 514 | |
102008 | 鐵二中 | 01 | 普通班 | 509 |
102008 | 鐵二中 | 02 | 英語實驗班 | 510 |
102008 | 鐵二中 | 03 | 504 | |
202001 | 三中 | 01 | 普通班 | 499 |
202001 | 三中 | 02 | 英語實驗班 | 502 |
202001 | 三中 | 03 | 495 | |
202003 | 七中 | 01 | 普通班 | 468 |
202003 | 七中 | 02 | 455 | |
202004 | 三十一中 | 01 | 普通班 | 480 |
202004 | 三十一中 | 02 | 英語實驗班 | 485 |
202004 | 三十一中 | 03 | 475 | |
202005 | 三十九中 | 01 | 普通班 | 463 |
202005 | 三十九中 | 02 | 453 | |
202006 | 四十一中 | 01 | 普通班 | 456 |
202006 | 四十一中 | 02 | 445 | |
202008 | 四十四中 | 01 | 普通班 | 488 |
202008 | 四十四中 | 02 | 482 | |
202009 | 五十六中 | 01 | 普通班 | 435 |
202009 | 五十六中 | 02 | 416 | |
202011 | 一五四中 | 01 | 普通班 | 420 |
202011 | 一五四中 | 02 | 405 | |
202012 | 一五六中 | 01 | 普通班 | 507 |
202012 | 一五六中 | 02 | 504 | |
202013 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 430 |
202013 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 02 | 413 | |
202014 | 魯迅中學(xué) | 01 | 普通班 | 464 |
202014 | 魯迅中學(xué) | 02 | 451 | |
202015 | 一五九中 | 01 | 普通班 | 492 |
202015 | 一五九中 | 02 | 英語實驗班 | 496 |
202015 | 一五九中 | 03 | 486 | |
202016 | 二一四中 | 01 | 普通班 | 443 |
202016 | 二一四中 | 02 | 431 | |
202018 | 二龍路中學(xué) | 01 | 普通班 | 474 |
202018 | 二龍路中學(xué) | 02 | 466 | |
202019 | 西城區(qū)實驗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 444 |
202019 | 西城區(qū)實驗學(xué)校 | 02 | 441 | |
202022 | 私立匯才中學(xué) | 01 | 普通班 | 405 |
202025 | 月壇中學(xué) | 01 | 普通班 | 405 |
202025 | 月壇中學(xué) | 02 | 388 | |
202027 | 北京實美職業(yè)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 398 |
大家都在看
限時免費領(lǐng)取
學(xué)習(xí)相關(guān)