預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年閘北區(qū)中招零志愿錄取分數(shù)線,如下:
2011年閘北區(qū)中招零志愿錄取分數(shù)線 | |||||
代碼 | 簡稱 | 控分線 | 錄取總分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) |
00101 | 格致中學(xué) | 572 | 589.0 | ||
00102 | 大同中學(xué) | 572 | 588.0 | ||
00103 | 大境中學(xué) | 572 | 578.0 | ||
00104 | 光明中學(xué) | 572 | 576.5 | ||
00117 | 位育中學(xué) | 572 | 586.5 | 421.0 | |
00118 | 市二中學(xué) | 572 | 588.0 | ||
00119 | 南洋中學(xué) | 572 | |||
00124 | 延安中學(xué) | 572 | 595.0 | ||
00125 | 市三女中 | 572 | 587.5 | ||
00129 | 育才中學(xué) | 572 | 581.0 | ||
00130 | 市西中學(xué) | 572 | 590.5 | ||
00135 | 曹楊二中 | 572 | 587.5 | ||
00136 | 晉元高中 | 572 | 584.5 | ||
00137 | 宜川中學(xué) | 572 | 573.5 | 406.0 | 142.0 |
00147 | 復(fù)興高中 | 572 | 592.5 | ||
00148 | 華師一附 | 572 | 584.5 | ||
00149 | 北郊高中 | 572 | 584.0 | ||
00157 | 控江中學(xué) | 572 | 592.5 | ||
00158 | 楊浦高中 | 572 | 579.5 | ||
00159 | 同濟一附 | 572 | 578.0 | ||
00167 | 行知中學(xué) | 572 | 587.0 | 417.5 | |
00168 | 吳淞中學(xué) | 572 | 582.5 | ||
00169 | 上大附中 | 572 | 578.5 | 418.5 | |
00171 | 嘉定一中 | 572 | |||
00176 | 進才中學(xué) | 572 | 598.0 | ||
00177 | 建平中學(xué) | 572 | 591.5 | ||
00178 | 洋涇中學(xué) | 572 | |||
00179 | 南匯中學(xué) | 572 | 574.5 | ||
00190 | 青浦高中 | 572 | |||
00191 | 朱家角 | 572 | |||
00199 | 崇明中學(xué) | 572 | 590.0 | ||
00201 | 上海中學(xué) | 572 | 598.0 | ||
00203 | 華師二附 | 572 | 595.5 | ||
00204 | 復(fù)旦附中 | 572 | 595.0 | ||
00205 | 交大附中 | 572 | 594.5 | 423.0 | |
00207 | 交附嘉定 | 572 | 587.5 |
|
備注:
根據(jù)2011年市教委、區(qū)教育局相關(guān)招生文件精神,錄取過程中同分處理原則:若招生計劃數(shù)錄取的末名有兩人或以上錄取總分相同,則先比較語文、數(shù)學(xué)、英語三門總分,若三科總分再相同,依次比較數(shù)學(xué)、語文考分,若仍然有兩人或以上同分的情況,則由我區(qū)中招工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。