掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
根據(jù)近年中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線對應(yīng)區(qū)位置,綜合分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計、歷年招生情況、招生計劃等,預(yù)估中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。預(yù)估有誤差,不能準(zhǔn)確定位,只能大概對位,如有不當(dāng),敬請諒解!
2012年北京海淀區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測詳表
學(xué)校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分?jǐn)?shù) | 11年對應(yīng)位置 | 近年普通班錄取較低分?jǐn)?shù) | |||||
預(yù)估錄取線 | 普通 | 普通 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |||
人大附中 | 545 | 550 | 548 | 500 | 640 | 543 | 542 | 537 | 536 |
清華附中 | 539 | 544 | 540 | 920 | 1280 | 534 | 533 | 527 | 526 |
中學(xué) | 537 | 542 | 539 | 1100 | 1380 | 529 | 532 | 528 | 530 |
一零一中學(xué) | 534 | 538 | 536 | 1470 | 1680 | 526 | 529 | 525 | 523 |
首師大附中 | 529 | 534 | 532 | 1900 | 2100 | 524 | 524 | 524 | 522 |
十一學(xué)校 | 528 | 532 | 530 | 2100 | 2350 | 523 | 527 | 521 | 520 |
八一中學(xué) | 524 | 528 | 527 | 2580 | 2700 | 518 | 523 | 515 | 515 |
人大附中分校 | 521 | 526 | 2800 | 512 | 518 | 493 | 492 |
大家都在看
限時免費(fèi)領(lǐng)取
學(xué)習(xí)相關(guān)