資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 北京中考 > 成績查詢 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對(duì)5課程

2015北京通州中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與排名查詢(含加分)

2015-07-03 09:30:39  來源:中考網(wǎng)

  2015北京中考成績已于7月3日開始查詢,2015北京各區(qū)中考成績分?jǐn)?shù)段位置已經(jīng)公布。智康1對(duì)1中考頻道特進(jìn)行發(fā)布,本頁面為2015北京通州中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)2015通州中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長查詢。

 

2015北京通州中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)

 

2015年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
560以上 9 9
560 4 13
559 3 16
558 5 21
557 6 27
556 7 34
555 4 38
554 2 40
553 10 50
552 18 68
551 8 76
550 12 88
549 12 100
548 21 121
547 13 134
546 15 149
545 14 163
544 14 177
543 24 201
542 15 216
541 26 242
540 19 261
539 26 287
538 27 314
537 15 329
536 30 359
535 27 386
534 28 414
533 29 443
532 23 466
531 30 496
530 26 522
529 35 557
528 35 592
527 31 623
526 30 653
525 14 667
524 36 703
523 42 745
522 31 776
521 28 804
520 29 833
519 23 856
518 28 884
517 35 919
516 36 955
515 37 992
514 38 1030
513 29 1059
512 21 1080
511 37 1117
510 36 1153
509 33 1186
508 37 1223
507 34 1257
506 27 1284
505 23 1307
504 28 1335
503 29 1364
502 39 1403
501 25 1428
500 26 1454
499 34 1488
498 27 1515
497 30 1545
496 31 1576
495 25 1601
494 26 1627
493 23 1650
492 24 1674
491 25 1699
490 29 1728
489 30 1758
488 13 1771
487 35 1806
486 21 1827
485 27 1854
484 28 1882
483 28 1910
482 15 1925
481 28 1953
480 25 1978
479 19 1997
478 26 2023
477 23 2046
476 27 2073
475 19 2092
474 14 2106
473 17 2123
472 19 2142
471 25 2167
470 27 2194
469 12 2206
468 19 2225
467 20 2245
466 22 2267
465 17 2284
464 17 2301
463 22 2323
462 19 2342
461 16 2358
460 15 2373
459 16 2389
458 15 2404
457 25 2429
456 18 2447
455 14 2461
454 20 2481
453 15 2496
452 18 2514
451 19 2533
450 16 2549
449 16 2565
448 11 2576
447 13 2589
446 23 2612
445 19 2631
444 13 2644
443 11 2655
442 10 2665
441 19 2684
440 18 2702
439 13 2715
438 13 2728
437 9 2737
436 14 2751
435 15 2766
434 15 2781
433 15 2796
432 16 2812
431 12 2824
430 21 2845
429 19 2864
428 15 2879
427 15 2894
426 11 2905
425 11 2916
424 15 2931
423 15 2946
422 10 2956
421 10 2966
420 11 2977
420分以下 1072 4049
文章下長方圖-初中12本名著精華版資料包
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-兩小時(shí)1對(duì)1體驗(yàn)