2015上海市閘北區(qū)第六十中學中考錄取分數(shù)線 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 控分線 | 錄取總分 | 同分錄取的較后一名考生成績 | |||
軍人子女同分優(yōu)待 | 語數(shù)外三科總分 | 數(shù)學 | 語文 | ||||
10145 | 六十中學 | 475 | 542.5 | / | 390 | 144 | 116 |
小編也為大家整理了上海市第六十中學歷年中考錄取分數(shù)線,供大家查閱。
2014六十中學中考錄取分數(shù)線 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 控分線 | 錄取總分 | 同分錄取的較后一名考生成績 | |||
軍人子女同分優(yōu)待 | 語數(shù)外三科總分 | 數(shù)學 | 語文 | ||||
10145 | 六十中學 | 510 | 555 | / | 397.5 | 140 | 129 |
更多2015年上海中考考后相關信息推薦:
2015年上海中考考后相關信息 | ||||||
上海中考成績查詢 | 上海中考分數(shù)線 | 上海中考助力能力作文 | 上海中考作文范文 |
2015年上海中診斷題、上海中考答案(查看詳情) | |||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | ||||||||
試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |