掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿(mǎn)足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016北京中考成績(jī)將于7月2日開(kāi)始查詢(xún),屆時(shí)北京各區(qū)中考成績(jī)分?jǐn)?shù)段位置也將公布。智康1對(duì)1中考頻道及時(shí)進(jìn)行發(fā)布,本頁(yè)面為2016北京西城中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與2016西城中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長(zhǎng)到時(shí)查詢(xún)。
2016北京西城中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(xún)(含加分)
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
570分以上 | 45 | 45 |
570 | 13 | 58 |
569 | 17 | 75 |
568 | 32 | 107 |
567 | 36 | 143 |
566 | 48 | 191 |
565 | 52 | 243 |
564 | 65 | 308 |
563 | 62 | 370 |
562 | 81 | 451 |
561 | 73 | 524 |
560 | 78 | 602 |
559 | 86 | 688 |
558 | 123 | 811 |
557 | 107 | 918 |
556 | 115 | 1033 |
555 | 101 | 1134 |
554 | 87 | 1221 |
553 | 114 | 1335 |
552 | 98 | 1433 |
551 | 124 | 1557 |
550 | 111 | 1668 |
549 | 117 | 1785 |
548 | 112 | 1897 |
547 | 121 | 2018 |
546 | 116 | 2134 |
545 | 69 | 2203 |
544 | 96 | 2299 |
543 | 111 | 2410 |
542 | 104 | 2514 |
541 | 94 | 2608 |
540 | 74 | 2682 |
539 | 85 | 2767 |
538 | 91 | 2858 |
537 | 82 | 2940 |
536 | 89 | 3029 |
535 | 95 | 3124 |
534 | 81 | 3205 |
533 | 78 | 3283 |
532 | 75 | 3358 |
531 | 94 | 3452 |
530 | 73 | 3525 |
529 | 87 | 3612 |
528 | 75 | 3687 |
527 | 67 | 3754 |
526 | 70 | 3824 |
525 | 56 | 3880 |
524 | 72 | 3952 |
523 | 59 | 4011 |
522 | 61 | 4072 |
521 | 70 | 4142 |
520 | 61 | 4203 |
519 | 55 | 4258 |
518 | 53 | 4311 |
517 | 54 | 4365 |
516 | 52 | 4417 |
515 | 60 | 4477 |
514 | 47 | 4524 |
513 | 56 | 4580 |
512 | 54 | 4634 |
511 | 42 | 4676 |
510 | 39 | 4715 |
509 | 40 | 4755 |
508 | 52 | 4807 |
507 | 49 | 4856 |
506 | 57 | 4913 |
505 | 51 | 4964 |
504 | 48 | 5012 |
503 | 36 | 5048 |
502 | 41 | 5089 |
501 | 38 | 5127 |
500 | 44 | 5171 |
499 | 32 | 5203 |
498 | 48 | 5251 |
497 | 38 | 5289 |
496 | 34 | 5323 |
495 | 28 | 5351 |
494 | 32 | 5383 |
493 | 25 | 5408 |
492 | 37 | 5445 |
491 | 23 | 5468 |
490 | 32 | 5500 |
489 | 36 | 5536 |
488 | 35 | 5571 |
487 | 34 | 5605 |
486 | 40 | 5645 |
485 | 20 | 5665 |
484 | 33 | 5698 |
483 | 26 | 5724 |
482 | 26 | 5750 |
481 | 31 | 5781 |
480 | 25 | 5806 |
479 | 29 | 5835 |
478 | 24 | 5859 |
477 | 19 | 5878 |
476 | 26 | 5904 |
475 | 29 | 5933 |
474 | 26 | 5959 |
473 | 18 | 5977 |
472 | 23 | 6000 |
471 | 27 | 6027 |
470 | 25 | 6052 |
469 | 22 | 6074 |
468 | 25 | 6099 |
467 | 27 | 6126 |
466 | 14 | 6140 |
465 | 18 | 6158 |
464 | 20 | 6178 |
463 | 22 | 6200 |
462 | 10 | 6210 |
461 | 24 | 6234 |
460 | 21 | 6255 |
459 | 13 | 6268 |
458 | 21 | 6289 |
457 | 17 | 6306 |
456 | 11 | 6317 |
455 | 17 | 6334 |
454 | 18 | 6352 |
453 | 12 | 6364 |
452 | 17 | 6381 |
451 | 17 | 6398 |
450 | 10 | 6408 |
449 | 14 | 6422 |
448 | 12 | 6434 |
447 | 16 | 6450 |
446 | 8 | 6458 |
445 | 16 | 6474 |
444 | 11 | 6485 |
443 | 14 | 6499 |
442 | 10 | 6509 |
441 | 17 | 6526 |
440 | 11 | 6537 |
439 | 4 | 6541 |
438 | 13 | 6554 |
437 | 11 | 6565 |
436 | 11 | 6576 |
435 | 12 | 6588 |
434 | 11 | 6599 |
433 | 9 | 6608 |
432 | 7 | 6615 |
431 | 9 | 6624 |
430 | 13 | 6637 |
429 | 12 | 6649 |
428 | 10 | 6659 |
427 | 15 | 6674 |
426 | 4 | 6678 |
425 | 10 | 6688 |
424 | 14 | 6702 |
423 | 8 | 6710 |
422 | 9 | 6719 |
421 | 6 | 6725 |
420 | 7 | 6732 |
419 | 13 | 6745 |
418 | 10 | 6755 |
417 | 11 | 6766 |
416 | 14 | 6780 |
415 | 4 | 6784 |
414 | 5 | 6789 |
413 | 7 | 6796 |
412 | 5 | 6801 |
411 | 5 | 6806 |
410 | 3 | 6809 |
409 | 4 | 6813 |
408 | 7 | 6820 |
407 | 2 | 6822 |
406 | 4 | 6826 |
405 | 2 | 6828 |
404 | 7 | 6835 |
403 | 6 | 6841 |
402 | 6 | 6847 |
401 | 3 | 6850 |
400 | 5 | 6855 |
400分以下 | 707 | 7562 |
更多北京中考信息;
2016年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線【北京全校匯總】
2016年北京中考各項(xiàng)工作安排詳細(xì)匯總
溫馨提示:2016年北京西城區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來(lái)臨近,中考診斷查漏補(bǔ)缺迫在眉睫,愛(ài)智康針對(duì)中考各學(xué)科進(jìn)行全面的一對(duì)一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習(xí)計(jì)劃,幫助查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)知識(shí)漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話(huà)報(bào)名優(yōu)秀老師。更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取