預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
上海東華大學(xué)2016錄取分數(shù)線是很多關(guān)注上海東華大學(xué)2016錄取分數(shù)線的家長和同學(xué)們都十分關(guān)心的問題。目前,上海東華大學(xué)2016錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
省區(qū)市 |
文科錄取人數(shù) |
文科分數(shù)線 |
理科錄取人數(shù) |
理科分數(shù)線 |
錄取通知書寄發(fā)日期 |
上海 |
7月11日 |
2015東華大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省份 | 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 609 | |||||||
山西 | 567 | |||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | 579 | 575 | ||||||
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 452 | 444 | ||||||
江蘇 | 358 | 366 | ||||||
浙江 | 667 | 659 | ||||||
安徽 | 639 | 621 | ||||||
福建 | 607 | |||||||
江西 | 588 | |||||||
山東 | 608 | 631 | ||||||
河南 | 591 | |||||||
湖北 | 576 | |||||||
湖南 | 591 | |||||||
廣東 | 612 | |||||||
廣西 | 550 | |||||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | 531 | |||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 535 |
更多2016年上海高考考后相關(guān)信息推薦:
2016年上海高考考后相關(guān)信息 | ||||||
上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 全國高考作文匯總 | 上海高考作文范文 |
2016年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)規(guī)劃診斷