掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2017上海徐匯區(qū)中考一模分?jǐn)?shù)段分析,年后進(jìn)入中考復(fù)習(xí)黃金期,同時(shí)也要開始準(zhǔn)備志愿填報(bào)以及二模診斷了,為了更好地對自己產(chǎn)生足夠深刻的定位,今天康康老師為大家詳細(xì)分析一下徐匯區(qū)一模分?jǐn)?shù)段的內(nèi)容,希望對大家有幫助。
徐匯區(qū)今年人數(shù)明顯減少,共計(jì)2870人,比去年少了700人,對于今年畢業(yè)的孩子是個(gè)重大利好。均分比去年高一分,公辦中學(xué)均分比去年低一分,民辦比去年高一分。
公辦民辦均分差距還在加大,全區(qū)均分488.9分.。其中民辦均分554.62,公辦均分461,52,公辦民辦均分差達(dá)93.1分之多。主要差距來自英語和數(shù)學(xué)兩門功課,數(shù)學(xué)差27分,英語差30分,導(dǎo)致總分差90分。
2017年徐匯區(qū)一模各校分?jǐn)?shù)段及位置情況
參考總?cè)藬?shù):4870人
2017年徐匯區(qū)民辦學(xué)校均分 | ||||||
編號(hào)/學(xué)校 | 語文/區(qū)均分比值 | 語文 | 數(shù)學(xué)/區(qū)均分比值 | 數(shù)學(xué) | 英語/區(qū)均分比值 | 英語 |
26華育 | 1.1 | 125.636 | 1.289 | 136.24 | 1.225 | 136.848 |
27世外 | 1.066 | 121.851 | 1.154 | 124.98 | 1.212 | 135.242 |
29西南模 | 1.041 | 118.991 | 1.176 | 124.265 | 1.173 | 130.958 |
30西南位育 | 1.04 | 118.804 | 1.137 | 120.161 | 1.179 | 131.604 |
28 | 1.051 | 120.097 | 1.126 | 118.991 | 1.185 | 132.25 |
編號(hào)/學(xué)校 | 物理/區(qū)均分比值 | 物理 | 化學(xué)/區(qū)均分比值 | 化學(xué) | 總分/區(qū)均分比值 | 總分 |
26華育 | 1.204 | 89.443 | 1.154 | 95.556 | 1.194 | 588.3796 |
27世外 | 1.126 | 83.613 | 1.107 | 91.776 | 1.134 | 551.488 |
29西南模 | 1.115 | 82.798 | 1.093 | 89.154 | 1.117 | 546.152 |
30西南位育 | 1.117 | 82.014 | 1.084 | 89.878 | 1.111 | 543.336 |
28 | 1.104 | 81. | 1.072 | 88.853 | 1.109 | 542.252 |
2017年徐匯區(qū)公辦學(xué)校均分 | ||||||
學(xué)校 | 語文/區(qū)均分比值 | 語文 | 數(shù)學(xué)/區(qū)均分比值 | 數(shù)學(xué) | 英語/區(qū)均分比值 | 英語 |
22園南 | 1.006 | 114.983 | 1.045 | 110.379 | 0.995 | 111.027 |
2教院附中 | 1.013 | 115.737 | 1.01 | 106.675 | 1.022 | 114.063 |
11師三附中 | 1.007 | 115.04 | 1.021 | 107.877 | 1.017 | 113.447 |
18位育初 | 1 | 114.212 | 1.006 | 106.32 | 1.023 | 114.216 |
21徐匯 | 0.992 | 113.307 | 1.009 | 106.635 | 1.005 | 112.115 |
16田三 | 1.011 | 115.556 | 0.953 | 101.705 | 1.013 | 113.037 |
9南模初 | 1.005 | 114.886 | 0.992 | 104.857 | 0.987 | 110.163 |
25紫陽 | 0.998 | 114.053 | 1.015 | 107.222 | 0.926 | 103.315 |
13市四 | 0.973 | 111.179 | 0.958 | 102.319 | 0.969 | 108.135 |
24中國 | 0.999 | 114.097 | 0.927 | 97.947 | 0.94 | 104.946 |
12市二初 | 0.999 | 114.129 | 0.983 | 103.873 | 0.91 | 101.605 |
20五十四 | 0.98 | 108.307 | 0.928 | 98.08 | 0.933 | 104.097 |
3康外 | 0.948 | 108.307 | 0.892 | 94.528 | 0.987 | 110.178 |
41理大附中 | 0.956 | 109.258 | 0.892 | 94.209 | 0.909 | 101.435 |
10南洋初 | 0.966 | 110.414 | 0.906 | 95.729 | 0.873 | 97.426 |
31位育實(shí)驗(yàn) | 0.963 | 109.981 | 0.843 | 89.085 | 0.841 | 93.839 |
5零陵 | 0.934 | 106.719 | 0.848 | 89.611 | 0.824 | 91.959 |
8梅園 | 0.938 | 107.222 | 0.817 | 86.329 | 0.821 | 91.612 |
15田林 | 0.951 | 108.622 | 0.852 | 90.068 | 0.736 | 82.131 |
6龍華 | 0.955 | 109.118 | 0.745 | 78.76 | 0.786 | 87.746 |
17宛平 | 0.944 | 107.854 | 0.817 | 86.272 | 0.763 | 85.178 |
14天 | 0.952 | 108.782 | 0.734 | 77.512 | 0.831 | 92.759 |
15汾陽 | 0.893 | 102.026 | 0.842 | 89.445 | 0.723 | 81.225 |
23長橋 | 0.889 | 101.681 | 0.699 | 73.105 | 0.651 | 72.629 |
7龍?jiān)?/strong> | 0.898 | 102.597 | 0.648 | 68.46 | 0.611 | 68.133 |
19位育體校 | 0.766 | 87.498 | 0.418 | 44.127 | 0.449 | 50.06 |
學(xué)校 | 物理/區(qū)均分比值 | 物理 | 化學(xué)/區(qū)均分比值 | 化學(xué) | 總分/區(qū)均分比值 | 總分 |
22園南 | 1.021 | 75.842 | 1.022 | 84.731 | 1.019 | 498.0666 |
2教院附中 | 1.006 | 74.706 | 1.046 | 86.731 | 1.018 | 497.8883 |
11師三附中 | 1.006 | 74.733 | 1.024 | 84.896 | 1.014 | 495.9703 |
18位育初 | 1.212 | 75.765 | 1.018 | 84.399 | 1.012 | 494.9665 |
21徐匯 | 1.044 | 77.528 | 1.004 | 83.25 | 1.008 | 492.9002 |
16田三 | 1.009 | 74.92 | 1.014 | 84.113 | 1.001 | 489.3202 |
9南模初 | 0.995 | 73.87 | 0.999 | 82.813 | 0.995 | 480.567 |
25紫陽 | 0.982 | 72.908 | 1.007 | 83.495 | 0.983 | 480.8863 |
13市四 | 0.955 | 70.927 | 0.994 | 82.438 | 0.972 | 474.9759 |
24中國 | 0.049 | 70.477 | 0.995 | 82.479 | 0.961 | 469.9233 |
12市二初 | 0.927 | 68.829 | 0.976 | 80.929 | 0.96 | 469.3432 |
20五十四 | 0.934 | 69.829 | 0.972 | 80.57 | 0.949 | 464.0989 |
3康外 | 0.978 | 72.618 | 0.941 | 77.99 | 0.948 | 463.6023 |
41理大附中 | 0.95 | 70.54 | 0.976 | 80.917 | 0.933 | 456.3375 |
10南洋初 | 0.983 | 60.275 | 0.915 | 75.841 | 0.918 | 443.6655 |
31位育實(shí)驗(yàn) | 0.908 | 67.435 | 0.969 | 80.312 | 0.901 | 440.632 |
5零陵 | 0.84 | 62.377 | 0.921 | 76.382 | 0.873 | 427.0265 |
8梅園 | 0.869 | 54.262 | 0.88 | 72.932 | 0.864 | 422.6394 |
15田林 | 0.838 | 52.237 | 0.886 | 73.488 | 0.85 | 415.3955 |
6龍華 | 0.875 | 54.974 | 0.88 | 73.003 | 0.849 | 414.954 |
17宛平 | 0.866 | 64.285 | 0.834 | 69.186 | 0.839 | 410.2943 |
14天 | 0.819 | 60.81 | 0.842 | 69.854 | 0.837 | 409.0967 |
15汾陽 | 0.806 | 59.884 | 0.83 | 68.782 | 0.829 | 405.2293 |
23長橋 | 0.693 | 51.475 | 0.747 | 61.975 | 0.813 | 393.49 |
7龍?jiān)?/strong> | 0.687 | 51.022 | 0.693 | 57.494 | 0.715 | 349.3794 |
19位育體校 | 0.53 | 39.384 | 0.497 | 41.242 | 0.536 | 262.0402 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷