掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
小學(xué)數(shù)學(xué)口算一年級(jí)分類診斷題!口算就是用腦,用口頭敘述來記憶當(dāng)時(shí)的結(jié)果。這種方法用于速算,常練有助于智力的提高。那么口算能力如何提高?下文上海愛智康小編搜集整理了小學(xué)數(shù)學(xué)口算一年級(jí)分類診斷題,希望對(duì)大家有所幫助!
小學(xué)數(shù)學(xué)口算一年級(jí)分類診斷題(點(diǎn)擊查看小學(xué)一至六年級(jí)口算題大全(分類口算診斷))
口算量表-01(供一年級(jí)用)5以內(nèi)加減口算診斷表
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
口算量表-02(供一年級(jí)用)10以內(nèi)加減口算診斷表
7-3= 5-0= 6-2= 7-4=
1+3= 7-6= 1-0= 1-1=
3-2= 1+5= 5+0= 2-1=
6+0= 7-5= 5+1= 7-2=
5+2= 1+2= 5-1= 5-2=
6+1= 0+0= 4+2= 0+2=
4-1= 4+3= 4-3= 6-5=
2+4= 7+0= 0+5= 3+3=
3+0= 3+4= 6-3= 1+1=
7-7= 4+0= 6-4= 1+6=
5-3= 3+1= 2-0= 5-4=
4+1= 0+1= 2+3= 0-0=
2+0= 1+4= 4-2= 4-4=
2+1= 2-2= 3-3= 3-1=
2+2= 6-6= 0+6= 7-0=
7-1= 0+7= 3-0= 0+3=
2+5= 5-5= 0+4= 1+0=
6-1= 3+2= 4-0= 6-0=
3+0= 3+4= 6-3= 1+1=
7-7= 4+0= 6-4= 1+6=
5-3= 3+1= 2-0= 5-4=
4+1= 0+1= 2+3= 0-0=
2+0= 1+4= 4-2= 4-4=
2+1= 2-2= 3-3= 3-1=
2+2= 6-6= 0+6= 7-0=
口算量表-03(供一年級(jí)用)
10-3= 6-6= 8-6= 10-4=
1+9= 10-9= 1-1= 2-0=
5-0= 2+3= 6+4= 3-2=
8+2= 10-2= 7+1= 10-0=
7+2= 1+7= 7-0= 7-1=
9+1= 0+1= 6+1= 0+4=
5-5= 6+3= 6-4= 9-3=
3+5= 9+0= 0+9= 4+6=
4+0= 5+1= 8-7= 1+6=
10-7= 5+3= 8-8= 2+6=
7-3= 4+3= 2-1= 7-6=
5+0= 0+2= 3+3= 7+0=
2+7= 2+1= 6-1= 6-0=
2+0= 8+1= 5-1= 4-3=
2+8= 9-0= 0+10= 9-4=
9-1= 1+0= 7+3= 9-2=
2+2= 6-3= 0+0= 0+7=
8-5= 10-5= 9-5= 0+3=
6-5= 2+4= 7-2= 0+6=
2+5= 8+0= 3+6= 2-2=
5+4= 3+0= 9-6= 4+2=
10-10= 6-2= 9-7= 3-0=
0+5= 8-3= 0+8= 10+0=
1+1= 1+2= 7-5= 5-3=
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
小一至小五年級(jí)期末試題答案