掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2019年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 4 | 4 |
570 | 4 | |
569 | 1 | 5 |
568 | 1 | 6 |
567 | 5 | 11 |
566 | 2 | 13 |
565 | 4 | 17 |
564 | 2 | 19 |
563 | 8 | 27 |
562 | 5 | 32 |
561 | 2 | 34 |
560 | 10 | 44 |
559 | 5 | 49 |
558 | 11 | 60 |
557 | 20 | 80 |
556 | 15 | 95 |
555 | 8 | 103 |
554 | 13 | 116 |
553 | 18 | 134 |
552 | 19 | 153 |
551 | 22 | 175 |
550 | 16 | 191 |
549 | 17 | 208 |
548 | 21 | 229 |
547 | 21 | 250 |
546 | 35 | 285 |
545 | 38 | 323 |
544 | 38 | 361 |
543 | 31 | 392 |
542 | 43 | 435 |
541 | 42 | 477 |
540 | 40 | 517 |
539 | 42 | 559 |
538 | 49 | 608 |
537 | 29 | 637 |
536 | 33 | 670 |
535 | 51 | 721 |
534 | 40 | 761 |
533 | 30 | 791 |
532 | 48 | 839 |
531 | 41 | 880 |
530 | 33 | 913 |
529 | 25 | 938 |
528 | 42 | 980 |
527 | 46 | 1026 |
526 | 42 | 1068 |
525 | 41 | 1109 |
524 | 49 | 1158 |
523 | 35 | 1193 |
522 | 41 | 1234 |
521 | 28 | 1262 |
520 | 48 | 1310 |
519 | 30 | 1340 |
518 | 41 | 1381 |
517 | 26 | 1407 |
516 | 39 | 1446 |
515 | 27 | 1473 |
514 | 34 | 1507 |
513 | 24 | 1531 |
512 | 49 | 1580 |
511 | 39 | 1619 |
510 | 29 | 1648 |
509 | 26 | 1674 |
508 | 25 | 1699 |
507 | 43 | 1742 |
506 | 40 | 1782 |
505 | 49 | 1831 |
504 | 27 | 1858 |
503 | 23 | 1881 |
502 | 31 | 1912 |
501 | 34 | 1946 |
500 | 31 | 1977 |
499 | 19 | 1996 |
498 | 35 | 2031 |
497 | 27 | 2058 |
496 | 23 | 2081 |
495 | 25 | 2106 |
494 | 21 | 2127 |
493 | 27 | 2154 |
492 | 27 | 2181 |
491 | 29 | 2210 |
490 | 26 | 2236 |
489 | 28 | 2264 |
488 | 23 | 2287 |
487 | 29 | 2316 |
486 | 21 | 2337 |
485 | 25 | 2362 |
484 | 23 | 2385 |
483 | 22 | 2407 |
482 | 21 | 2428 |
481 | 17 | 2445 |
480 | 17 | 2462 |
479 | 29 | 2491 |
478 | 19 | 2510 |
477 | 21 | 2531 |
476 | 17 | 2548 |
475 | 32 | 2580 |
474 | 14 | 2594 |
473 | 12 | 2606 |
472 | 17 | 2623 |
471 | 22 | 2645 |
470 | 22 | 2667 |
469 | 12 | 2679 |
468 | 17 | 2696 |
467 | 19 | 2715 |
466 | 25 | 2740 |
465 | 18 | 2758 |
464 | 17 | 2775 |
463 | 17 | 2792 |
462 | 12 | 2804 |
461 | 13 | 2817 |
460 | 19 | 2836 |
459 | 12 | 2848 |
458 | 12 | 2860 |
457 | 21 | 2881 |
456 | 13 | 2894 |
455 | 9 | 2903 |
454 | 12 | 2915 |
453 | 15 | 2930 |
452 | 10 | 2940 |
451 | 7 | 2947 |
450 | 19 | 2966 |
449 | 9 | 2975 |
448 | 21 | 2996 |
447 | 12 | 3008 |
446 | 11 | 3019 |
445 | 13 | 3032 |
444 | 13 | 3045 |
443 | 12 | 3057 |
442 | 13 | 3070 |
441 | 17 | 3087 |
440 | 13 | 3100 |
439 | 5 | 3105 |
438 | 6 | 3111 |
437 | 13 | 3124 |
436 | 16 | 3140 |
435 | 13 | 3153 |
434 | 9 | 3162 |
433 | 5 | 3167 |
432 | 16 | 3183 |
431 | 6 | 3189 |
430 | 7 | 3196 |
429 | 6 | 3202 |
428 | 8 | 3210 |
427 | 15 | 3225 |
426 | 8 | 3233 |
425 | 9 | 3242 |
424 | 4 | 3246 |
423 | 7 | 3253 |
422 | 5 | 3258 |
421 | 10 | 3268 |
420 | 8 | 3276 |
419 | 8 | 3284 |
418 | 3 | 3287 |
417 | 5 | 3292 |
416 | 3 | 3295 |
415 | 5 | 3300 |
414 | 11 | 3311 |
413 | 2 | 3313 |
412 | 10 | 3323 |
411 | 7 | 3330 |
410 | 2 | 3332 |
409 | 4 | 3336 |
408 | 8 | 3344 |
407 | 5 | 3349 |
406 | 2 | 3351 |
405 | 7 | 3358 |
404 | 6 | 3364 |
403 | 10 | 3374 |
402 | 4 | 3378 |
401 | 9 | 3387 |
400 | 6 | 3393 |
400分以下 | 252 | 3645 |
想要了解【2019年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)】的相關(guān)資料,請點(diǎn)擊加入【愛智康初中交流福利群】,并直接向管理員“小康康”索。壑强党踔薪涣鞲@簳欢ㄆ诿赓M(fèi)發(fā)放學(xué)習(xí)資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請持續(xù)關(guān)注!
以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分),希望對有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費(fèi)電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
大家都在看
限時免費(fèi)領(lǐng)取