資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 初中教育 > 初中政策 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對(duì)1體驗(yàn)

2019年北京市中考順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

2019-07-17 15:52:58  來源:本站原創(chuàng)

2019年北京市中考順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上    
570    
569    
568    
567    
566    
565    
564    
563    
562 2 2
561 2 4
560   4
559 1 5
558   5
557 1 6
556 1 7
555 3 10
554 2 12
553 3 15
552 3 18
551 3 21
550 5 26
549 7 33
548 9 42
547 12 54
546 9 63
545 13 76
544 13 89
543 14 103
542 23 126
541 13 139
540 14 153
539 11 164
538 20 184
537 16 200
536 21 221
535 19 240
534 14 254
533 22 276
532 22 298
531 24 322
530 25 347
529 21 368
528 30 398
527 14 412
526 21 433
525 26 459
524 39 498
523 20 518
522 33 551
521 23 574
520 33 607
519 33 640
518 22 662
517 29 691
516 26 717
515 26 743
514 25 768
513 28 796
512 36 832
511 29 861
510 32 893
509 26 919
508 26 945
507 22 967
506 26 993
505 21 1014
504 24 1038
503 30 1068
502 23 1091
501 31 1122
500 23 1145
499 20 1165
498 25 1190
497 22 1212
496 20 1232
495 25 1257
494 19 1276
493 28 1304
492 24 1328
491 15 1343
490 28 1371
489 25 1396
488 32 1428
487 28 1456
486 26 1482
485 23 1505
484 31 1536
483 29 1565
482 16 1581
481 26 1607
480 22 1629
479 17 1646
478 13 1659
477 24 1683
476 14 1697
475 25 1722
474 15 1737
473 20 1757
472 23 1780
471 23 1803
470 22 1825
469 19 1844
468 18 1862
467 25 1887
466 23 1910
465 18 1928
464 10 1938
463 19 1957
462 28 1
461 20 2005
460 20 2025
459 17 2042
458 25 2067
457 16 2083
456 18 2101
455 15 6
454 14 2130
453 25 2155
452 13 2168
451 21 2189
450 14 2203
449 13 2216
448 15 2231
447 12 2243
446 18 2261
445 21 2282
444 15 2297
443 11 2308
442 18 2326
441 13 2339
440 9 2348
439 10 2358
438 11 2369
437 9 2378
436 13 2391
435 18 2409
434 11 2420
433 7 2427
432 11 2438
431 14 2452
430 17 2469
429 13 2482
428 8 2490
427 10 2500
426 10 2510
425 7 2517
424 16 2533
423 6 2539
422 15 2554
421 8 2562
420 11 2573
419 11 2584
418 9 2593
417 11 2604
416 5 2609
415 9 2618
414 4 2622
413 9 2631
412 11 2642
411 7 2649
410 7 2656
409 9 2665
408 9 2674
407 7 2681
406 9 2690
405 10 2700
404 3 2703
403 12 2715
402 6 2721
401 7 2728
400 10 2738
400分以下 804 3542

 

想要了解【2019年北京市中考順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)】的相關(guān)資料,請(qǐng)點(diǎn)擊加入【愛智康初中交流福利群】愛智康初中交流福利群,并直接向管理員“小康康”索取!愛智康初中交流福利群會(huì)不定期免費(fèi)發(fā)放學(xué)習(xí)資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!  

  以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分),希望對(duì)有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費(fèi)電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。

文章下長方圖-初中12本名著精華版資料包
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-1對(duì)5課程