預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2020年崇明區(qū)民辦初中招生計劃
學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升計劃數(shù) | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
初中 | 上海市新紀元雙語學校 | 120 | 上海市新紀元雙語學校(初中)(直升) | 本校五年級孩子 | 70 | 0 | 0 |
上海市新紀元雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | 全市五年級孩子 | 0 | 0 | 50 | |||
上海市民辦民一中學 | 160 | 上海市民辦民一中學(南門校區(qū))(統(tǒng)招) | 本區(qū)五年級孩子 | 0 | 76 | 0 | |
上海市民辦民一中學(堡鎮(zhèn)校區(qū))(統(tǒng)招) | 本區(qū)五年級孩子 | 0 | 76 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(南門校區(qū))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(堡鎮(zhèn)校區(qū))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(南門校區(qū))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(堡鎮(zhèn)校區(qū))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | 0 |
小一至小五年級期末試題答案