預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
請選擇城市
請選擇意向校區(qū)
請選擇年級
請選擇科目
大東城中考一模成績對應學校(預估分數(shù),僅供參考)
學校 | 一模成績 |
北京二中 | 480 |
北京五中 | 463 |
匯文中學 | 457 |
一七一中 | 453 |
東直門中學 | 451 |
北京景山學校 | 443 |
廣渠門中學 | 438 |
一六六中 | 436 |
北京五十五中 | 428 |
北京二十二中 | 423 |
北京50中 | 418 |
北京六十五中 | 407 |
北京109中學 | 402 |
北京二十七中 | 399 |
十一中學 | 396 |
北京一四二中 | 393 |
大西城一模成績對應學校(預估分數(shù),僅供參考)
學校 | 一模成績 |
四中 | 491 |
師大實驗 | 480 |
師大二附中 | 477 |
八中 | 476 |
師大附中 | 471 |
一六一中 | 464 |
十五中 | 453 |
十三中 | 451 |
三十五中 | 447 |
十四中 | 438 |
鐵二中 | 437 |
一五六中 | 434 |
三中 | 423 |
一五九中 | 415 |
回民學校 | 411 |
四十四中 | 406 |
三十一中 | 395 |
海淀區(qū)一模成績對應學校(預估分數(shù),僅供參考)
對應學校 | 2011年一模分數(shù)(預估) | 位置 |
RDF中 | 496 | 435 |
清華附中 | 486 | 987 |
中學 | 481 | 1397 |
一零一中學 | 478 | 1662 |
首師大附中 | 476 | 1861 |
十一學校 | 474 | 1972 |
八一中學 | 469 | 2546 |
理工大附中 | 464 | 3029 |
交大附中 | 459 | 3644 |
中關(guān)村中學 | 457 | 3781 |
二十中學 | 449 | 4739 |
建華實驗學校 | 445 | 5256 |
育英中學 | 440 | 5758 |
十九中學 | 439 | 5883 |
海淀實驗中學 | 434 | 6375 |
育英學校 | 430 | 6858 |
首師大二附中 | 428 | 6976 |
朝陽區(qū)一模成績對應學校(預估分數(shù),僅供參考)
學校名稱 | 錄取位置 | 錄取較低分 |
人大附 | 30 | 498 |
四中 | 80 | 488 |
北大附 | 114 | 484 |
實驗中學 | 125 | 483 |
清華附 | 146 | 481 |
師大二附中 | 146 | 481 |
一零一中學 | 167 | 479 |
八中 | 167 | 479 |
師大附中 | 209 | 477 |
五中 | 304 | 472 |
十一學校 | 353 | 470 |
一六一中 | 587 | 462 |
一七一中 | 670 | 460 |
匯文中學 | 670 | 460 |
東直門中學 | 762 | 458 |
八十中 | 762 | 458 |
交大附 | 965 | 453 |
十二中 | 965 | 453 |
十三中 | 1079 | 450 |
陳經(jīng)綸中學 | 1251 | 446 |
五十五中 | 1311 | 445 |
日壇中學 | 1823 | 435 |
工大附中 | 1953 | 432 |
五十中 | 2080 | 430 |
二十中 | 2545 | 421 |
十一中 | 2760 | 417 |
回民學校 | 2760 | 417 |
九十四中 | 2831 | 416 |
十八中 | 3032 | 412 |
和平街一中 | 3225 | 409 |
十七中 | 3286 | 408 |
三里屯一中 | 3407 | 406 |
一零九中 | 3596 | 402 |
華夏女子中學 | 3662 | 401 |
清華大學附屬中學朝陽學校(原新源里中學) | 3798 | 398 |
東方德才學校 | 3902 | 396 |
呼家樓中學 | 4388 | 387 |
團結(jié)湖第三中學 | 4388 | 387 |
廣渠門中學(宏志班) | 4674 | 381 |
大家都在看