預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2013年金山區(qū)中考普通高中學校投檔分數(shù)線
2013年金山區(qū)中考普通高中學校投檔分數(shù)線 | ||||||
學校代碼 | 學校簡稱 | 投檔分數(shù)線 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學 | 語文 | 投檔控制線 |
10184 | 金山中學 | 576.5 | 409 | 137 | 131 | 523 |
10185 | 華師三附 | 569.5 | 400.5 | 136 | 125 | 523 |
10144 | 回民中學 | 571.5 | 402 | 144 | 115 | 523 |
10304 | 五愛高中 | 557.5 | 396.5 | 139 | 120 | 523 |
10324 | 田家炳中學 | 523 | 523 | |||
10352 | 張堰中學 | 560.5 | 391 | 134 | 122 | 523 |
10353 | 上師二附 | 550 | 393 | 133 | 119 | 523 |
10354 | 楓涇中學 | 544.5 | 386.5 | 127 | 126 | 523 |
10355 | 亭林中學 | 536.5 | 382 | 132 | 123 | 523 |
10527 | 朱涇中學 | 531 | 381 | 123 | 121 | 523 |
10642 | 風范中學 | 527 | 527 | |||
10643 | 揚波中學 | 523 | 523 | |||
10657 | 上外一實 | 563 | 563 | |||
10674 | 協(xié)和雙語 | 523.5 | 523 | |||
10678 | 燎原學校 | 523 | 523 | |||
10683 | 建峰中學 | 523 | 523 | |||
10693 | 民遠中學 | 516 | 516 | |||
10695 | 育辛高中 | 518 | 518 | |||
10697 | 金蘋果學校 | 516 | 516 | |||
10698 | 弘德學校 | 516 | 516 | |||
10699 | 東方世紀 | 516 | 516 | |||
10702 | 豐華高中 | 517.5 | 517.5 | |||
10709 | 交大南洋 | 529 | 383 | 124 | 120 | 518 |
10715 | 上外西校 | 523 | 523 | |||
10718 | 工商外國語 | 516 | 516 | |||
10719 | 師大二外 | 516 | 516 | |||
10721 | 尚德實驗 | 523 | 523 | |||
10723 | 奉浦學校 | 513 | 513 | |||
10728 | 民一中學 | 506 | 506 | |||
10910 | 紫竹園中學 | 547.5 | 523 | |||
10912 | 工商外語 | 554 | 523 | |||
10938 | 東輝高中 | 525.5 | 523 | |||
10941 | 振華高中 | 523 | 523 | |||
19380 | 上戲附中 | 533 | 525 | |||
19437 | 上音安師 | 542 | 523 |
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關推薦: