掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年長(zhǎng)寧區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校代碼
|
學(xué)校 | 錄取總分 | 同分比較 |
10124 | 延安中學(xué) | 587 | 語數(shù)外總分413 |
10125 | 市三女中 | 578.5 | 語數(shù)外總分409 |
10311 | 復(fù)旦中學(xué) | 572.5 | 語數(shù)外總分410 |
10310 | 天山中學(xué) | 569 | 語數(shù)外總分407.5 |
10312 | 建青實(shí)驗(yàn) | 566 | |
10313 | 華政附中 | 562.5 | 語數(shù)外總分397.5 |
10317 | 仙霞高中 | 558 | 語數(shù)外總分397 |
10426 | 西郊學(xué)校 | 551 | 語數(shù)外總分393 |
10619 | 新虹橋中學(xué) | 537 | |
10318 | 曹楊中學(xué) | 570 | |
10144 | 回民中學(xué) | 578 | |
10398 | 文來中學(xué) | 562.5 | |
10674 | 協(xié)和雙語 | 548.5 | 語數(shù)外總分392.5 |
10678 | 燎原高中 | 533 | 語數(shù)外總分386 |
10683 | 建峰附屬 | 533.5 | |
10693 | 民遠(yuǎn)高中 | 519 | |
10694 | 常青高中 | 535.5 | |
10695 | 育辛高中學(xué) | 527 | |
10697 | 金蘋果 | 525.5 | |
10698 | 弘德學(xué)校 | 519.5 | |
10699 | 東方世紀(jì) | 523.5 | |
10702 | 豐華高中 | 528 | |
10709 | 交大南洋 | 526.5 | 語數(shù)外總分377 |
10715 | 上外西外 | 532.5 | |
10718 | 工商外國語 | 527 | 語數(shù)外總分375 |
10719 | 上師二外 | 531.5 | |
10721 | 尚德實(shí)驗(yàn) | 538.5 | |
10728 | 民一中學(xué) | 522 | |
10910 | 紫竹園 | 545 | |
10938 | 東輝外國語 | 547 | 語數(shù)外總分388;數(shù)學(xué)127 |
19380 | 戲劇附屬 | 531 | |
19437 | 安師實(shí)驗(yàn) | 531.5 |
備注:
根據(jù)市教委相關(guān)招生文件精神,錄取過程中同分處理原則:若招生計(jì)劃數(shù)錄取的末名有兩人或以上錄取總分相同,則非加分軍人子女優(yōu)先,再比較綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)良好及以上者,則比較語文、數(shù)學(xué)、英語三門總分,若三科總分再同分,依次比較數(shù)學(xué)、語文考分,若仍然有兩人或以上同分的情況,則由我區(qū)中招工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。
分?jǐn)?shù)線參考:2012上海中考零志愿分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線參考:2013上海中考錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦: