預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2013年寶山區(qū)普通高中投檔分數(shù)線
校號 | 學校名稱 | 較低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
10167 | 行知中學 | 580.5 | 412.5 | 146 | 129 |
10168 | 吳淞中學 | 577.5 | 407.5 | 132 | 130 |
10169 | 上大附中 | 579 | 410.5 | 149 | 123 |
10340 | 寶山中學 | 561 | 405.5 | 134 | 128 |
10341 | 羅店中學 | 567 | 399 | 129 | 127 |
10342 | 通河中學 | 554.5 | 400.5 | 129 | 131 |
10482 | 行知實驗 | 547.5 | 395.5 | 136 | 130 |
10483 | 淞浦高中試招實驗 | 543 | 396.5 | 139 | 128 |
10485 | 顧村中學 | 551 | 388.5 | 146 | 110 |
10486 | 高境一中試招實驗 | 546 | 388 | 133 | 120 |
10487 | 和衷高中試招實驗 | 546.5 | 378.5 | 130 | 113 |
10684 | 行中中學試招實驗 | 532.5 | 387 | 132 | 122 |
10627 | 同洲模范 | 523 | |||
10683 | 建峰高中 | 527 | 365.5 | 132 | 125 |
10583 | 淞浦普通 | 534.5 | 389 | 130 | 124 |
10586 | 高境普通 | 542 | 384 | 135 | 114 |
10587 | 和衷普通 | 540.5 | 389.5 | 130 | 127 |
10784 | 行中普通 | 525.5 | 374.5 | 137 | 126 |
10304 | 五愛高級中學 | 564.5 | 396.5 | 134 | 127 |
10144 | 回民中學 | 574.5 | 416 | 143 | 128 |
10318 | 曹楊中學 | 577 | 404.5 | 148 | 123 |
10324 | 田家炳中學 | 538 | 378 | 129 | 113 |
10642 | 民辦風范中學 | 540 | 384 | 130 | 123 |
10643 | 民辦楊波中學 | 529 | 381.5 | 120 | 119 |
10674 | 協(xié)和雙語高級中學 | 523 | |||
10678 | 燎原高級中學 | 523 | |||
10693 | 民辦民遠高級中學 | 516.5 | 372 | 131 | 108 |
10694 | 民辦常青高級中學 | 519 | |||
10695 | 民辦育辛高級中學 | 518 | |||
10697 | 民辦金蘋果學校 | 516 | |||
10698 | 民辦弘德學校 | 516 | |||
10699 | 民辦東方世紀學校 | 516 | |||
10702 | 民辦豐華高級中學 | 517.5 | |||
10709 | 民辦交大南洋中學 | 518.5 | 371 | 130 | 118 |
10715 | 上外西校 | 523 | |||
10719 | 上師大附屬二外校 | 516 | |||
10721 | 民辦尚德實驗學校 | 523 | |||
10723 | 民辦奉浦學校 | 513 | 367.5 | 123 | 123 |
10728 | 民一中學 | 515 | 360 | 122 | 117 |
10910 | 紫竹園中學 | 523 |
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關(guān)推薦: