掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年閔行區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校名稱 | 投檔分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 物理 | 化學(xué) | 備注 |
10163 | 七寶中學(xué) | 590.0 | 415.0 | 141.0 | 130.0 | 88.0 | 59.0 | |
10164 | 閔行中學(xué) | 580.5 | 416.0 | 139.0 | 133.0 | 80.0 | 55.0 | |
10 | 上師大附中分校 | 588.5 | 417.5 | 141.0 | 131.0 | 85.0 | 57.0 | |
10337 | 莘莊中學(xué) | 570.5 | 401.0 | 132.0 | 124.0 | 87.0 | 54.0 | |
10339 | 田園高中 | 552.5 | 383.5 | 139.0 | 111.0 | 80.0 | 54.0 | |
10398 | 文來中學(xué) | 558.5 | 405.0 | 136.0 | 130.0 | 75.0 | 51.0 | |
10399 | 閔行二中 | 554.5 | 391.0 | 137.0 | 124.0 | 81.0 | 55.0 | |
10468 | 浦江高中 | 541.0 | 383.0 | 123.0 | 130.0 | 75.0 | 56.0 | |
10473 | 閔行三中 | 559.0 | 400.0 | 141.0 | 121.0 | 77.0 | 52.0 | |
10474 | 金匯高中 | 532.5 | 382.5 | 124.0 | 123.0 | 70.0 | 50.0 | |
10475 | 交大二附中 | 565.5 | 405.5 | 138.0 | 126.0 | 80.0 | 53.0 | |
10476 | 古美高中 | 544.0 | 382.0 | 119.0 | 128.0 | 77.0 | 51.0 | |
10673 | 閔教院附中 | 529.5 | 375.5 | 113.0 | 125.0 | 77.0 | 51.0 | |
10674 | 協(xié)和雙語(yǔ)高中 | 523.0 | 361.0 | 114.0 | 122.0 | 81.0 | 56.0 | |
10677 | 文綺中學(xué) | 547.5 | 394.0 | 135.0 | 125.0 | 78.0 | 46.0 | |
10678 | 燎原學(xué)校 | 528.5 | 375.0 | 132.0 | 125.0 | 74.0 | 51.0 | |
10679 | 教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 523.0 | 357.5 | 121.0 | 120.0 | 80.0 | 56.0 | |
10111 | 向明中學(xué)浦江校區(qū) | 584.5 | 421.5 | 141.0 | 135.0 | 81.0 | 54.0 | |
10304 | 五愛高級(jí)中學(xué) | 571.0 | 406.0 | 135.0 | 130.0 | 82.0 | 55.0 | |
10910 | 紫竹園中學(xué) | 552.0 | 400.5 | 142.0 | 125.0 | 76.0 | 47.0 | |
10912 | 工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569.5 | 408.0 | 135.0 | 127.0 | 81.0 | 55.0 | |
10144 | 回民中學(xué) | 576.0 | 408.0 | 138.0 | 124.0 | 81.0 | 57.0 | |
10318 | 曹楊中學(xué) | 584.5 | 415.0 | 142.0 | 132.0 | 86.0 | 55.0 | |
10683 | 建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院附中 | 527.5 | 378.0 | 124.0 | 125.0 | 71.0 | 50.0 | |
10694 | 民辦常青高級(jí)中學(xué) | 522.5 | 379.5 | 128.0 | 122.0 | 74.0 | 40.0 | |
10695 | 民辦育辛高級(jí)中學(xué) | 529.0 | 375.0 | 114.0 | 117.0 | 70.0 | 54.0 | |
10698 | 民辦弘德學(xué)校 | 522.0 | 371.5 | 128.0 | 114.0 | 74.0 | 48.0 | |
10702 | 民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 523.0 | 373.0 | 125.0 | 120.0 | 72.0 | 50.0 | |
10718 | 工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院附中 | 518.5 | 364.5 | 124.0 | 118.0 | 74.0 | 50.0 | |
10719 | 上師大附二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 521.0 | 372.0 | 121.0 | 114.0 | 76.0 | 48.0 | |
10721 | 民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 530.5 | 361.0 | 127.0 | 126.0 | 84.0 | 56.0 | |
10709 | 民辦交大南洋中學(xué) | 541.0 | 382.0 | 132.0 | 118.0 | 77.0 | 54.0 | |
10715 | 上外西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 552.5 | 393.5 | 125.0 | 126.0 | 80.0 | 53.0 | |
10723 | 民辦奉浦學(xué)校 | 529.5 | 372.0 | 124.0 | 127.0 | 73.0 | 56.0 | |
10728 | 民辦民一中學(xué) | 529.5 | 376.5 | 122.0 | 131.0 | 76.0 | 50.0 | |
19380 | 上戲?qū)W院附屬高級(jí)中學(xué) | 540.5 | 390.5 | 125.0 | 126.0 | 66.0 | 55.0 | 備取生 |
19437 | 上音學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn) | 535.5 | 389.0 | 126.0 | 127.0 | 71.0 | 48.0 | 備取生 |
分?jǐn)?shù)線參考:2012上海中考零志愿分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線參考:2013上海中考錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦: