資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 初中教育 > 初中政策 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對(duì)1體驗(yàn)

2013海淀區(qū)期中考試文科生人數(shù)和分?jǐn)?shù)分布

2013-11-18 11:18:37  來源:趙京老師新浪博客 文章作者:趙京老師

  2013海淀區(qū)期中診斷文科分?jǐn)?shù)分布,請(qǐng)關(guān)心海淀區(qū)期中診斷分?jǐn)?shù)分布和位置的家長(zhǎng)們進(jìn)行參考。本次期中診斷海淀區(qū)文科人數(shù)為2881人。

 

2013年海淀區(qū)期中診斷文科分?jǐn)?shù)分布:

 
分?jǐn)?shù)段     本段人數(shù)     累計(jì)人數(shù)
690              0               0
685              1               1
680              0               1
675              4               5
670              0               5
665              4               9
660              9               18
655              6               24
650              4               28
645              11              39
640              8               47
635              8               55
630              18              73
625              27              100
620              28              128
615              31              159
610              34              193
605              47              240
600              40              280
595              41              321
590              49              370
585              30              400
580              32              432
575              46              478
570              37              515
565              58              573
560              36              609
555              60              669
550              52              721
545              52              773
540              45              818
535              40              858
530              50              908
525              56              964
520              43              1007
515              43              1050
510              40              1090
505              37              1127
500              56              1183
495              46              1229
490              54              1283
485              49              1332
480              47              1379
475              38              1417
470              40              1457
465              45              1502
460              43              1545
455              37              1582
450              27              1609
445              31              1640
440              45              1685
435              43              1728
430              44              1772
425              45              1817
420              37              1854
415              50              1904
410              47              1951
405              37              1988
400              37              2025
395              37              2062
390              36              2098
385              38              2136
380              28              2164
375              31              2195
370              33              2228
365              22              2250
360              28              2278
355              24              2302
350              29              2331

文章下長(zhǎng)方圖-初中12本名著精華版資料包
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-1對(duì)5課程