掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2015中國(guó)大學(xué)較慷慨校友排行榜100強(qiáng)
名次 | 捐贈(zèng)校友 | 公司名稱 | 所在地區(qū) | 受捐高校 | 捐贈(zèng)金額(萬(wàn)元) |
1 | 黃怒波 | 中坤投資 | 北京 | 北京大學(xué) | 102390 |
2 | 黃志源 | 金光集團(tuán) | 印尼 | 北京大學(xué) | 63896 |
3 | 段永平、劉昕 | 步步高電子 | 廣東 | 浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué) | 44858 |
4 | 楊休 | 天地集團(tuán) | 江蘇 | 南京大學(xué) | 41171 |
5 | 唐立新 | 新尚集團(tuán) | 四川 | 重慶大學(xué) | 35225 |
6 | 池宇峰、徐航、宋歌、方方等 | 優(yōu)秀時(shí)空,邁瑞生物等 | 北京 | 清華大學(xué) | 21922 |
7 | 裘國(guó)根 | 重陽(yáng)投資 | 上海 | 中國(guó)人民大學(xué) | 20100 |
8 | 李機(jī)能 | 連天紅家具 | 福建 | 福州大學(xué) | 20000 |
9 | 梁光偉 | 華強(qiáng)集團(tuán) | 廣東 | 深圳大學(xué)、武漢大學(xué) | 17000 |
10 | 趙偉國(guó) | 健坤投資 | 北京 | 清華大學(xué) | 14300 |
11 | 游志勝 | 川大智勝 | 四川 | 四川大學(xué) | 13400 |
12 | 陳東升 | 泰康人壽 | 北京 | 武漢大學(xué) | 12400 |
13 | 吳文剛 | 美聯(lián)地產(chǎn) | 湖北 | 華中科技大學(xué) | 10850 |
14 | 艾路明 | 當(dāng)代科技 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 10210 |
15 | 陳遠(yuǎn) | 中科英華 | 北京 | 清華大學(xué) | 10000 |
15 | 藍(lán)春 | 英才房地產(chǎn) | 北京 | 清華大學(xué) | 10000 |
15 | 劉水 | 鐵漢生態(tài) | 廣東 | 北京大學(xué) | 10000 |
15 | 宋志平 | 康乃爾集團(tuán) | 吉林 | 吉林大學(xué) | 10000 |
15 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn) | 四川 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10000 |
15 | 閻志 | 卓爾控股 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 10000 |
15 | 章鵬飛 | 現(xiàn)代聯(lián)合 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 10000 |
22 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 天津大學(xué) | 8306 |
23 | 周漢生 | 當(dāng)代科技投資 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 7518 |
24 | 朱敏、徐郁清 | 賽伯樂(lè) | 浙江 | 浙江大學(xué) | 7414 |
25 | 余雄武 | 中招康泰 | 山西 | 華南理工大學(xué) | 7000 |
26 | 莫道明、林曉紅 | 昊源集團(tuán) | 廣東 | 華南理工大學(xué) | 6700 |
27 | 王晨 | 荷蘭漢福生物 | 荷蘭 | 山東大學(xué) | 6050 |
28 | 梁伯彤、楊文娟 | 百嘉信集團(tuán) | 廣東 | 清華大學(xué) | 6000 |
28 | 曾愛(ài)群、曹宏杰 | 江灣集團(tuán) | 湖南 | 中南大學(xué) | 6000 |
30 | 鄭東 | —— | —— | 天津大學(xué) | 5300 |
31 | 毛振華 | 中國(guó)誠(chéng)信公司 | 北京 | 武漢大學(xué) | 5100 |
32 | 蔣仁生 | 智飛生物 | 重慶 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 5000 |
32 | 劉載望 | 江河幕墻 | 北京 | 東北大學(xué) | 5000 |
32 | 邵根伙 | 大北農(nóng)科技 | 北京 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5000 |
35 | 馬化騰 | 騰訊科技 | 廣東 | 深圳大學(xué) | 4500 |
36 | 曾憲梓 | 金利來(lái)集團(tuán) | 香港 | 中山大學(xué) | 4004 |
37 | 陳義龍 | 凱迪控股 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 4000 |
37 | 鄧鋒 | 北極光風(fēng)投 | 北京 | 清華大學(xué) | 4000 |
37 | 何巧女 | 東方園林 | 北京 | 北京林業(yè)大學(xué) | 4000 |
37 | 李東生 | TCL集團(tuán) | 廣東 | 華南理工大學(xué) | 4000 |
37 | 施錦珊、莫天全 | 鑫橋聯(lián)合租賃 | 北京 | 清華大學(xué) | 4000 |
37 | 鄭成武 | 圣諾集團(tuán) | 福建 | 廈門(mén)大學(xué) | 4000 |
43 | 鄧學(xué)勤 | 正中置業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 深圳大學(xué) | 3800 |
43 | 王建樹(shù) | 豫發(fā)置業(yè) | 河南 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3800 |
45 | 邱季端 | 華星投資集團(tuán) | 香港 | 北京師范大學(xué) | 3610 |
46 | 徐勇明 | 機(jī)場(chǎng)德高動(dòng)量 | 上海 | 同濟(jì)大學(xué) | 3600 |
47 | 杜夏 | 家世界 | 天津 | 南京大學(xué) | 3500 |
47 | 王鶴鳴 | 廣宇集團(tuán) | 浙江 | 浙江大學(xué) | 3500 |
49 | 魏東 | 涌金投資 | 湖南 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3484 |
50 | 陳運(yùn)河、劉修婉 | 瑞安絕緣材料 | 香港 | 中山大學(xué) | 3460 |
51 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 中南大學(xué) | 3400 |
51 | 譚晉康 | 華康帝景大酒店 | 山西 | 太原理工大學(xué) | 3400 |
53 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 北京 | 復(fù)旦大學(xué) | 3300 |
54 | 趙建軍 | 普聯(lián)技術(shù) | 廣東 | 上海交通大學(xué) | 3200 |
55 | 艾路明 | 當(dāng)代科技 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 3100 |
55 | 陳懷德 | 月朗國(guó)際集團(tuán) | 香港 | 深圳大學(xué) | 3100 |
57 | 陳新楚 | 福大自動(dòng)化 | 福建 | 福州大學(xué) | 3006 |
58 | 程連英 | 新居城房地產(chǎn) | 湖北 | 中南大學(xué) | 3000 |
58 | 高云峰 | 大族激光 | 廣東 | 北京航空航天大學(xué) | 3000 |
58 | 黃宏生、林衛(wèi)平 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 廣東 | 華南理工大學(xué) | 3000 |
58 | 唐春山 | 朗潤(rùn)投資 | 廣東 | 同濟(jì)大學(xué) | 3000 |
58 | 王玉鎖 | 新奧集團(tuán) | 河北 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3000 |
58 | 蕭恩明 | 翰名教育 | 北京 | 廈門(mén)大學(xué) | 3000 |
58 | 張朝陽(yáng) | 搜狐 | 北京 | 清華大學(xué) | 3000 |
58 | 張曦 | 駿華控股集團(tuán) | 香港 | 廈門(mén)大學(xué) | 3000 |
66 | 蔡建中、羅愛(ài)梅 | 互太紡織 | 香港 | 華南理工大學(xué) | 2767 |
67 | 葉惠全 | 中惠熙元 | 廣東 | 暨南大學(xué) | 2755 |
68 | 呂松濤 | 綠谷集團(tuán) | 上海 | 東北大學(xué) | 2500 |
69 | 王祖同、楊文瑛 | 晨訊科技 | 上海 | 北京航空航天大學(xué) | 2400 |
70 | 王濟(jì)武 | 百駿中國(guó)投資 | 香港 | 清華大學(xué) | 2380 |
71 | 張揚(yáng) | 吉威時(shí)代軟件 | 北京 | 武漢大學(xué) | 2300 |
72 | 靳志尚 | 潞安郭莊煤業(yè) | 山西 | 太原理工大學(xué) | 2200 |
73 | 陳景河 | 紫金礦業(yè)集團(tuán) | 福建 | 福州大學(xué) | 2100 |
73 | 黃朝陽(yáng) | 中駿置業(yè)控股 | 福建 | 廈門(mén)大學(xué) | 2100 |
75 | 高明 | 深圳光電集團(tuán) | 廣東 | 武漢大學(xué) | 2000 |
75 | 侯為貴 | 中興通訊 | 廣東 | 南昌大學(xué) | 2000 |
75 | 黃偉 | 新湖集團(tuán) | 浙江 | 溫州大學(xué) | 2000 |
75 | 金衛(wèi)東等 | 禾豐牧業(yè) | 遼寧 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2000 |
75 | 梁亮勝 | 絲寶集團(tuán) | 香港 | 武漢大學(xué) | 2000 |
75 | 潘琦 | 銀河集團(tuán) | 廣西 | 南京大學(xué) | 2000 |
75 | 王川、王龍 | 信源通科技 | 廣東 | 西安交通大學(xué) | 2000 |
75 | 王林江 | 天堂硅谷 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 2000 |
75 | 王勇、王學(xué)輝、李巖 | 世紀(jì)明德教育 | 北京 | 清華大學(xué) | 2000 |
75 | 徐剛 | 天堂硅谷 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 2000 |
75 | 姚振華 | 寶能投資 | 廣東 | 華南理工大學(xué) | 2000 |
75 | 張榮華 | 榮程聯(lián)合鋼鐵 | 天津 | 清華大學(xué) | 2000 |
75 | 張思民 | 海王集團(tuán) | 廣東 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2000 |
75 | 周旭洲 | 宇業(yè)集團(tuán) | 江蘇 | 武漢大學(xué) | 2000 |
75 | 朱自強(qiáng)、魯光銀、尹小波、席振銖 | 中南大學(xué) | 湖南 | 中南大學(xué) | 2000 |
75 | 鄒錫昌 | 昌盛集團(tuán) | 香港 | 中山大學(xué) | 2000 |
91 | 何思模 | 易事特電源 | 廣東 | 清華大學(xué) | 1800 |
91 | 姜濱 | 歌爾聲學(xué) | 山東 | 北京航空航天大學(xué) | 1800 |
93 | 楊毅 | 鑫恒集團(tuán) | 北京 | 中南大學(xué) | 1740 |
94 | 謝青 | 飛塔公司 | 美國(guó) | 清華大學(xué) | 1704 |
95 | 葛寧 | 金智科技 | 江蘇 | 東南大學(xué) | 1700 |
96 | 金國(guó)華 | 軍威文化傳播 | 湖北 | 華中科技大學(xué) | 1666 |
97 | 李寧 | 李寧有限公司 | 北京 | 北京大學(xué) | 1640 |
98 | 李摩西 | 華美醫(yī)學(xué) | 美國(guó) | 浙江大學(xué) | 1547 |
99 | 顧京 | 世紀(jì)海翔投資 | 廣東 | 中南大學(xué) | 1530 |
100 | 郭耀名 | 光耀地產(chǎn) | 廣東 | 惠州學(xué)院 | 1500 |
100 | 葉澄海 | 信立泰藥業(yè) | 廣東 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1500 |
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷