預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
上海師范大學(xué)2015錄取分數(shù)線是很多關(guān)注上海師范大學(xué)2015錄取分數(shù)線的家長和同學(xué)們都十分關(guān)心的問題。目前,上海師范大學(xué)2015錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
敬請期待!
年份 | 科目 | 較低分 | 較 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 |
2010年 | 理科 | -- | 501 | 459 | 優(yōu)先批 | 326 | 0 |
2010年 | 理科 | -- | 485 | 472 | 本科一批 | 1529 | 7 |
2010年 | 理科 | -- | 479 | 449 | 本科二批 | 893 | 49 |
2010年 | 文科 | -- | 516 | 464 | 優(yōu)先批 | 333 | 0 |
2010年 | 文科 | -- | 488 | 472 | 本科一批 | 106 | 8 |
2010年 | 文科 | -- | 476 | 455 | 本科二批 | 486 | 51 |
2009年 | 理科 | 402 | 497 | 449 | 優(yōu)先批 | 395 | -- |
2009年 | 理科 | 456 | 488 | 465 | 本科一批 | 111 | 10 |
2009年 | 理科 | 389 | 469 | 440 | 本科二批 | 1195 | -- |
2009年 | 文科 | 288 | 512 | 468 | 優(yōu)先批 | 399 | -- |
2009年 | 文科 | 471 | 499 | 477 | 本科一批 | 151 | 6 |
2009年 | 文科 | 429 | 477 | 463 | 本科二批 | 567 | -- |
更多2015年上海高考考后相關(guān)信息推薦:
2015年上海高考考后相關(guān)信息 | ||||||
上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 上海高考助力能力作文 | 上海高考作文范文 |
2015年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)規(guī)劃診斷