預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時北京各區(qū)中考成績分數(shù)段位置也將公布。智康1對1中考頻道及時進行發(fā)布,本頁面為2016北京朝陽中考分數(shù)段人數(shù)與2016朝陽中考分數(shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時查詢。
2016北京朝陽中考分數(shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
570分以上 | 18 | 18 |
570 | 7 | 25 |
569 | 13 | 38 |
568 | 14 | 52 |
567 | 18 | 70 |
566 | 28 | 98 |
565 | 29 | 127 |
564 | 20 | 147 |
563 | 31 | 178 |
562 | 50 | 228 |
561 | 39 | 267 |
560 | 42 | 309 |
559 | 43 | 352 |
558 | 40 | 392 |
557 | 67 | 459 |
556 | 63 | 522 |
555 | 72 | 594 |
554 | 73 | 667 |
553 | 77 | 744 |
552 | 66 | 810 |
551 | 59 | 869 |
550 | 71 | 940 |
549 | 66 | 1006 |
548 | 82 | 1088 |
547 | 84 | 1172 |
546 | 97 | 1269 |
545 | 82 | 1351 |
544 | 73 | 1424 |
543 | 72 | 1496 |
542 | 76 | 1572 |
541 | 80 | 1652 |
540 | 71 | 1723 |
539 | 83 | 1806 |
538 | 73 | 1879 |
537 | 71 | 1950 |
536 | 92 | 2042 |
535 | 58 | 2100 |
534 | 57 | 2157 |
533 | 82 | 2239 |
532 | 66 | 2305 |
531 | 74 | 2379 |
530 | 65 | 2444 |
529 | 83 | 2527 |
528 | 50 | 2577 |
527 | 64 | 2641 |
526 | 67 | 2708 |
525 | 62 | 2770 |
524 | 59 | 2829 |
523 | 49 | 2878 |
522 | 71 | 2949 |
521 | 48 | 2997 |
520 | 51 | 3048 |
519 | 46 | 3094 |
518 | 56 | 3150 |
517 | 56 | 3206 |
516 | 53 | 3259 |
515 | 48 | 3307 |
514 | 56 | 3363 |
513 | 51 | 3414 |
512 | 52 | 3466 |
511 | 36 | 3502 |
510 | 61 | 3563 |
509 | 51 | 3614 |
508 | 54 | 3668 |
507 | 54 | 3722 |
506 | 41 | 3763 |
505 | 42 | 3805 |
504 | 45 | 3850 |
503 | 43 | 3893 |
502 | 41 | 3934 |
501 | 27 | 3961 |
500 | 38 | 3999 |
499 | 36 | 4035 |
498 | 38 | 4073 |
497 | 34 | 4107 |
496 | 47 | 4154 |
495 | 31 | 4185 |
494 | 37 | 4222 |
493 | 42 | 4264 |
492 | 26 | 4290 |
491 | 39 | 4329 |
490 | 37 | 4366 |
489 | 30 | 4396 |
488 | 29 | 4425 |
487 | 33 | 4458 |
486 | 29 | 4487 |
485 | 39 | 4526 |
484 | 24 | 4550 |
483 | 27 | 4577 |
482 | 31 | 4608 |
481 | 19 | 4627 |
480 | 34 | 4661 |
479 | 30 | 4691 |
478 | 24 | 4715 |
477 | 27 | 4742 |
476 | 25 | 4767 |
475 | 26 | 4793 |
474 | 27 | 4820 |
473 | 28 | 4848 |
472 | 17 | 4865 |
471 | 24 | 4889 |
470 | 25 | 4914 |
469 | 23 | 4937 |
468 | 14 | 4951 |
467 | 20 | 4971 |
466 | 14 | 4 |
465 | 19 | 5004 |
464 | 20 | 5024 |
463 | 17 | 5041 |
462 | 20 | 5061 |
461 | 19 | 5080 |
460 | 14 | 5094 |
459 | 22 | 5116 |
458 | 20 | 5136 |
457 | 14 | 5150 |
456 | 16 | 5166 |
455 | 18 | 5184 |
454 | 13 | 5197 |
453 | 20 | 5217 |
452 | 21 | 5238 |
451 | 19 | 5257 |
450 | 13 | 5270 |
449 | 13 | 5283 |
448 | 15 | 5298 |
447 | 14 | 5312 |
446 | 12 | 5324 |
445 | 15 | 5339 |
444 | 9 | 5348 |
443 | 11 | 5359 |
442 | 9 | 5368 |
441 | 11 | 5379 |
440 | 12 | 5391 |
439 | 16 | 5407 |
438 | 3 | 5410 |
437 | 12 | 5422 |
436 | 12 | 5434 |
435 | 10 | 5444 |
434 | 11 | 5455 |
433 | 9 | 5464 |
432 | 8 | 5472 |
431 | 12 | 5484 |
430 | 8 | 5492 |
429 | 5 | 5497 |
428 | 11 | 5508 |
427 | 11 | 5519 |
426 | 10 | 5529 |
425 | 8 | 5537 |
424 | 4 | 5541 |
423 | 4 | 5545 |
422 | 7 | 5552 |
421 | 6 | 5558 |
420 | 9 | 5567 |
419 | 6 | 5573 |
418 | 10 | 5583 |
417 | 5 | 5588 |
416 | 11 | 5599 |
415 | 5 | 5604 |
414 | 7 | 5611 |
413 | 9 | 5620 |
412 | 7 | 5627 |
411 | 6 | 5633 |
410 | 8 | 5641 |
409 | 4 | 5645 |
408 | 4 | 5649 |
407 | 6 | 5655 |
406 | 6 | 5661 |
405 | 2 | 5663 |
404 | 7 | 5670 |
403 | 8 | 5678 |
402 | 7 | 5685 |
401 | 3 | 5688 |
400 | 6 | 5694 |
400分以下 | 793 | 6487 |
更多北京中考信息;
溫馨提示:2016年北京朝陽區(qū)中考二模已經(jīng)結束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補缺迫在眉睫,愛智康針對中考各學科進行全面的一對一輔導,為考生制定中考學習計劃,幫助查漏補缺,發(fā)現(xiàn)知識漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報名優(yōu)秀老師。更多詳情請點擊>>
大家都在看