預(yù)約課程還可獲贈免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年徐匯區(qū)普通高中投檔分?jǐn)?shù)線 ,如下:
根據(jù)上海市教育委員會滬教委基[2011]19號、上海市教育委員會滬教委基[2011]23號和徐教[2011]13號文件規(guī)定:根據(jù)考生思想品德科目診斷成績,按錄取總分(語、數(shù)、外、理、化、體育共6科目學(xué)業(yè)診斷成績+政策性或獎勵性加分,下同)和志愿,以學(xué)校招生計(jì)劃數(shù)1:1的比例進(jìn)行投檔錄取。錄取總分相同時,較后學(xué)年被評為區(qū)級先進(jìn)孩子優(yōu)先錄;其次比較其數(shù)學(xué)、語文、外語3科總分,若再無法區(qū)分時,依次比較數(shù)學(xué)、語文單科考分進(jìn)行錄取。個別特殊情況,則由區(qū)中招工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定處理意見。
學(xué)校編號 | 學(xué)校名稱 | 較低投檔分?jǐn)?shù)線 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學(xué) |
10201 | 上中 | 596.5 | ||
10202 | 上師附中 | 586 | 418 | 146 |
10116 | 南模 | 589 | 420.5 | |
10117 | 位育 | 585 | 412.5 | 145 |
10118 | 市二 | 580 | ||
10119 | 南洋 | 575.5 | ||
10414 | 上海四中 | 564.5 | 408 | |
10416 | 五十四 | 561 | ||
10417 | 零陵 | 558 | ||
10418 | 徐匯 | 573 | ||
10419 | 中國 | 568 | 403 | 147 |
10420 | 華理附中 | 555.5 | 393.5 | |
10613 | 西南 | 538 | ||
10615 | 西南位育 | 573.5 | ||
10616 | 西南模 | 551.5 | ||
10908 | 董恒甫 | 535 | ||
10910 | 紫竹園 | 533 | ||
10911 | 徐職高 | 532 | ||
10912 | 工商外語 | 545.5 | ||
10306 | 五愛 | 575 | ||
10674 | 協(xié)和 | 553.5 | ||
10678 | 燎原 | 550 | ||
10905 | 長樂-霍 | 553 | ||
19813 | 上戲 | 540 | 需刪掉合格 | |
19437 | 安師 | 532 |
徐匯區(qū)教育局招生診斷中心
2011.7.15