掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年楊浦區(qū)零志愿錄取分?jǐn)?shù)線,如下:
根據(jù)市教委文件精神,同分處理時(shí),先比較語(yǔ)文數(shù)學(xué)外語(yǔ)三門總分,再同分,依次比較數(shù)學(xué)和語(yǔ)文成績(jī)
代號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 錄取總分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 |
101 | 格致 | 592 | 415 | 144 | 132 |
102 | 大同 | 589.5 | 414.5 | 148 | 133 |
104 | 光明 | 582 | 417 | 142 | 131 |
124 | 延安 | 590.5 | 418 | 147 | 130 |
119 | 南洋 | 573.5 | 411 | 145 | 125 |
125 | 市三 | 591 | 418 | 147 | 129 |
136 | 晉元 | 587 | 411 | 145 | 122 |
143 | 市北 | 595.5 | 427 | 150 | 134 |
144 | 回民 | 570.5 | 403.5 | 137 | 134 |
145 | 六十 | 577 | 404 | 149 | 125 |
147 | 復(fù)興 | 595 | 421 | 148 | 131 |
148 | 華一附 | 589 | 417 | 145 | 128 |
149 | 北郊 | 586.5 | 414.5 | 137 | 136 |
169 | 上大附 | 584.5 | 409 | 146 | 128 |
176 | 進(jìn)才 | 587 | 413 | 143 | 132 |
177 | 建平 | 599 | 417 | 146 | 131 |
178 | 洋涇 | 582 | 413 | 145 | 129 |
179 | 南匯 | 582 | 408 | 144 | 121 |
187 | 松二 | 588.5 | 417 | 146 | 129 |
201 | 上中 | 601.5 | 427 | 143 | 138 |
203 | 華二附 | 599 | 424.5 | 148 | 134 |
204 | 復(fù)旦附 | 601.5 | 423 | 149 | 127 |
205 | 交大附 | 596 | 421 | 149 | 126 |
302 | 久隆 | 571.5 | 406 | 140 | 129 |
楊浦區(qū)教育局招生辦公室
2011.7.11