掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年松江區(qū)中招普通高中投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
代碼 | 招生學(xué)校簡(jiǎn)稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)別 | 投檔線 | 錄取總分正好與投檔線同分時(shí), | 備注 | ||
依次比較以下內(nèi)容 | |||||||
語(yǔ)數(shù)外三科總分 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | |||||
10187 | 松江二中 | 公辦 | 577.5 | ≥407.5 | |||
10356 | 松江一中 | 公辦 | 566 | ≥403 | |||
10357 | 上師大附外中 | 公辦 | 557 | ≥394 | |||
10533 | 華師實(shí)驗(yàn)高中 | 公辦 | 541.5 | ≥392 | |||
10535 | 松江四中 | 公辦 | 532 | ||||
10537 | 立達(dá)中學(xué) | 公辦 | 534.5 | ≥380.5 | |||
10674 | 協(xié)和雙語(yǔ)高中 | 民辦 | 538 | ||||
10678 | 燎原學(xué)校 | 民辦 | 532 | ||||
10695 | 民辦育辛高中 | 民辦 | 530 | ||||
10698 | 牧陽(yáng)人學(xué)校 | 民辦 | 523.5 | ||||
10699 | 東方世紀(jì)學(xué)校 | 民辦 | 523 | ||||
10702 | 豐華高中 | 民辦 | 528 | ≥381 | |||
10709 | 交大南洋中學(xué) | 民辦 | 529 | ||||
10713 | 九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 553.5 | ≥392.5 | |||
10715 | 上外西外學(xué)校 | 民辦 | 532 | ||||
10718 | 工商職院附中 | 民辦 | 526.5 | ||||
10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 538.5 | ||||
10723 | 奉浦學(xué)校 | 民辦 | 526 | ||||
19813 | 上戲附中 | 公辦 | 559 |
注:市教委、市教育診斷院規(guī)定的公辦普通高中控制線為532分,民辦控制線由招生學(xué)校自定。