掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年靜安區(qū)外區(qū)縣高中、綜合高中投檔分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學(xué)分 | 語文分 |
10674 | 協(xié)和雙語高中 | 539 | 381 | 132 | 124 |
10678 | 燎原學(xué)校 | 538 | 391 | 139 | 117 |
10695 | 育辛高級(jí)中學(xué) | 535 | 388.5 | 131 | 120 |
10697 | 金蘋果學(xué)校 | 539 | 382 | 141 | 118 |
10702 | 豐華高級(jí)中學(xué) | 540 | 385 | 134 | 127 |
10715 | 上外西校 | 537 | 385 | 130 | 121 |
10719 | 上師大附屬第二外國語 | 551 | 392.5 | 141 | 114 |
10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 549.5 | 387.5 | 136 | 121 |
10905 | 長樂霍爾姆斯職校 | 547 | 398 | 128 | 133 |
10938 | 東輝高級(jí)中學(xué) | 538.5 | 387 | 137 | 117 |
10941 | 振華綜合 | 538 | 390.5 | 138 | 123 |
19437 | 上音附屬安師實(shí)驗(yàn) | 533.5 | 377 | 136 | 115 |
注:各校按招生計(jì)劃數(shù)投檔,若末名有兩人或兩人以上同分,首先比較綜合素質(zhì)
評(píng)價(jià)等第“良”及以上的考生;然后優(yōu)先錄取畢業(yè)學(xué)年“區(qū)優(yōu)秀少先隊(duì)員、
區(qū)優(yōu)秀少先隊(duì)長、區(qū)優(yōu)秀共青團(tuán)員、區(qū)優(yōu)秀共青團(tuán)干部”;其后比較語數(shù)外總分;
若再相同,則依次比較數(shù)學(xué)分、語文分,直至選出一人為止。