預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高等學(xué)校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線公告
經(jīng)自治區(qū)招生診斷委員會審議通過,現(xiàn)將2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高等學(xué)校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線公告如下:
科 類 | 錄取批次 | 錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||
普通文科 | 本科一批 | 525 | |
本科二批 | 455 | ||
本科二批C | 404 | ||
高職高專 | 160 | ||
普通理科 | 本科一批 | 501 | |
本科二批 | 388 | ||
本科二批C | 336 | ||
高職高專 | 160 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 367 | |
本科二批 | 258 | ||
高職高專 | 120 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 323 | |
本科二批 | |||
高職高專 | 120 | ||
漢授體育 | 本科優(yōu)先A/B | 217 | 75 |
高職高專 | 160 | 70 | |
蒙授體育 | 本科優(yōu)先A/B | 184 | 74 |
高職高專 | 184 | 74 | |
漢授美術(shù) | 本科優(yōu)先A/B | 260 | 180 |
高職高專 | 160 | 140 | |
蒙授美術(shù) | 本科優(yōu)先A | 160 | 165 |
高職高專 | 160 | 130 | |
漢授音樂 | 本科優(yōu)先A/B | 252 | 136 |
高職高專 | 160 | 100 | |
蒙授音樂 | 本科優(yōu)先A | 242 | 136 |
高職高專 | 242 | 100 | |
漢授編導(dǎo) | 本科優(yōu)先A/B | 371 | 161 |
高職高專 | 160 | 161 | |
其他藝術(shù) | 本科優(yōu)先A/B | 252 | 本科合格 |
高職高專 | 160 | 本科或?qū)?坪细?/td> | |
蒙授其他藝術(shù) | 本科優(yōu)先A | 252 | 本科合格 |
高職高專 | 252 | 本科或?qū)?坪细?/td> | |
機類 | 本科二批 | 418 | |
高職高專 | 120 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 本科二批 | 392 | |
高職高專 | 120 | ||
牧醫(yī)類 | 本科二批 | 384 | |
高職高專 | 120 | ||
烹飪類 | 高職高專 | 171 | |
財會類 | 本科二批 | 531 | |
高職高專 | 120 | ||
美工設(shè)計類 | 本科二批 | 337 | 180 |
高職高專 | 120 | 140 | |
旅游類 | 本科二批 | 495 | |
高職高專 | 120 | ||
汽駕類 | 高職高專 | 120 | |
建筑類 | 本科二批 | 508 | |
高職高專 | 120 | ||
機電類 | 本科二批 | 594 | |
高職高專 | 120 | ||
蒙牧醫(yī)類 | 本科二批 | 185 | |
高職高專 | 120 | ||
化工類 | 本科二批 | 347 | |
高職高專 | 120 | ||
幼師類 | 本科二批 | 491 | |
高職高專 | 149 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 本科二批 | 495 | |
高職高專 | 152 | ||
體育類 | 高職高專 | 120 | |
采礦類 | 本科二批 | 506 | |
高職高專 | 120 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)招生診斷委員會辦公室
2014年6月23日
內(nèi)蒙古2006-2013年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
? | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
? | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |