資訊

上海

課程咨詢(xún): 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿(mǎn)足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 高中教育 > 高校動(dòng)態(tài) > 正文
內(nèi)容頁(yè)banner-1對(duì)1體驗(yàn)

2014年吉林高考一分一段表(文史類(lèi))

2014-06-23 10:36:07  來(lái)源:中國(guó)教育在線

  2014年吉林高考一分一段表(文史類(lèi)),供考生先進(jìn)時(shí)間查看全省位置情況。

  2014年重慶高考分?jǐn)?shù)線:文科:一本555,二本507,三本466,專(zhuān)科一234,專(zhuān)科二160;理科:一本514,二本455,三本422,專(zhuān)科一213,專(zhuān)科二150

分?jǐn)?shù) +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
640         77 82 90 97 104 110
630 124 131 138 153 164 175 183 196 213 238
620 251 263 280 301 328 351 362 392 415 441
610 459 489 519 548 564 590 612 632 663 696
600 727 769 815 844 890 935 988 1035 1081 1126
590 1157 1195 1242 1295 1353 1408 1459 1503 1573 1634
580 1688 1742 1792 1836 1898 1969 2025 2085 2144 2207
570 2272 2343 2410 2472 2541 2604 2671 2738 2798 2857
560 2924 3001 3087 3155 3243 3320 3402 3489 3573 3663
550 3743 3835 3924 4019 4093 4179 4268 4355 4454 4548
540 4643 4738 4858 4928 5011 5105 5218 5315 5418 5512
530 5583 5691 5804 5912 6026 6130 6214 6309 6415 6519
520 6620 6746 6852 6966 7087 7 7317 7433 7540 7653
510 7769 7874 8005 8113 8230 8351 8476 8608 8737 8865
500 9002 9113 9222 9365 9487 9593 9733 2 9994 10102
490 10246 10383 10516 10627 10747 10859 10979 11101 11221 11334
480 11474 11599 11728 11844 11993 12144 12274 12403 12524 12642
470 12767 12916 13051 13189 13331 13463 13600 13737 13878 14021
460 14154 14268 14413 14579 14695 14837 14973 15098 15239 15372
450 15499 15639 15766 15896 16023 16179 16310 16459 16607 16756
440 16890 17030 17151 17267 17387 17512 17660 17790 17918 18054
430 18186 18311 18422 18543 18667 18808 18954 19097 19224 19362
420 19493 19633 19768 19887 20003 20141 20265 20403 20529 20660
410 20786 20931 21052 81 21307 21457 21584 21735 21886 21998
400 22126 22278 22421 22530 22669 22799 22925 23056 23190 23316
390 23443 23554 23700 23834 23962 24087 24213 24363 24487 24607
380 24733 24853 24971 25086 25204 25327 25470 25581 25696 25805
370 25920 26048 26184 26288 26413 26520 26653 26763 26892 27020

 

更多精彩閱讀:
  2014年吉林高考一分一段表(理科)
  2014高考分?jǐn)?shù)線2014吉林高考分?jǐn)?shù)線公布

文章下長(zhǎng)方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門(mén)學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對(duì)1