資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請選擇城市

  • 上海

請選擇意向校區(qū)

請選擇年級

請選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對1 > 高中教育 > 高校動態(tài) > 正文
內(nèi)容頁banner-1對1體驗(yàn)

2014年四川高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

2014-06-23 14:08:27  來源:中國教育在線

  2014年四川高考成績已經(jīng)公布(查詢?nèi)肟?/a>)。同時(shí)還公布了2014年四川普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)表。供考生志愿填報(bào)參考使用。

  另外,據(jù)中國教育在線了解,四川2014高考分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:文科:一本551,二本500,三本476,?200;理科:一本540,二本475,三本446,專科180。

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
667分 8 52 622分 122 2075 577分 403 13457
666分 6 58 621分 115 2190 576分 436 13893
665分 7 65 620分 104 2294 575分 477 14370
664分 9 74 619分 130 2424 574分 467 14837
663分 9 83 618分 139 2563 573分 457 15294
662分 11 94 617分 132 2695 572分 433 15727
661分 11 105 616分 125 2820 571分 486 16213
660分 12 117 615分 147 2967 570分 489 16702
659分 8 125 614分 164 3131 569分 481 17183
658分 16 141 613分 163 3294 568分 485 17668
657分 19 160 612分 170 3464 567分 553 18221
656分 16 176 611分 156 3620 566分 523 18744
655分 17 193 610分 174 3794 565分 546 19290
654分 12 205 609分 204 3998 564分 562 12
653分 12 217 608分 203 4201 563分 554 20406
652分 19 236 607分 181 4382 562分 624 21030
651分 25 261 606分 210 4592 561分 566 21596
650分 20 281 605分 202 4794 560分 617 22213
649分 28 309 604分 227 5021 559分 611 22824
648分 19 328 603分 199 5220 558分 663 23487
647分 36 364 602分 245 5465 557分 661 24148
646分 40 404 601分 219 5684 556分 667 24815
645分 34 438 600分 202 5886 555分 669 25484
644分 34 472 599分 223 6109 554分 643 26127
643分 44 516 598分 253 6362 553分 668 26795
642分 40 556 597分 263 6625 552分 656 27451
641分 38 594 596分 289 6914 551分 716 28167
640分 39 633 595分 249 7163 550分 738 28905
639分 45 678 594分 255 7418 549分 754 29659
638分 53 731 593分 305 7723 548分 755 30414
637分 63 794 592分 310 8033 547分 776 31190
636分 60 854 591分 317 8350 546分 730 31920
635分 66 920 590分 305 8655 545分 757 32677
634分 56 976 589分 294 8949 544分 769 33446
633分 81 1057 588分 378 9327 543分 807 34253
632分 71 1128 587分 313 9640 542分 785 35038
631分 75 1203 586分 359 9999 541分 839 35877
630分 73 1276 585分 317 10316 540分 819 36696
629分 85 1361 584分 363 10679 539分 841 37537
628分 97 1458 583分 388 11067 538分 824 38361
627分 92 1550 582分 401 11468 537分 826 39187
626分 89 1639 581分 418 11886 536分 796 39983
625分 103 1742 580分 406 12292 535分 872 40855
624分 92 1834 579分 374 12666 534分 906 41761
623分 119 1953 578分 388 13054 533分 879 42640

 

立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們在24小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對1