掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
25日下午,福建省高等學(xué)校招生委員會(huì)召開2015年第三次全體會(huì)議,研究確定今年我省高考切線方案,部署高招錄取工作。經(jīng)會(huì)議研究決定,2015年福建省普通高校招生各科類各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線具體如下:
2015年福建省普通高校招生各類錄取控制分?jǐn)?shù)線
分批 數(shù)次線 類別 |
本科一批 | 本科二批 | 高職(專科)批 | |
理 工 類 | 525 | 410 | 266 | |
文 史 類 | 549 | 462 | 352 | |
藝術(shù)類體育類 | 理科 | 本科:文考成績分267 ?疲何目汲煽兎186 | 1.藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)本科成績195分、?瞥煽180分。 2.體育類省統(tǒng)考專業(yè)本、?瞥煽70分。 | |
文科 | 本科:文考成績分 300 ?疲何目汲煽兎 246 |
福建2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 |
二本 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 |
三本 | - | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 |
? | 357 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 |
二本 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 |
三本 | - | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 |
? | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 |
大家都在看