預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習需求 馬上報名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時北京各區(qū)中考成績分數(shù)段位置也將公布。智康1對1中考頻道及時進行發(fā)布,本頁面為2016北京順義中考分數(shù)段人數(shù)與2016順義中考分數(shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時查詢。
2016北京順義中考分數(shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
570分以上 | 15 | 15 |
570 | 3 | 18 |
569 | 2 | 20 |
568 | 5 | 25 |
567 | 10 | 35 |
566 | 15 | 50 |
565 | 25 | 75 |
564 | 23 | 98 |
563 | 34 | 132 |
562 | 19 | 151 |
561 | 25 | 176 |
560 | 24 | 200 |
559 | 22 | 222 |
558 | 33 | 255 |
557 | 42 | 297 |
556 | 29 | 326 |
555 | 27 | 353 |
554 | 41 | 394 |
553 | 32 | 426 |
552 | 21 | 447 |
551 | 34 | 481 |
550 | 33 | 514 |
549 | 34 | 548 |
548 | 33 | 581 |
547 | 33 | 614 |
546 | 42 | 656 |
545 | 30 | 686 |
544 | 35 | 721 |
543 | 33 | 754 |
542 | 27 | 781 |
541 | 34 | 815 |
540 | 47 | 862 |
539 | 31 | 893 |
538 | 29 | 922 |
537 | 22 | 944 |
536 | 29 | 973 |
535 | 30 | 1003 |
534 | 23 | 1026 |
533 | 29 | 1055 |
532 | 36 | 1091 |
531 | 36 | 1127 |
530 | 32 | 1159 |
529 | 32 | 1191 |
528 | 34 | 1225 |
527 | 27 | 1252 |
526 | 19 | 1271 |
525 | 22 | 1293 |
524 | 28 | 1321 |
523 | 29 | 1350 |
522 | 16 | 1366 |
521 | 23 | 1389 |
520 | 21 | 1410 |
519 | 19 | 1429 |
518 | 27 | 1456 |
517 | 27 | 1483 |
516 | 30 | 1513 |
515 | 28 | 1541 |
514 | 20 | 1561 |
513 | 23 | 1584 |
512 | 30 | 1614 |
511 | 18 | 1632 |
510 | 25 | 1657 |
509 | 26 | 1683 |
508 | 19 | 1702 |
507 | 19 | 1721 |
506 | 20 | 1741 |
505 | 19 | 1760 |
504 | 17 | 1777 |
503 | 23 | 1800 |
502 | 23 | 1823 |
501 | 20 | 1843 |
500 | 20 | 1863 |
499 | 22 | 1885 |
498 | 22 | 1907 |
497 | 19 | 1926 |
496 | 24 | 1950 |
495 | 21 | 1971 |
494 | 13 | 1984 |
493 | 21 | 2005 |
492 | 20 | 2025 |
491 | 18 | 2043 |
490 | 25 | 2068 |
489 | 17 | 2085 |
488 | 14 | 2099 |
487 | 14 | 3 |
486 | 20 | 2133 |
485 | 14 | 2147 |
484 | 13 | 2160 |
483 | 16 | 2176 |
482 | 21 | 2197 |
481 | 13 | 2210 |
480 | 14 | 2224 |
479 | 16 | 2240 |
478 | 15 | 2255 |
477 | 12 | 2267 |
476 | 14 | 2281 |
475 | 21 | 2302 |
474 | 11 | 2313 |
473 | 19 | 2332 |
472 | 9 | 2341 |
471 | 8 | 2349 |
470 | 15 | 2364 |
469 | 10 | 2374 |
468 | 15 | 2389 |
467 | 13 | 2402 |
466 | 18 | 2420 |
465 | 13 | 2433 |
464 | 17 | 2450 |
463 | 7 | 2457 |
462 | 14 | 2471 |
461 | 17 | 2488 |
460 | 15 | 2503 |
459 | 12 | 2515 |
458 | 8 | 2523 |
457 | 9 | 2532 |
456 | 10 | 2542 |
455 | 12 | 2554 |
454 | 11 | 2565 |
453 | 14 | 2579 |
452 | 12 | 2591 |
451 | 11 | 2602 |
450 | 12 | 2614 |
449 | 7 | 2621 |
448 | 9 | 2630 |
447 | 10 | 2640 |
446 | 9 | 2649 |
445 | 14 | 2663 |
444 | 14 | 2677 |
443 | 10 | 2687 |
442 | 3 | 2690 |
441 | 11 | 2701 |
440 | 6 | 2707 |
439 | 12 | 2719 |
438 | 12 | 2731 |
437 | 5 | 2736 |
436 | 7 | 2743 |
435 | 12 | 2755 |
434 | 13 | 2768 |
433 | 4 | 2772 |
432 | 7 | 2779 |
431 | 8 | 2787 |
430 | 7 | 2794 |
429 | 11 | 2805 |
428 | 6 | 2811 |
427 | 4 | 2815 |
426 | 9 | 2824 |
425 | 7 | 2831 |
424 | 9 | 2840 |
423 | 8 | 2848 |
422 | 9 | 2857 |
421 | 7 | 2864 |
420 | 6 | 2870 |
419 | 9 | 2879 |
418 | 9 | 2888 |
417 | 6 | 2894 |
416 | 7 | 2901 |
415 | 13 | 2914 |
414 | 6 | 2920 |
413 | 6 | 2926 |
412 | 8 | 2934 |
411 | 7 | 2941 |
410 | 10 | 2951 |
409 | 2 | 2953 |
408 | 7 | 2960 |
407 | 6 | 2966 |
406 | 2 | 2968 |
405 | 4 | 2972 |
404 | 7 | 2979 |
403 | 8 | 2987 |
402 | 8 | 2995 |
401 | 6 | 3001 |
400 | 8 | 3009 |
400分以下 | 756 | 3765 |
更多北京中考信息;
溫馨提示:2016年北京順義區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補缺迫在眉睫,愛智康針對中考各學(xué)科進行全面的一對一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習計劃,幫助查漏補缺,發(fā)現(xiàn)知識漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報名優(yōu)秀老師。更多詳情請點擊>>
大家都在看
限時免費領(lǐng)取