預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時北京各區(qū)中考成績分數(shù)段位置也將公布。智康1對1中考頻道及時進行發(fā)布,本頁面為2016北京通州中考分數(shù)段人數(shù)與2016通州中考分數(shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時查詢。
2016北京通州中考分數(shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
570分以上 | 36 | 36 |
570 | 12 | 48 |
569 | 13 | 61 |
568 | 14 | 75 |
567 | 23 | 98 |
566 | 25 | 123 |
565 | 24 | 147 |
564 | 38 | 185 |
563 | 17 | 202 |
562 | 39 | 241 |
561 | 40 | 281 |
560 | 30 | 311 |
559 | 32 | 343 |
558 | 42 | 385 |
557 | 41 | 426 |
556 | 35 | 461 |
555 | 34 | 495 |
554 | 30 | 525 |
553 | 35 | 560 |
552 | 38 | 598 |
551 | 52 | 650 |
550 | 49 | 699 |
549 | 38 | 737 |
548 | 40 | 777 |
547 | 37 | 814 |
546 | 40 | 854 |
545 | 39 | 893 |
544 | 41 | 934 |
543 | 46 | 980 |
542 | 38 | 1018 |
541 | 37 | 1055 |
540 | 45 | 1100 |
539 | 38 | 1138 |
538 | 31 | 1169 |
537 | 40 | 1209 |
536 | 31 | 1240 |
535 | 37 | 1277 |
534 | 36 | 1313 |
533 | 42 | 1355 |
532 | 26 | 1381 |
531 | 29 | 1410 |
530 | 34 | 1444 |
529 | 41 | 1485 |
528 | 36 | 1521 |
527 | 27 | 1548 |
526 | 41 | 1589 |
525 | 41 | 1630 |
524 | 23 | 1653 |
523 | 45 | 1698 |
522 | 45 | 1743 |
521 | 26 | 1769 |
520 | 27 | 1796 |
519 | 32 | 1828 |
518 | 31 | 1859 |
517 | 37 | 1896 |
516 | 28 | 1924 |
515 | 29 | 1953 |
514 | 27 | 1980 |
513 | 23 | 2003 |
512 | 33 | 2036 |
511 | 28 | 2064 |
510 | 35 | 2099 |
509 | 18 | 7 |
508 | 23 | 2140 |
507 | 31 | 2171 |
506 | 15 | 2186 |
505 | 25 | 2 |
504 | 27 | 2238 |
503 | 27 | 2265 |
502 | 24 | 2289 |
501 | 25 | 2314 |
500 | 29 | 2343 |
499 | 25 | 2368 |
498 | 21 | 2389 |
497 | 23 | 2412 |
496 | 23 | 2435 |
495 | 15 | 2450 |
494 | 26 | 2476 |
493 | 17 | 2493 |
492 | 23 | 2516 |
491 | 16 | 2532 |
490 | 15 | 2547 |
489 | 14 | 2561 |
488 | 21 | 2582 |
487 | 26 | 2608 |
486 | 21 | 2629 |
485 | 12 | 2641 |
484 | 18 | 2659 |
483 | 19 | 2678 |
482 | 15 | 2693 |
481 | 9 | 2702 |
480 | 16 | 2718 |
479 | 20 | 2738 |
478 | 20 | 2758 |
477 | 18 | 2776 |
476 | 21 | 2797 |
475 | 16 | 2813 |
474 | 13 | 2826 |
473 | 16 | 2842 |
472 | 7 | 2849 |
471 | 15 | 2864 |
470 | 15 | 2879 |
469 | 14 | 2893 |
468 | 18 | 2911 |
467 | 13 | 2924 |
466 | 11 | 2935 |
465 | 13 | 2948 |
464 | 10 | 2958 |
463 | 8 | 2966 |
462 | 12 | 2978 |
461 | 14 | 2992 |
460 | 8 | 3000 |
459 | 12 | 3012 |
458 | 16 | 3028 |
457 | 12 | 3040 |
456 | 5 | 3045 |
455 | 9 | 3054 |
454 | 12 | 3066 |
453 | 11 | 3077 |
452 | 10 | 3087 |
451 | 10 | 3097 |
450 | 11 | 3108 |
449 | 8 | 3116 |
448 | 13 | 3129 |
447 | 9 | 3138 |
446 | 7 | 3145 |
445 | 9 | 3154 |
444 | 10 | 3164 |
443 | 9 | 3173 |
442 | 6 | 3179 |
441 | 6 | 3185 |
440 | 8 | 3193 |
439 | 12 | 3205 |
438 | 13 | 3218 |
437 | 5 | 3223 |
436 | 5 | 3228 |
435 | 10 | 3238 |
434 | 12 | 3250 |
433 | 5 | 3255 |
432 | 13 | 3268 |
431 | 9 | 3277 |
430 | 4 | 3281 |
429 | 4 | 3285 |
428 | 6 | 3291 |
427 | 8 | 3299 |
426 | 5 | 3304 |
425 | 8 | 3312 |
424 | 5 | 3317 |
423 | 6 | 3323 |
422 | 4 | 3327 |
421 | 3 | 3330 |
420 | 6 | 3336 |
419 | 10 | 3346 |
418 | 4 | 3350 |
417 | 2 | 3352 |
416 | 7 | 3359 |
415 | 7 | 3366 |
414 | 1 | 3367 |
413 | 6 | 3373 |
412 | 3 | 3376 |
411 | 8 | 3384 |
410 | 4 | 3388 |
409 | 12 | 3400 |
408 | 5 | 3405 |
407 | 5 | 3410 |
406 | 3 | 3413 |
405 | 2 | 3415 |
404 | 6 | 3421 |
403 | 8 | 3429 |
402 | 4 | 3433 |
401 | 6 | 3439 |
400 | 3 | 3442 |
400分以下 | 410 | 3852 |
更多北京中考信息;
溫馨提示:2016年北京通州區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補缺迫在眉睫,愛智康針對中考各學科進行全面的一對一輔導,為考生制定中考學習計劃,幫助查漏補缺,發(fā)現(xiàn)知識漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報名優(yōu)秀老師。更多詳情請點擊>>
大家都在看