掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016天津高考分?jǐn)?shù)線【歷年天津高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016天津高考志愿填報(bào)進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對(duì)1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016天津高考分?jǐn)?shù)線【歷年天津高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 547 | 523 | 533 | 549 | 519 | 519 | 511 | 523 |
二本 | - | 486 | 462 | 474 | 489 | 460 | 466 | 422 | 483 |
三本 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - |
?疲ǜ呗殻 | - | - | - | - | - | 440 | 390 | 305 | 362 |
藝術(shù)類本科 | - | - | - | - | 317 | 299 | - | 277 | 289 |
體育類本科 | - | - | - | - | 416 | 393 | - | 376 | 398 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 538 | 516 | 521 | 530 | 515 | 509 | 502 | 522 |
二本 | - | 459 | 439 | 436 | 440 | 429 | 445 | 435 | 466 |
三本 | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - |
專科(高職) | - | - | - | - | - | 409 | 355 | 270 | 329 |
藝術(shù)類本科 | - | - | - | - | 286 | 278 | - | 261 | 279 |
體育類本科 | - | - | - | - | 375 | 335 | - | 350 | 365 |
2016天津高考分?jǐn)?shù)線【歷年天津高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費(fèi)咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!
大家都在看