預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016福建高考分數(shù)線【歷年福建高考分數(shù)線匯總】!2016福建高考志愿填報進入緊張的準備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準確的選擇適合自己的學校,特整理了2016福建高考分數(shù)線【歷年福建高考分數(shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 549 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 |
二本 | - | 462 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 |
? | - | 352 | 357 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 525 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 |
二本 | - | 410 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 |
? | - | 266 | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 |
相關(guān)推薦:
2016福建高考分數(shù)線【歷年福建高考分數(shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!