掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016西藏高考分?jǐn)?shù)線【歷年西藏高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016西藏高考志愿填報(bào)進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對(duì)1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016西藏高考分?jǐn)?shù)線【歷年西藏高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本(漢族) | - | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 |
一本(少數(shù)民族) | - | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 |
二本(漢族) | - | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 |
二本(少數(shù)民族) | - | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 |
?(漢族) | - | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 |
?(少數(shù)民族) | - | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本(漢族) | - | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 |
一本(少數(shù)民族) | - | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 |
二本(漢族) | - | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 |
二本(少數(shù)民族) | - | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 |
?(漢族) | - | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 |
?(少數(shù)民族) | - | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 |
相關(guān)推薦:
2016全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
2016西藏高考分?jǐn)?shù)線【歷年西藏高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請(qǐng)直接撥打免費(fèi)咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!
大家都在看