資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓

獲取驗證碼

請選擇城市

  • 上海

請選擇意向校區(qū)

請選擇年級

請選擇科目

立即體驗
當前位置:北京學而思1對1 > 高中教育 > 高中資訊 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對1體驗

北京市2016年高招本科二批高校錄取最低分數(shù)(文史類)

2016-07-26 17:07:32  來源:網(wǎng)絡(luò)整理

  北京市2016年高招本科二批高校錄取較低分數(shù)(文史類)

 

序號 院校代號 院校名稱 總分 語文 數(shù)學 外語 綜合
1 1031 北京中醫(yī)藥大學 570 112 135 98 225
2 1052 首都師范大學 571 117 124 113 217
3 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 581 108 134 132 207
4 1060 中國勞動關(guān)系學院 552 106 119 119 208
5 1061 中華女子學院 546 107 133 104 202
6 1062 北方工業(yè)大學 565 110 128 125 202
7 1063 北京工商大學 580 118 128 130 204
8 1065 北京服裝學院 555 106 114 119 216
9 1066 北京印刷學院 553 119 126 119 189
10 1067 北京建筑大學 563 112 125 107 219
11 1068 北京石油化工學院 549 109 127 105 208
12 1069 北京農(nóng)學院 545 110 118 104 213
13 1070 北京物資學院 561 112 114 118 217
14 1072 北京信息科技大學 565 111 129 112 213
15 1076 北京聯(lián)合大學 532 96 126 109 201
16 1084 北京城市學院 522 102 117 108 195
17 1215 中國民航大學 576 111 133 128 204
18 1216 天津科技大學 558 112 129 131 186
19 1221 天津師范大學 570 95 135 125 215
20 1223 天津外國語大學 580 113 119 118 230
21 1225 天津財經(jīng)大學 582 116 133 123 210
22 1316 防災科技學院 528 115 99 108 206
23 1317 華北科技學院 532 116 122 116 178
24 1318 河北大學 564 100 130 121 213
25 1319 河北工程大學 530 105 122 107 196
26 1320 河北地質(zhì)大學 535 112 118 93 212
27 1322 華北理工大學 539 95 121 109 214
28 1326 河北師范大學 569 115 125 117 212
29 1327 衡水學院 527 101 130 115 181
30 1328 石家莊鐵道大學 543 106 129 121 187
31 1330 北華航天工業(yè)學院 529 111 119 115 184
32 1332 承德醫(yī)學院 558 112 127 133 186
33 1333 廊坊師范學院 529 116 118 113 182
34 1361 河北北方學院 526 102 115 110 199
35 1365 河北金融學院 539 107 126 107 199
36 1389 河北環(huán)境工程學院          
37 1401 山西大學 562 106 123 109 224
38 1403 中北大學 532 95 122 116 199
39 1405 山西醫(yī)科大學 555 115 117 115 208
40 1406 山西師范大學 535 114 119 111 191
41 1408 山西財經(jīng)大學 547 100 122 121 204
42 1410 山西農(nóng)業(yè)大學 527 101 109 105 212
43 1411 呂梁學院 517 107 126 104 180
44 1412 山西中醫(yī)學院 568 123 115 121 209
45 1502 內(nèi)蒙古科技大學 521 97 131 105 188
46 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 523 105 126 114 178
47 2120 大連民族大學 535 110 128 119 178
48 2124 沈陽理工大學 543 108 112 108 215
49 2126 遼寧石油化工大學 525 101 137 102 185
50 2131 大連海洋大學 532 101 127 99 205
51 2135 遼寧師范大學 531 116 112 101 202
52 2137 大連外國語大學 579 122 125 134 198
53 2140 大連大學 541 112 121 99 209
54 2144 渤海大學          
55 2215 長春理工大學 539 115 130 121 173
56 2217 長春工業(yè)大學 528 116 99 94 219
57 2220 北華大學 528 96 108 114 210
58 2221 吉林師范大學 531 111 85 128 207
59 2224 吉林財經(jīng)大學 535 102 113 112 208
60 2225 長春工程學院 520 105 103 117 195
61 2227 長春大學 530 109 123 110 188
62 2320 黑龍江大學 545 114 105 120 206
63 2325 哈爾濱師范大學 556 114 120 103 219
64 2326 齊齊哈爾大學 526 109 107 129 181
65 2327 大慶師范學院 516 99 115 121 181
66 2328 哈爾濱商業(yè)大學 560 102 127 114 217
67 2350 哈爾濱金融學院 527 108 122 92 205
68 3133 上海電力學院 550 99 132 123 196
69 3137 上海立信會計金融學院 576 106 134 119 217
70 3230 江蘇科技大學 531 100 127 108 196
71 3231 南京工業(yè)大學 549 117 117 111 204
72 3233 南京郵電大學 562 102 121 119 220
73 3237 南京中醫(yī)藥大學 534 108 109 116 201
74 3238 南京財經(jīng)大學 571 112 134 114
75 3240 金陵科技學院 523 111 120 101 191
76 3242 揚州大學 560 103 123 133 201
77 3243 南京工程學院          
78 3244 南京審計大學 571 120 132 111 208
79 3246 淮海工學院 525 111 139 102 173
80 3247 鹽城師范學院 515 121 98 97 199
81 3284 南京特殊教育師范學院          
82 3320 杭州電子科技大學 559 113 117 108 221
83 3322 浙江理工大學 560 124 118 96 222
84 3323 浙江師范大學 551 117 130 109 195
85 3325 浙江工商大學 571 126 132 126 187
86 3327 中國計量大學 553 108 129 128 188
87 3328 浙江財經(jīng)大學 560 115 126 101 218
88 3329 寧波大學 566 109 120 127 210
89 3330 浙江傳媒學院 570 116 124 132 198
90 3331 浙江農(nóng)林大學 533 106 114 123 190
91 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學 526 94 110 124 198
92 3415 安徽師范大學 538 94 123 118 203
93 3417 安徽財經(jīng)大學 573 110 143 121 199
94 3418 安徽建筑大學 529 95 124 107 203
95 3510 華僑大學 559 112 132 133 182
96 3513 集美大學 548 104 111 120 213
97 3516 廈門理工學院 544 101 116 117 210
98 3611 東華理工大學 519 105 107 95 212
99 3612 南昌航空大學          
100 3613 江西理工大學 523 106 132 104 181
101 3614 江西農(nóng)業(yè)大學 526 94 118 109 205
102 3615 江西中醫(yī)藥大學 561 115 134 111 201
103 3616 江西師范大學 544 99 129 110 206
104 3617 上饒師范學院 526 105 133 105 183
105 3621 江西財經(jīng)大學 575 110 131 135 199
106 3623 南昌工程學院 522 109 107 121 185
107 3624 九江學院 520 96 127 94 203
108 3720 山東科技大學 568 104 130 130 204
109 3722 濟南大學 556 115 125 127 189
110 3723 青島理工大學 551 106 142 115 188
111 3724 山東建筑大學 545 103 126 114 202
112 3725 山東農(nóng)業(yè)大學 531 108 113 115 195
113 3726 青島農(nóng)業(yè)大學 528 113 117 101 197
114 3729 山東中醫(yī)藥大學 531 99 122 119 191
115 3731 山東師范大學 567 111 132 104 220
116 3734 魯東大學 535 104 120 97 214
117 3736 山東財經(jīng)大學 563 108 119 129 207
118 3738 煙臺大學 554 119 112 123 200
119 3740 山東交通學院 526 123 121 78 204
120 4111 河南理工大學 528 106 134 106 182
121 4112 鄭州輕工業(yè)學院 515 105 105 125 180
122 4113 河南工業(yè)大學 529 98 137 121 173
123 4115 中原工學院 519 117 117 117 168
124 4116 河南農(nóng)業(yè)大學 526 91 134 125 176
125 4117 河南中醫(yī)藥大學 563 117 114 116 216
126 4118 河南大學 551 108 115 119 209
127 4121 鄭州航空工業(yè)管理學院 520 97 108 124 191
128 4123 河南財經(jīng)政法大學 535 114 121 107 193
129 4128 河南師范大學 531 105 131 98 197
130 4129 南陽師范學院 513 108 118 114 173
131 4142 鄭州工程技術(shù)學院          
132 4201 武漢體育學院 525 109 115 119 182
133 4220 中南民族大學 538 105 136 84 213
134 4222 長江大學 525 100 134 89 202
135 4223 武漢工程大學 528 104 116 120 188
136 4233 三峽大學 540 119 118 111 192
137 4238 湖北工業(yè)大學 536 107 131 100 198
138 4316 湖南科技大學 525 109 118 106 192
139 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學 530 114 111 108 197
140 4319 中南林業(yè)科技大學 530 115 130 100 185
141 4321 湖南理工學院 522 99 116 106 201
142 4322 衡陽師范學院 521 120 122 69 210
143 4323 湖南文理學院 521 99 123 104 195
144 4324 湖南科技學院 519 118 114 99 188
145 4325 南華大學 524 105 130 109 180
146 4326 長沙學院 519 103 105 118 193
147 4327 湖南工程學院 512 111 112 87 202
148 4328 湖南工業(yè)大學 526 101 125 81 219
149 4329 湖南商學院 524 107 117 122 178
150 4330 湖南城市學院 513 97 130 106 180
151 4331 湖南人文科技學院 513 89 114 119 191
152 4332 湘南學院 524 103 124 104 193
153 4354 湖南財政經(jīng)濟學院 530 113 133 109 175
154 4426 廣東財經(jīng)大學 541 107 125 107 202
155 4428 廣東金融學院          
156 4431 北京師范大學珠海分校 575 112 137 123 203
157 4515 桂林電子科技大學 521 103 114 101 203
158 4516 桂林理工大學 515 113 118 102 182
159 4517 廣西師范大學 532 108 112 103 209
160 4612 海南師范大學 524 102 105 113 204
161 5001 四川美術(shù)學院 565 117 135 76 237
162 5023 重慶師范大學 550 111 125 110 204
163 5026 四川外國語大學 573 123 129 121 200
164 5029 重慶工商大學 540 107 127 120 186
165 5120 西南民族大學 533 102 112 113 206
166 5121 中國民用航空飛行學院          
167 5123 成都理工大學 534 105 113 110 206
168 5124 西南科技大學 529 108 100 115 206
169 5125 成都信息工程大學 532 110 129 89 204
170 5128 西華師范大學 526 108 123 99 196
171 5133 西華大學          
172 5204 貴州財經(jīng)大學 534 104 126 117 187
173 5313 云南師范大學 530 97 118 112 203
174 5315 云南財經(jīng)大學 552 110 136 112 194
175 6101 西安體育學院 528 106 101 128 193
176 6122 西安工業(yè)大學 561 113 132 112 204
177 6123 西安科技大學 550 119 110 114 207
178 6124 西安石油大學 529 103 115 107 204
179 6126 陜西理工學院          
180 6127 寶雞文理學院 521 107 118 99 197
181 6129 西安外國語大學 580 111 129 126 214
182 6130 西北政法大學 569 109 130 123 207
183 6132 西安財經(jīng)學院 538 108 125 107 198
184 6133 西安郵電大學 550 105 125 120 200
185 6215 西北民族大學 524 126 110 97 191
186 6216 蘭州理工大學          
187 6218 西北師范大學 546 116 126 92 212
188 6219 蘭州財經(jīng)大學 529 103 126 125 175
189 6410 北方民族大學 524 97 118 119 190
190 7114 北京農(nóng)學院(中外合作專業(yè)) 549 106 124 122 197
191 7121 天津財經(jīng)大學(中外合作專業(yè)) 580 111 135 113 221
192 7123 天津商業(yè)大學(中外合作專業(yè)) 539 108 121 113 197
文章下長方圖-高三一輪復習史地政資料
立即領(lǐng)取中小學熱門學習資料
*我們在24小時內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對1