掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
為了方便大家查看,小編特意為各位同學(xué)及家長(zhǎng)整理了2017年北京市高招本科二批高校錄取較低分?jǐn)?shù)(理工類)內(nèi)容,請(qǐng)參考!
序號(hào) | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 綜合 |
1 | 0321 | 陸軍工程大學(xué) | 525 | 98 | 121 | 94 | 212 |
2 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 95 | 122 | 112 | 188 |
3 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 542 | 99 | 132 | 108 | 203 |
4 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 538 | 95 | 112 | 131 | 200 |
5 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 508 | 87 | 125 | 98 | 198 |
6 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 504 | 105 | 118 | 93 | 188 |
7 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 522 | 83 | 113 | 111 | 215 |
8 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 534 | 83 | 126 | 115 | 210 |
9 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 488 | 95 | 116 | 104 | 173 |
10 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 506 | 79 | 112 | 102 | 213 |
11 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 528 | 81 | 132 | 120 | 195 |
12 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 489 | 98 | 115 | 87 | 189 |
13 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 494 | 93 | 118 | 109 | 174 |
14 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 512 | 78 | 121 | 111 | 202 |
15 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 521 | 78 | 129 | 109 | 205 |
16 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 482 | 87 | 117 | 96 | 182 |
17 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 439 | 71 | 117 | 88 | 163 |
18 | 1086 | 北京城市學(xué)院 | 433 | 92 | 81 | 94 | 166 |
19 | 1090 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 417 | 77 | 98 | 86 | 156 |
20 | 1091 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 409 | 87 | 98 | 66 | 158 |
21 | 1092 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 409 | 76 | 115 | 89 | 129 |
22 | 1093 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 409 | 70 | 111 | 78 | 150 |
23 | 1095 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 409 | 86 | 104 | 73 | 146 |
24 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 409 | 82 | 113 | 86 | 128 |
25 | 1215 | 中國(guó)民航大學(xué) | 533 | 88 | 113 | 106 | 226 |
26 | 1216 | 天津科技大學(xué) | 523 | 103 | 115 | 109 | 196 |
27 | 1217 | 天津工業(yè)大學(xué) | 528 | 94 | 127 | 106 | 201 |
28 | 1218 | 天津理工大學(xué) | 521 | 90 | 116 | 116 | 199 |
29 | 1219 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 517 | 105 | 121 | 92 | 199 |
30 | 1220 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 532 | 94 | 128 | 82 | 228 |
31 | 1221 | 天津師范大學(xué) | 533 | 100 | 138 | 92 | 203 |
32 | 1222 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 481 | 83 | 112 | 92 | 194 |
33 | 1226 | 天津城建大學(xué) | 512 | 97 | 120 | 104 | 191 |
34 | 1230 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 469 | 85 | 120 | 77 | 187 |
35 | 1231 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 479 | 86 | 106 | 93 | 194 |
36 | 1232 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 480 | 96 | 112 | 103 | 169 |
37 | 1234 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 465 | 93 | 114 | 90 | 168 |
38 | 1235 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 466 | 95 | 99 | 104 | 168 |
39 | 1236 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 465 | 84 | 121 | 50 | 210 |
40 | 1237 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 472 | 88 | 120 | 113 | 151 |
41 | 1316 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 480 | 94 | 111 | 111 | 164 |
42 | 1317 | 華北科技學(xué)院 | 481 | 89 | 120 | 109 | 163 |
43 | 1318 | 河北大學(xué) | 525 | 96 | 120 | 122 | 187 |
44 | 1319 | 河北工程大學(xué) | 503 | 88 | 120 | 86 | 209 |
45 | 1320 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 506 | 95 | 118 | 94 | 199 |
46 | 1321 | 河北建筑工程學(xué)院 | 485 | 101 | 115 | 90 | 179 |
47 | 1322 | 華北理工大學(xué) | 521 | 96 | 121 | 113 | 191 |
48 | 1324 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 520 | 105 | 113 | 110 | 192 |
49 | 1326 | 河北師范大學(xué) | 528 | 93 | 122 | 105 | 208 |
50 | 1328 | 石家莊鐵道大學(xué) | 516 | 94 | 128 | 86 | 208 |
51 | 1330 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 482 | 86 | 117 | 103 | 176 |
52 | 1331 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 519 | 101 | 126 | 104 | 188 |
53 | 1332 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 517 | 96 | 124 | 108 | 189 |
54 | 1333 | 廊坊師范學(xué)院 | 508 | 94 | 115 | 94 | 205 |
55 | 1335 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 508 | 109 | 102 | 105 | 192 |
56 | 1340 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 477 | 99 | 107 | 97 | 174 |
57 | 1341 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 467 | 83 | 114 | 91 | 179 |
58 | 1342 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 482 | 100 | 106 | 104 | 172 |
59 | 1343 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 476 | 93 | 115 | 74 | 194 |
60 | 1344 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 464 | 93 | 117 | 85 | 169 |
61 | 1345 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 467 | 67 | 121 | 76 | 203 |
62 | 1346 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 467 | 87 | 113 | 84 | 183 |
63 | 1347 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 475 | 90 | 102 | 115 | 168 |
64 | 1348 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 458 | 76 | 107 | 76 | 199 |
65 | 1349 | 燕京理工學(xué)院 | 464 | 95 | 124 | 69 | 176 |
66 | 1350 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 480 | 90 | 109 | 98 | 183 |
67 | 1352 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 479 | 97 | 116 | 106 | 160 |
68 | 1353 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 469 | 91 | 112 | 88 | 178 |
69 | 1361 | 河北北方學(xué)院 | 510 | 96 | 122 | 104 | 188 |
70 | 1365 | 河北金融學(xué)院 | 481 | 98 | 114 | 114 | 155 |
71 | 1385 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 459 | 91 | 107 | 91 | 170 |
72 | 1389 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 474 | 89 | 115 | 100 | 170 |
73 | 1393 | 河北東方學(xué)院 | 456 | 103 | 102 | 94 | 157 |
74 | 1401 | 山西大學(xué) | 525 | 95 | 112 | 119 | 199 |
75 | 1402 | 太原科技大學(xué) | 479 | 91 | 112 | 74 | 202 |
76 | 1403 | 中北大學(xué) | 499 | 84 | 116 | 103 | 196 |
77 | 1405 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 510 | 99 | 115 | 100 | 196 |
78 | 1406 | 山西師范大學(xué) | 480 | 98 | 118 | 97 | 167 |
79 | 1407 | 山西大同大學(xué) | 480 | 88 | 97 | 110 | 185 |
80 | 1408 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 513 | 101 | 127 | 100 | 185 |
81 | 1410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 480 | 100 | 94 | 114 | 172 |
82 | 1411 | 呂梁學(xué)院 | 476 | 88 | 118 | 63 | 207 |
83 | 1412 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 515 | 103 | 126 | 87 | 199 |
84 | 1420 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 452 | 103 | 117 | 82 | 150 |
85 | 1421 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 445 | 103 | 108 | 85 | 149 |
86 | 1423 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 461 | 99 | 97 | 77 | 188 |
87 | 1425 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 444 | 92 | 100 | 101 | 151 |
88 | 1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 480 | 96 | 113 | 82 | 189 |
89 | 1504 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 473 | 83 | 96 | 101 | 193 |
90 | 2120 | 大連民族大學(xué) | 481 | 89 | 103 | 137 | 152 |
91 | 2122 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 500 | 93 | 94 | 116 | 197 |
92 | 2123 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 491 | 99 | 92 | 101 | 199 |
93 | 2124 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 488 | 99 | 122 | 68 | 199 |
94 | 2125 | 遼寧科技大學(xué) | 481 | 83 | 131 | 89 | 178 |
95 | 2126 | 遼寧石油化工大學(xué) | 472 | 87 | 107 | 104 | 174 |
96 | 2128 | 大連交通大學(xué) | 510 | 93 | 118 | 96 | 203 |
97 | 2130 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 503 | 99 | 117 | 99 | 188 |
98 | 2131 | 大連海洋大學(xué) | 483 | 104 | 105 | 98 | 176 |
99 | 2132 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 523 | 118 | 107 | 109 | 189 |
100 | 2133 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 494 | 98 | 122 | 102 | 172 |
101 | 2136 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 489 | 82 | 120 | 101 | 186 |
102 | 2137 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 543 | 117 | 111 | 108 | 207 |
103 | 2140 | 大連大學(xué) | 497 | 100 | 124 | 104 | 169 |
104 | 2142 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 479 | 95 | 106 | 83 | 195 |
105 | 2144 | 渤海大學(xué) | 495 | 109 | 101 | 82 | 203 |
106 | 2150 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 445 | 105 | 89 | 94 | 157 |
107 | 2151 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 447 | 95 | 111 | 54 | 187 |
108 | 2155 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 468 | 103 | 115 | 99 | 151 |
109 | 2156 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 469 | 95 | 129 | 94 | 151 |
110 | 2159 | 大連東軟信息學(xué)院 | 438 | 98 | 107 | 78 | 155 |
111 | 2160 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 462 | 96 | 108 | 74 | 184 |
112 | 2164 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 457 | 90 | 98 | 77 | 192 |
113 | 2165 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 478 | 96 | 120 | 92 | 170 |
114 | 2215 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 510 | 108 | 109 | 132 | 161 |
115 | 2216 | 東北電力大學(xué) | 536 | 94 | 132 | 79 | 231 |
116 | 2217 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 482 | 106 | 109 | 90 | 177 |
117 | 2218 | 吉林建筑大學(xué) | 479 | 91 | 121 | 84 | 183 |
118 | 2220 | 北華大學(xué) | 528 | 109 | 113 | 114 | 192 |
119 | 2223 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 479 | 98 | 114 | 110 | 157 |
120 | 2224 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 512 | 97 | 125 | 97 | 193 |
121 | 2225 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 478 | 93 | 115 | 104 | 166 |
122 | 2227 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 480 | 92 | 113 | 102 | 173 |
123 | 2236 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 442 | 97 | 106 | 95 | 144 |
124 | 2238 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 445 | 87 | 121 | 73 | 164 |
125 | 2239 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 474 | 81 | 116 | 88 | 189 |
126 | 2241 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 441 | 99 | 84 | 101 | 157 |
127 | 2320 | 黑龍江大學(xué) | 498 | 101 | 121 | 80 | 196 |
128 | 2321 | 哈爾濱理工大學(xué) | 515 | 85 | 125 | 91 | 214 |
129 | 2322 | 黑龍江科技大學(xué) | 478 | 88 | 117 | 93 | 180 |
130 | 2323 | 佳木斯大學(xué) | 489 | 101 | 101 | 88 | 199 |
131 | 2325 | 哈爾濱師范大學(xué) | 512 | 88 | 136 | 92 | 196 |
132 | 2326 | 齊齊哈爾大學(xué) | 475 | 94 | 103 | 72 | 206 |
133 | 2328 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 515 | 97 | 117 | 120 | 181 |
134 | 2329 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 497 | 87 | 116 | 110 | 184 |
135 | 2343 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 439 | 88 | 98 | 89 | 164 |
136 | 2350 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 480 | 104 | 106 | 113 | 157 |
137 | 3119 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 100 | 127 | 97 | 193 |
138 | 3133 | 上海電力學(xué)院 | 520 | 98 | 127 | 94 | 201 |
139 | 3134 | 上海海洋大學(xué) | 518 | 95 | 118 | 99 | 206 |
140 | 3137 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 534 | 98 | 122 | 101 | 213 |
141 | 3141 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 520 | 111 | 127 | 112 | 170 |
142 | 3143 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 552 | 98 | 129 | 115 | 210 |
143 | 3222 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 513 | 105 | 123 | 105 | 180 |
144 | 3230 | 江蘇科技大學(xué) | 513 | 97 | 132 | 100 | 184 |
145 | 3231 | 南京工業(yè)大學(xué) | 532 | 80 | 136 | 140 | 176 |
146 | 3233 | 南京郵電大學(xué) | 551 | 94 | 135 | 97 | 225 |
147 | 3234 | 南京林業(yè)大學(xué) | 536 | 109 | 106 | 137 | 184 |
148 | 3235 | 南通大學(xué) | 510 | 104 | 115 | 113 | 178 |
149 | 3237 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 458 | 87 | 117 | 102 | 152 |
150 | 3238 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 532 | 98 | 106 | 106 | 222 |
151 | 3239 | 蘇州科技大學(xué) | 492 | 94 | 112 | 100 | 186 |
152 | 3240 | 金陵科技學(xué)院 | 478 | 100 | 105 | 87 | 186 |
153 | 3241 | 常州工學(xué)院 | 478 | 98 | 118 | 94 | 168 |
154 | 3242 | 揚(yáng)州大學(xué) | 510 | 100 | 127 | 100 | 183 |
155 | 3243 | 南京工程學(xué)院 | 509 | 100 | 100 | 103 | 206 |
156 | 3244 | 南京審計(jì)大學(xué) | 533 | 91 | 131 | 110 | 201 |
157 | 3248 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 543 | 98 | 130 | 98 | 217 |
158 | 3252 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 467 | 89 | 115 | 108 | 155 |
159 | 3255 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 450 | 101 | 112 | 88 | 149 |
160 | 3256 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 489 | 85 | 125 | 98 | 181 |
161 | 3266 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 476 | 99 | 112 | 113 | 152 |
162 | 3284 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 480 | 87 | 118 | 92 | 183 |
163 | 3320 | 杭州電子科技大學(xué) | 534 | 95 | 118 | 102 | 219 |
164 | 3321 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 537 | 102 | 125 | 103 | 207 |
165 | 3322 | 浙江理工大學(xué) | 530 | 83 | 124 | 114 | 209 |
166 | 3323 | 浙江師范大學(xué) | 513 | 103 | 110 | 100 | 200 |
167 | 3325 | 浙江工商大學(xué) | 519 | 111 | 106 | 112 | 190 |
168 | 3327 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 517 | 105 | 116 | 82 | 214 |
169 | 3328 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 515 | 103 | 107 | 96 | 209 |
170 | 3329 | 寧波大學(xué) | 521 | 110 | 126 | 102 | 183 |
171 | 3330 | 浙江傳媒學(xué)院 | 511 | 106 | 109 | 105 | 191 |
172 | 3331 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 502 | 109 | 117 | 104 | 172 |
173 | 3346 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 453 | 93 | 120 | 113 | 127 |
174 | 3410 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 473 | 89 | 116 | 96 | 172 |
175 | 3411 | 安徽理工大學(xué) | 475 | 92 | 114 | 105 | 164 |
176 | 3412 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 75 | 109 | 97 | 190 |
177 | 3413 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 509 | 113 | 124 | 107 | 165 |
178 | 3417 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 523 | 97 | 128 | 96 | 202 |
179 | 3418 | 安徽建筑大學(xué) | 486 | 88 | 124 | 103 | 171 |
180 | 3419 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 501 | 100 | 122 | 78 | 201 |
181 | 3510 | 華僑大學(xué) | 531 | 100 | 124 | 128 | 179 |
182 | 3511 | 福建工程學(xué)院 | 474 | 102 | 113 | 89 | 170 |
183 | 3512 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 524 | 101 | 122 | 94 | 207 |
184 | 3513 | 集美大學(xué) | 510 | 108 | 122 | 100 | 180 |
185 | 3514 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 566 | 116 | 128 | 126 | 196 |
186 | 3516 | 廈門理工學(xué)院 | 506 | 92 | 115 | 93 | 206 |
187 | 3518 | 泉州師范學(xué)院 | 472 | 97 | 119 | 100 | 156 |
188 | 3530 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 474 | 92 | 116 | 80 | 186 |
189 | 3531 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 461 | 88 | 120 | 87 | 166 |
190 | 3610 | 華東交通大學(xué) | 495 | 95 | 118 | 94 | 188 |
191 | 3611 | 東華理工大學(xué) | 478 | 93 | 115 | 85 | 185 |
192 | 3612 | 南昌航空大學(xué) | 502 | 102 | 115 | 112 | 173 |
193 | 3613 | 江西理工大學(xué) | 480 | 97 | 120 | 92 | 171 |
194 | 3614 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 473 | 89 | 114 | 54 | 216 |
195 | 3615 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | 101 | 107 | 104 | 184 |
196 | 3616 | 江西師范大學(xué) | 499 | 99 | 112 | 109 | 179 |
197 | 3617 | 上饒師范學(xué)院 | 485 | 94 | 120 | 76 | 195 |
198 | 3621 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 99 | 116 | 114 | 207 |
199 | 3623 | 南昌工程學(xué)院 | 478 | 108 | 100 | 81 | 189 |
200 | 3624 | 九江學(xué)院 | 478 | 92 | 118 | 104 | 164 |
201 | 3633 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 462 | 98 | 119 | 77 | 168 |
202 | 3635 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 439 | 94 | 116 | 90 | 139 |
203 | 3638 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 470 | 82 | 123 | 89 | 176 |
204 | 3639 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 471 | 106 | 115 | 105 | 145 |
205 | 3650 | 江西科技學(xué)院 | 439 | 84 | 110 | 78 | 167 |
206 | 3665 | 南昌工學(xué)院 | 469 | 89 | 113 | 73 | 194 |
207 | 3720 | 山東科技大學(xué) | 520 | 90 | 126 | 97 | 207 |
208 | 3721 | 青島科技大學(xué) | 510 | 78 | 125 | 104 | 203 |
209 | 3722 | 濟(jì)南大學(xué) | 517 | 100 | 120 | 116 | 181 |
210 | 3723 | 青島理工大學(xué) | 517 | 110 | 114 | 106 | 187 |
3724 | 山東建筑大學(xué) | 510 | 92 | 111 | 106 | 201 | |
212 | 3725 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 96 | 120 | 101 | 183 |
213 | 3726 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 489 | 97 | 104 | 94 | 194 |
214 | 3727 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 517 | 91 | 121 | 96 | 209 |
215 | 3728 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 527 | 111 | 120 | 119 | 177 |
216 | 3729 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 96 | 123 | 107 | 185 |
217 | 3730 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 513 | 83 | 112 | 100 | 218 |
218 | 3731 | 山東師范大學(xué) | 536 | 98 | 111 | 100 | 227 |
219 | 3734 | 魯東大學(xué) | 482 | 86 | 112 | 99 | 185 |
220 | 3736 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518 | 93 | 124 | 106 | 195 |
221 | 3737 | 青島大學(xué) | 535 | 114 | 109 | 102 | 210 |
222 | 3738 | 煙臺(tái)大學(xué) | 505 | 92 | 119 | 95 | 199 |
223 | 3740 | 山東交通學(xué)院 | 489 | 103 | 122 | 101 | 163 |
224 | 3743 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 529 | 93 | 114 | 108 | 214 |
225 | 3745 | 山東理工大學(xué) | 507 | 110 | 107 | 117 | 173 |
226 | 3750 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 463 | 97 | 111 | 74 | 181 |
227 | 3753 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 450 | 98 | 105 | 62 | 185 |
228 | 3778 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 472 | 94 | 118 | 74 | 186 |
229 | 4110 | 華北水利水電大學(xué) | 491 | 83 | 125 | 117 | 166 |
230 | 4111 | 河南理工大學(xué) | 487 | 103 | 110 | 97 | 177 |
231 | 4112 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 478 | 96 | 113 | 127 | 142 |
232 | 4113 | 河南工業(yè)大學(xué) | 483 | 105 | 113 | 90 | 175 |
233 | 4114 | 河南科技大學(xué) | 488 | 99 | 115 | 100 | 174 |
234 | 4115 | 中原工學(xué)院 | 462 | 94 | 88 | 101 | 179 |
235 | 4116 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 97 | 112 | 101 | 178 |
236 | 4118 | 河南大學(xué) | 519 | 90 | 102 | 127 | 200 |
237 | 4121 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 480 | 84 | 118 | 100 | 178 |
238 | 4123 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 494 | 95 | 107 | 111 | 181 |
239 | 4128 | 河南師范大學(xué) | 492 | 92 | 108 | 97 | 195 |
240 | 4133 | 鄭州工商學(xué)院 | 478 | 101 | 119 | 81 | 177 |
241 | 4134 | 河南城建學(xué)院 | 479 | 83 | 111 | 57 | 228 |
242 | 4142 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 467 | 84 | 113 | 95 | 175 |
243 | 4144 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 472 | 103 | 118 | 88 | 163 |
244 | 4220 | 中南民族大學(xué) | 491 | 94 | 113 | 93 | 191 |
245 | 4221 | 武漢科技大學(xué) | 520 | 79 | 128 | 91 | 222 |
246 | 4222 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 480 | 83 | 120 | 93 | 184 |
247 | 4223 | 武漢工程大學(xué) | 509 | 92 | 114 | 113 | 190 |
248 | 4225 | 武漢輕工大學(xué) | 488 | 89 | 124 | 100 | 175 |
249 | 4229 | 湖北工程學(xué)院 | 478 | 103 | 106 | 90 | 179 |
250 | 4232 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 500 | 102 | 117 | 91 | 190 |
251 | 4233 | 三峽大學(xué) | 463 | 86 | 116 | 100 | 161 |
252 | 4252 | 武昌理工學(xué)院 | 470 | 109 | 113 | 106 | 142 |
253 | 4256 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 457 | 107 | 97 | 97 | 156 |
254 | 4257 | 文華學(xué)院 | 445 | 87 | 126 | 76 | 156 |
255 | 4259 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 442 | 97 | 127 | 42 | 176 |
256 | 4260 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 459 | 92 | 110 | 76 | 181 |
257 | 4261 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 480 | 99 | 112 | 52 | 217 |
258 | 4316 | 湖南科技大學(xué) | 487 | 92 | 119 | 97 | 179 |
259 | 4318 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 472 | 109 | 102 | 109 | 152 |
260 | 4319 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 486 | 92 | 130 | 77 | 187 |
261 | 4320 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 526 | 108 | 128 | 76 | 214 |
262 | 4321 | 湖南理工學(xué)院 | 479 | 100 | 107 | 78 | 194 |
263 | 4322 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 478 | 85 | 120 | 87 | 186 |
264 | 4324 | 湖南科技學(xué)院 | 470 | 99 | 103 | 100 | 168 |
265 | 4325 | 南華大學(xué) | 485 | 94 | 113 | 86 | 192 |
266 | 4326 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 474 | 87 | 115 | 91 | 181 |
267 | 4327 | 湖南工程學(xué)院 | 474 | 91 | 117 | 101 | 165 |
268 | 4328 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 473 | 100 | 92 | 103 | 178 |
269 | 4329 | 湖南商學(xué)院 | 495 | 80 | 115 | 104 | 196 |
270 | 4330 | 湖南城市學(xué)院 | 473 | 104 | 118 | 107 | 144 |
271 | 4332 | 湘南學(xué)院 | 480 | 88 | 124 | 61 | 207 |
272 | 4340 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 462 | 97 | 104 | 104 | 157 |
273 | 4344 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 462 | 96 | 98 | 99 | 169 |
274 | 4346 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 439 | 88 | 103 | 82 | 166 |
275 | 4353 | 湖南工學(xué)院 | 471 | 85 | 124 | 81 | 181 |
276 | 4354 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 485 | 90 | 92 | 99 | 204 |
277 | 4421 | 廣東海洋大學(xué) | 482 | 92 | 116 | 109 | 165 |
278 | 4428 | 廣東金融學(xué)院 | 512 | 106 | 106 | 109 | 191 |
279 | 4436 | 廣東藥科大學(xué) | 507 | 108 | 115 | 103 | 181 |
280 | 4439 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 472 | 87 | 112 | 93 | 180 |
281 | 4440 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 469 | 102 | 108 | 110 | 149 |
282 | 4515 | 桂林電子科技大學(xué) | 483 | 100 | 108 | 96 | 179 |
283 | 4516 | 桂林理工大學(xué) | 477 | 93 | 104 | 114 | 166 |
284 | 4517 | 廣西師范大學(xué) | 497 | 97 | 103 | 120 | 177 |
285 | 4541 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 476 | 97 | 107 | 82 | 190 |
286 | 4612 | 海南師范大學(xué) | 480 | 103 | 122 | 90 | 165 |
