掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
為了方便大家查看,小編特意為各位同學(xué)及家長(zhǎng)整理了2017年北京市高招?破胀ㄅ浫≥^低分?jǐn)?shù)(文史類)內(nèi)容,請(qǐng)參考!
序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 專業(yè)代號(hào)及名稱 | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | ||
1 | 1060 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 37 | 旅游管理(兩年制) | 168 | 83 | 54 | 31 |
2 | 1060 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 38 | 酒店管理(兩年制) | 161 | 69 | 13 | 79 |
3 | 1060 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 39 | 旅游英語 | 240 | 90 | 65 | 85 |
4 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 19 | 功課教育(女) | 290 | 82 | 110 | 98 |
5 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 20 | 旅游管理(酒店服務(wù)與管理)(女) | 273 | 91 | 92 | 90 |
6 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 21 | 社區(qū)管理與服務(wù)(高級(jí)家政管理)(女) | 191 | 79 | 38 | 74 |
7 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 22 | 社區(qū)管理與服務(wù)(健康管理與服務(wù))(女) | 269 | 97 | 83 | 89 |
8 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | A8 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 264 | 90 | 96 | 78 |
9 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | A9 | 酒店管理(中國全聚德集團(tuán)訂單培養(yǎng)) | 257 | 81 | 79 | 97 |
10 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | AA | 商務(wù)英語 | 283 | 93 | 79 | 111 |
11 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | AV | 護(hù)理 | 295 | 91 | 104 | 100 |
12 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | AW | 中藥學(xué)(執(zhí)業(yè)藥師) | 280 | 96 | 94 | 90 |
13 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | AX | 功課教育 | 269 | 104 | 76 | 89 |
14 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | AY | 民航運(yùn)輸(民航商務(wù)、民航服務(wù)) | 273 | 75 | 98 | 100 |
15 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | AZ | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 266 | 76 | 88 | 102 |
16 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | B0 | 機(jī)應(yīng)用技術(shù)(自動(dòng)化與智能制造)(兩年制) | 253 | 83 | 105 | 65 |
17 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | B1 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 275 | 90 | 104 | 81 |
18 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | B2 | 會(huì)展策劃與管理 | 266 | 93 | 94 | 79 |
19 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 32 | 工商企業(yè)管理 | 210 | 80 | 84 | 46 |
20 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 33 | 工商企業(yè)管理(連鎖企業(yè)管理) | ||||
21 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 34 | 工商企業(yè)管理(人才管理) | 229 | 88 | 93 | 48 |
22 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 224 | 66 | 77 | 81 |
23 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 36 | 金融管理 | 206 | 87 | 49 | 70 |
24 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 37 | 會(huì)計(jì) | 185 | 76 | 46 | 63 |
25 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 38 | 商務(wù)英語 | 214 | 96 | 15 | 103 |
26 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 39 | 商務(wù)英語(國際幼兒教育管理) | 153 | 63 | 18 | 72 |
27 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 40 | 新聞采編與制作 | 221 | 80 | 67 | 74 |
28 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 41 | 機(jī)應(yīng)用技術(shù)(雙語教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 205 | 75 | 62 | 68 |
29 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 42 | 工商企業(yè)管理(雙語教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 217 | 94 | 46 | 77 |
30 | 1096 | 北京吉利學(xué)院 | 43 | 商務(wù)英語(雙語教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 194 | 74 | 28 | 92 |
31 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 01 | 機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)APP設(shè)計(jì)與開發(fā)) | 258 | 61 | 118 | 79 |
32 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 02 | 金融管理(銀行實(shí)務(wù)) | 260 | 86 | 99 | 75 |
33 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 03 | 人力資源管理(“職業(yè)經(jīng)理”儲(chǔ)備班) | 265 | 81 | 84 | 100 |
34 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 04 | 物流管理(校企合作培養(yǎng)班) | 251 | 77 | 101 | 73 |
35 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 05 | 空中乘務(wù)(首都機(jī)場(chǎng)航空服務(wù)定向班) | 266 | 101 | 82 | 83 |
36 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 06 | 財(cái)務(wù)管理 | 259 | 103 | 59 | 97 |
37 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 07 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(互聯(lián)網(wǎng)+國際商務(wù)) | 261 | 96 | 87 | 78 |
38 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 08 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 287 | 96 | 76 | 115 |
39 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 09 | 旅游管理(互聯(lián)網(wǎng)+旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 259 | 69 | 94 | 96 |
40 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(椅子新媒體訂單班) | 200 | 71 | 66 | 63 |
41 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 219 | 79 | 73 | 67 |
42 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 法律文秘 | 241 | 87 | 79 | 75 |
43 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 工商企業(yè)管理(銀行實(shí)務(wù)) | 155 | 79 | 39 | 37 |
44 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 旅游管理(航空服務(wù)與管理) | 208 | 77 | 62 | 69 |
45 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 空中乘務(wù) | 206 | 83 | 61 | 62 |
46 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 工程造價(jià) | 163 | 83 | 44 | 36 |
47 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 157 | 34 | 75 | 48 |
48 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理(城市軌道交通) | ||||
49 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧城市) | 191 | 75 | 56 | 60 |
50 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 移動(dòng)通信技術(shù)(4G/5G通信) | 220 | 72 | 76 | 72 |
51 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 云技術(shù)與應(yīng)用 | 208 | 73 | 53 | 82 |
52 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)信息化) | 191 | 81 | 48 | 62 |
53 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 會(huì)計(jì)(稅務(wù)師) | 217 | 87 | 57 | 73 |
54 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 會(huì)展策劃與管理(會(huì)展職業(yè)經(jīng)理人) | 183 | 72 | 62 | 49 |
55 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 健康管理(健康信息管理) | 209 | 80 | 44 | 85 |
56 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 商務(wù)英語(國際商務(wù)) | 248 | 75 | 65 | 108 |
57 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體營(yíng)銷) | 214 | 76 | 85 | 53 |
58 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 物流管理(智能物流) | 221 | 55 | 96 | 70 |
59 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 應(yīng)用英語(人力資源管理) | 243 | 76 | 77 | 90 |
60 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 應(yīng)用英語(外事管理) | 257 | 95 | 78 | 84 |
61 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 證券與期貨(互聯(lián)網(wǎng)金融) | 193 | 86 | 58 | 49 |
62 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 208 | 56 | 91 | 61 |
63 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 電子商務(wù)(策劃與運(yùn)營(yíng)) | 187 | 82 | 37 | 68 |
64 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 軟件技術(shù)(軟件診斷技術(shù)) | ||||
65 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(聯(lián)想合作班) | 189 | 89 | 48 | 52 |
66 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 158 | 74 | 28 | 56 |
67 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)) | 162 | 76 | 33 | 53 |
68 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 圖文信息處理(快印與數(shù)字出版) | ||||
69 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 電子商務(wù)(移動(dòng)電商) | ||||
70 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 244 | 79 | 83 | 82 |
71 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 證券與期貨(互聯(lián)網(wǎng)金融) | 173 | 62 | 42 | 69 |
72 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)APP設(shè)計(jì)與開發(fā)) | 175 | 64 | 66 | 45 |
73 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(椅子新媒體訂單班) | ||||
74 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(通號(hào)公司訂單班) | 158 | 62 | 47 | 49 |
75 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 汽車電子技術(shù)(奔馳訂單班) | 251 | 87 | 93 | 71 |
76 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 新能源汽車技術(shù)(北汽新能源訂單班) | 230 | 81 | 82 | 67 |
77 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 電子信息工程技術(shù)(研究院所定向班) | 171 | 75 | 46 | 50 |
78 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人) | 232 | 93 | 87 | 52 |
79 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 數(shù)控技術(shù)(智能制造) | ||||
80 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 智能控制技術(shù)(無人機(jī)技術(shù)) | ||||
81 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 07 | 建筑智能化工程技術(shù) | 205 | 69 | 76 | 60 |
82 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 08 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 205 | 74 | 58 | 73 |
83 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 09 | 商務(wù)英語 | 200 | 69 | 58 | 73 |
84 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 會(huì)計(jì) | 232 | 79 | 59 | 94 |
85 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 新能源汽車技術(shù) | 227 | 80 | 78 | 69 |
86 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 12 | 藥品生物技術(shù) | 202 | 88 | 36 | 78 |
87 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 13 | 環(huán)境工程技術(shù) | 189 | 73 | 55 | 61 |
88 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 14 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 236 | 94 | 83 | 59 |
89 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 影視多媒體技術(shù)(舞臺(tái)影視技術(shù)) | 185 | 89 | 53 | 43 |
90 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù)(跨境) | ||||
91 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 會(huì)計(jì) | ||||
92 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 功課教育 | 164 | 71 | 43 | 50 |
93 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 會(huì)展策劃與管理 | 248 | 79 | 90 | 79 |
94 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 社區(qū)康復(fù) | 230 | 71 | 80 | 79 |
95 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 護(hù)理 | 187 | 90 | 64 | 33 |
96 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 05 | 青少年工作與管理 | 260 | 74 | 80 | 106 |
97 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 06 | 功課教育 | 278 | 86 | 113 | 79 |
98 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 07 | 社會(huì)工作 | 248 | 69 | 101 | 78 |
99 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 08 | 心理咨詢 | 257 | 83 | 68 | 106 |
100 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 09 | 證券與期貨 | 182 | 62 | 63 | 57 |
101 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 10 | 會(huì)計(jì) | 254 | 67 | 97 | 90 |
102 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 11 | 工商企業(yè)管理 | 239 | 80 | 84 | 75 |
103 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 12 | 電子商務(wù) | 204 | 68 | 89 | 47 |
104 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 13 | 文秘(涉外秘書) | 236 | 95 | 67 | 74 |
105 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 14 | 法律事務(wù)(法檢助理) | 274 | 100 | 79 | 95 |
106 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 15 | 法律事務(wù)(公司企業(yè)法務(wù)) | 261 | 89 | 87 | 85 |
107 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 16 | 新聞采編與制作(媒體資產(chǎn)管理) | 235 | 76 | 74 | 85 |
108 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 17 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯) | 167 | 79 | 34 | 54 |
109 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 18 | 新聞采編與制作(影視制作) | 194 | 78 | 65 | 51 |
110 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 19 | 旅游英語(出入境服務(wù)與管理) | 259 | 96 | 57 | 106 |
111 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 20 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) | 216 | 86 | 51 | 79 |
112 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 21 | 廣播影視類(中外合作辦學(xué))(新聞采編與制作(數(shù)字動(dòng)畫藝術(shù))) | 166 | 72 | 46 | 48 |
113 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 02 | 影視動(dòng)畫(虛擬現(xiàn)實(shí)) | 194 | 67 | 63 | 64 |
114 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 154 | 61 | 64 | 29 |
115 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 04 | 機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 253 | 79 | 107 | 67 |
116 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 05 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(動(dòng)漫) | 213 | 89 | 60 | 64 |
117 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 06 | 機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 221 | 56 | 107 | 58 |
118 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 198 | 84 | 50 | 64 |
119 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 08 | 會(huì)計(jì) | 158 | 47 | 55 | 56 |
120 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 09 | 旅游管理 | 214 | 79 | 26 | 109 |
121 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 10 | 會(huì)展策劃與管理 | ||||
122 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 11 | 人力資源管理 | 206 | 76 | 72 | 58 |
123 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 12 | 社會(huì)體育 | 233 | 86 | 56 | 91 |
124 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 13 | 安全技術(shù)與管理 | ||||
125 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 14 | 功課教育 | 200 | 78 | 72 | 50 |
126 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 工商企業(yè)管理 | 233 | 89 | 75 | 69 |
127 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)) | 180 | 58 | 46 | 76 |
128 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)) | 230 | 79 | 67 | 84 |
129 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 金融管理 | 220 | 75 | 76 | 69 |
130 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 法律文秘 | 160 | 36 | 60 | 64 |
131 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(都市農(nóng)業(yè)裝備) | ||||
132 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 數(shù)控技術(shù)(智能制造) | ||||
133 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 園藝技術(shù) | 228 | 89 | 88 | 51 |
134 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 園林技術(shù) | 183 | 86 | 39 | 58 |
135 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 158 | 56 | 38 | 64 |
136 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 241 | 77 | 77 | 87 |
137 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)) | 219 | 77 | 85 | 57 |
138 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 畜牧獸醫(yī) | 220 | 87 | 84 | 49 |
139 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 299 | 106 | 105 | 88 |
140 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 藥品生物技術(shù) | 222 | 93 | 50 | 79 |
141 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 167 | 72 | 41 | 54 |
142 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 水利水電工程技術(shù) | 230 | 67 | 86 | 77 |
143 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 給排水工程技術(shù) | 248 | 94 | 61 | 93 |
144 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 旅游管理 | 233 | 70 | 81 | 82 |
145 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 旅游類(中外合作辦學(xué))(旅游管理) | ||||
146 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 會(huì)展策劃與管理 | ||||
147 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 157 | 83 | 24 | 50 |
148 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 02 | 法律實(shí)務(wù)類(中外合作辦學(xué))(國商法) | 227 | 87 | 81 | 59 |
149 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 03 | 法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 198 | 70 | 74 | 54 |
150 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 04 | 法律事務(wù)(知產(chǎn)法務(wù)助理) | 192 | 70 | 49 | 73 |
151 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 05 | 商務(wù)英語 | 174 | 60 | 23 | 91 |
152 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 06 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 169 | 74 | 61 | 34 |
153 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 07 | 刑事執(zhí)行(罪犯矯治) | 172 | 48 | 61 | 63 |
154 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 08 | 法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 191 | 75 | 54 | 62 |
155 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 09 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | ||||
156 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 10 | 司法助理(檢察官助理) | 174 | 60 | 56 | 58 |
157 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 11 | 法律文秘(法院書記員) | 155 | 57 | 35 | 63 |
158 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 12 | 文秘(商務(wù)助理) | 191 | 74 | 61 | 56 |
159 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 13 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 153 | 65 | 49 | 39 |
160 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 14 | 電子商務(wù)(商務(wù)信息與資訊管理) | 190 | 85 | 59 | 46 |
161 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 15 | 偵查類(中外合作辦學(xué))(涉外安全信息分析與管理) | 154 | 93 | 13 | 48 |
162 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 16 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保,機(jī)場(chǎng)訂單班) | 167 | 72 | 45 | 50 |
163 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 17 | 安全防范技術(shù)(安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)與管理) | 155 | 66 | 28 | 61 |
164 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 18 | 消防工程技術(shù)(注冊(cè)消防工程師) | 210 | 108 | 30 | 72 |
165 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 工商企業(yè)管理 | 194 | 76 | 37 | 81 |
166 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(珠寶鑒定與營(yíng)銷) | ||||
167 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(永輝管培生項(xiàng)目) | ||||
168 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 金融管理(銀行) | 233 | 80 | 81 | 72 |
169 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 證券與期貨 | 244 | 89 | 74 | 81 |
170 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 投資與理財(cái) | 266 | 92 | 89 | 85 |
171 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 會(huì)計(jì) | 190 | 74 | 52 | 64 |
172 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)) | 275 | 90 | 96 | 89 |
173 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 電子商務(wù) | 248 | 99 | 68 | 81 |
174 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
175 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 物流管理 | ||||
176 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 工程造價(jià) | 198 | 81 | 45 | 72 |
177 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 建設(shè)工程管理 | 253 | 93 | 89 | 71 |
178 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 導(dǎo)游(國際領(lǐng)隊(duì)) | 274 | 88 | 92 | 94 |
179 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 酒店管理 | 199 | 71 | 81 | 47 |
180 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 旅游管理 | 258 | 86 | 87 | 85 |
181 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 會(huì)展策劃與管理 | 283 | 100 | 99 | 84 |
182 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 影視多媒體技術(shù) | 242 | 83 | 89 | 70 |
183 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 23 | 功課教育 | 156 | 58 | 51 | 47 |
184 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 24 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)與管理) | 205 | 69 | 82 | 54 |
185 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 25 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)(中外合作)) | 205 | 80 | 56 | 69 |
186 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 26 | 金融類(中外合作辦學(xué))(國際金融(中外合作)) | 187 | 78 | 53 | 56 |
187 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 軟件技術(shù) | 254 | 94 | 89 | 71 |
188 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 護(hù)理 | 281 | 77 | 93 | 111 |
189 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 功課教育 | 264 | 77 | 125 | 62 |
190 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 會(huì)計(jì) | 178 | 82 | 66 | 30 |
191 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 會(huì)計(jì)(銀行就業(yè)定向班) | 162 | 63 | 38 | 61 |
