預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
福利資料包大放送_北京小學升初中近年試題及答案匯總打包領(lǐng)取
2019年房山中考成績一分一段人數(shù)(含加分)!房山區(qū)的中考成績及一分一段的人數(shù)也已經(jīng)出來了,小編提醒各位同學一定要加倍努力超越他們!下面小編給大家?guī)砹?/span>2019年房山中考成績一分一段人數(shù)(含加分)!希望可以給各位同學帶來幫助。
2019年房山中考成績一分一段人數(shù)(含加分)如下所示,供2019年北京小學升初中、2020年北京小學升初中家長查看。
2019年北京市中考房山區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | 1 | 1 |
566 | 1 | |
565 | 1 | |
564 | 1 | |
563 | 2 | 3 |
562 | 1 | 4 |
561 | 2 | 6 |
560 | 6 | |
559 | 1 | 7 |
558 | 5 | 12 |
557 | 3 | 15 |
556 | 4 | 19 |
555 | 2 | 21 |
554 | 5 | 26 |
553 | 10 | 36 |
552 | 7 | 43 |
551 | 11 | 54 |
550 | 7 | 61 |
549 | 10 | 71 |
548 | 15 | 86 |
547 | 14 | 100 |
546 | 14 | 114 |
545 | 19 | 133 |
544 | 14 | 147 |
543 | 14 | 161 |
542 | 20 | 181 |
541 | 24 | 205 |
540 | 15 | 220 |
539 | 19 | 239 |
538 | 18 | 257 |
537 | 22 | 279 |
536 | 13 | 292 |
535 | 19 | 311 |
534 | 29 | 340 |
533 | 23 | 363 |
532 | 28 | 391 |
531 | 29 | 420 |
530 | 16 | 436 |
529 | 33 | 469 |
528 | 32 | 501 |
527 | 30 | 531 |
526 | 28 | 559 |
525 | 29 | 588 |
524 | 30 | 618 |
523 | 35 | 653 |
522 | 35 | 688 |
521 | 36 | 724 |
520 | 34 | 758 |
519 | 39 | 797 |
518 | 40 | 837 |
517 | 32 | 869 |
516 | 32 | 901 |
515 | 33 | 934 |
514 | 39 | 973 |
513 | 41 | 1014 |
512 | 37 | 1051 |
511 | 36 | 1087 |
510 | 42 | 1129 |
509 | 38 | 1167 |
508 | 41 | 1208 |
507 | 32 | 1240 |
506 | 37 | 1277 |
505 | 34 | 1311 |
504 | 30 | 1341 |
503 | 34 | 1375 |
502 | 27 | 1402 |
501 | 32 | 1434 |
500 | 28 | 1462 |
499 | 38 | 1500 |
498 | 25 | 1525 |
497 | 32 | 1557 |
496 | 32 | 1589 |
495 | 32 | 1621 |
494 | 33 | 1654 |
493 | 30 | 1684 |
492 | 28 | 1712 |
491 | 34 | 1746 |
490 | 24 | 1770 |
489 | 27 | 1797 |
488 | 32 | 1829 |
487 | 25 | 1854 |
486 | 38 | 1892 |
485 | 36 | 1928 |
484 | 33 | 1961 |
483 | 23 | 1984 |
482 | 34 | 2018 |
481 | 26 | 2044 |
480 | 23 | 2067 |
479 | 23 | 2090 |
478 | 19 | 2109 |
477 | 21 | 2130 |
476 | 18 | 2148 |
475 | 19 | 2167 |
474 | 29 | 2196 |
473 | 33 | 2229 |
472 | 25 | 2254 |
471 | 30 | 2284 |
470 | 24 | 2308 |
469 | 20 | 2328 |
468 | 24 | 2352 |
467 | 19 | 2371 |
466 | 25 | 2396 |
465 | 20 | 2416 |
464 | 19 | 2435 |
463 | 13 | 2448 |
462 | 23 | 2471 |
461 | 18 | 2489 |
460 | 31 | 2520 |
459 | 24 | 2544 |
458 | 22 | 2566 |
457 | 17 | 2583 |
456 | 30 | 2613 |
455 | 12 | 2625 |
454 | 19 | 2644 |
453 | 27 | 2671 |
452 | 24 | 2695 |
451 | 21 | 2716 |
450 | 19 | 2735 |
449 | 13 | 2748 |
448 | 10 | 2758 |
447 | 11 | 2769 |
446 | 15 | 2784 |
445 | 16 | 2800 |
444 | 15 | 2815 |
443 | 16 | 2831 |
442 | 19 | 2850 |
441 | 19 | 2869 |
440 | 14 | 2883 |
439 | 15 | 2898 |
438 | 12 | 2910 |
437 | 9 | 2919 |
436 | 15 | 2934 |
435 | 12 | 2946 |
434 | 14 | 2960 |
433 | 17 | 2977 |
432 | 11 | 2988 |
431 | 20 | 3008 |
430 | 6 | 3014 |
429 | 9 | 3023 |
428 | 9 | 3032 |
427 | 13 | 3045 |
426 | 13 | 3058 |
425 | 17 | 3075 |
424 | 8 | 3083 |
423 | 8 | 3091 |
422 | 10 | 3101 |
421 | 11 | 3112 |
420 | 14 | 3126 |
419 | 11 | 3137 |
418 | 18 | 3155 |
417 | 9 | 3164 |
416 | 9 | 3173 |
415 | 10 | 3183 |
414 | 8 | 3191 |
413 | 16 | 3207 |
412 | 4 | 3 |
411 | 9 | 3220 |
410 | 6 | 3226 |
409 | 12 | 3238 |
408 | 12 | 3250 |
407 | 11 | 3261 |
406 | 9 | 3270 |
405 | 9 | 3279 |
404 | 9 | 3288 |
403 | 6 | 3294 |
402 | 2 | 3296 |
401 | 4 | 3300 |
400 | 9 | 3309 |
400分以下 | 385 | 3694 |
以上2019年房山中考成績一分一段人數(shù)(含加分)全部內(nèi)容,學而思愛智康老師專門整理了相關(guān)學習資料
免費送給大家→北京小學升初中近年試題及答案匯總
點擊領(lǐng)。https://jinshuju.net/f/ztbtmb
以上就是小編特意為大家整理的2019年房山中考成績一分一段人數(shù)(含加分),我們趁著年輕要加倍努力,為以后的夢想而拼搏而奮斗!,如果各位同學還想要了解更多小學升初中的資料信息,歡迎撥打愛智康免費電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
相關(guān)推薦: