資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 北京高考 > 成績查詢 > 正文
內(nèi)容頁banner-兩小時(shí)1對(duì)1體驗(yàn)

2012年首都師范大學(xué)各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線

2013-02-26 09:59:26  來源:首都師范大學(xué)

2012年首都師范大學(xué)各專業(yè)在京錄取分?jǐn)?shù)線

 

院系 專業(yè)名稱 科類 2012
較低分 平均分
文學(xué)院 對(duì)外漢語 524 576 545.9
531 599 555.0
漢語言文學(xué) 514 581 545.2
527 602 548.8
漢語言文學(xué)(高級(jí)涉外文秘) 504 573 523.5
521 589 540.5
漢語言文學(xué)(師范) 511 576 528.0
541 647 562.1
文化產(chǎn)業(yè)管理 516 558 530.7
510 598 528.1
戲劇影視文學(xué) 510 584 526.5
508 583 523.8
歷史學(xué)院 考古學(xué) 509 579 533.5
491 592 522.4
歷史學(xué)(城市傳統(tǒng)與文化管理) 513 558 526.7
496 598 528.8
歷史學(xué)(基地班) 517 590 539.3
     
歷史學(xué)(師范) 531 565 541.4
523 551 537.0
世界歷史(基地班) 533 576 546.1
554 560 557.0
政法學(xué)院 法學(xué) 501 557 522.7
514 587 537.1
社會(huì)工作 503 551 511.8
     
思想政治教育(師范) 503 563 515.8
512 515 513.5
哲學(xué)      
     
政治學(xué)與行政學(xué) 503 553 519.7
490 499 496.0
教育學(xué)院 教育學(xué) 505 563 522.1
512 593 539.8
心理學(xué) 548 587 565.0
559 604 578.6
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 數(shù)學(xué)類 490 602 524.0
數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) 497 600 533.2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 528 599 550.6
物理系 物理學(xué)(師范) 521 634 543.2
信息工程(光電信息) 492 594 522.6
化學(xué)系 化學(xué)(師范) 524 590 543.4
應(yīng)用化學(xué) 508 586 528.4
生命科學(xué)學(xué)院 生物科學(xué)(師范) 515 590 536.9
生物科學(xué)類 490 591 516.0
生物科學(xué)類(生命科學(xué)人才培養(yǎng)及產(chǎn)學(xué)研基地班) 490 605 524.4
資源環(huán)境與旅游學(xué)院 地理科學(xué)(師范) 517 561 528.8
510 575 523.1
地理信息系統(tǒng) 490 581 531.5
旅游管理 511 552 529.3
508 592 522.8
遙感科學(xué)與技術(shù) 496 584 532.1
信息工程學(xué)院 電氣信息類 491 604 525.6
電子信息工程 491 592 547.9
機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 500 584 521.2
智能科學(xué)與技術(shù) 493 592 544.2
外國語學(xué)院 德語 505 573 526.2
521 597 544.3
俄語 503 557 518.5
530 592 548.7
法語 501 570 526.9
556 597 577.0
日語 502 572 529.6
508 585 524.9
西班牙語 539 577 552.8
556 624 589.7
英語 509 605 529.0
517 598 549.7
英語(師范) 515 563 543.8
526 612 563.2
管理學(xué)院 電子商務(wù)[原“信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務(wù))”] 490 595 522.3
公共管理類 501 599 519.8
501 576 523.1
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 501 558 510.4
515 594 540.6
信息管理與信息系統(tǒng) 490 577 513.4
教育技術(shù)系 教育技術(shù)學(xué) 501 519 509.3
491 591 515.9
初等教育學(xué)院 小學(xué)教育(科學(xué)教育)(師范) 二本/理 461 482 466.2
小學(xué)教育(數(shù)學(xué))(師范) 二本/理 470 514 482.4
小學(xué)教育(信息技術(shù))(師范) 二本/理 461 478 466.5
小學(xué)教育(英語)(師范) 二本/文 472 515 489.0
二本/理 472 511 483.8
小學(xué)教育(中文)(師范) 二本/文 468 540 485.5
二本/理 469 511 478.5
功課教育學(xué)院 功課教育(師范) 二本/文 468 520 484.0
二本/理 461 530 477.4
功課教育學(xué)院 功課教育(師范)(兩年制) 專科/文 275 314 283.9 
?/理 264 304 274.2 
文章下長方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對(duì)1