掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
天津大學(xué)2012在京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè) | 較 | 較低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 北京市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 587.0 | 584.0 | 586.0 |
2012 | 北京市 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
2012 | 北京市 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 621.0 | 617.0 | 619.0 |
2012 | 北京市 | 信息工程(光電信息工程) | 600.0 | 594.0 | 597.0 |
2012 | 北京市 | 光電子技術(shù)科學(xué) | 614.0 | 614.0 | 614.0 |
2012 | 北京市 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 617.0 | 596.0 | 607.0 |
2012 | 北京市 | 自動(dòng)化 | 603.0 | 592.0 | 598.0 |
2012 | 北京市 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 612.0 | 612.0 | 612.0 |
2012 | 北京市 | 通信工程 | 648.0 | 648.0 | 648.0 |
2012 | 北京市 | 電子信息科學(xué)類 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
2012 | 北京市 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 590.0 | 589.0 | 590.0 |
2012 | 北京市 | 土木工程 | 631.0 | 624.0 | 626.0 |
2012 | 北京市 | 港口航道與海岸工程 | 619.0 | 619.0 | 619.0 |
2012 | 北京市 | 船舶與海洋工程 | 613.0 | 582.0 | 598.0 |
2012 | 北京市 | 建筑學(xué) | 660.0 | 646.0 | 650.0 |
2012 | 北京市 | 城市規(guī)劃 | 637.0 | 633.0 | 634.0 |
2012 | 北京市 | 化學(xué)工程與工藝 | 614.0 | 610.0 | 612.0 |
2012 | 北京市 | 生物工程 | 605.0 | 605.0 | 605.0 |
2012 | 北京市 | 分子科學(xué)與工程 | 625.0 | 588.0 | 607.0 |
2012 | 北京市 | 應(yīng)用化學(xué)(工) | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
2012 | 北京市 | 材料科學(xué)與工程 | 615.0 | 615.0 | 615.0 |
2012 | 北京市 | 功能材料 | 605.0 | 584.0 | 595.0 |
2012 | 北京市 | 財(cái)務(wù)管理 | 609.0 | 604.0 | 607.0 |
2012 | 北京市 | 工商管理 | 596.0 | 585.0 | 591.0 |
2012 | 北京市 | 物流工程 | 599.0 | 583.0 | 591.0 |
2012 | 北京市 | 工程管理 | 629.0 | 619.0 | 624.0 |
2012 | 北京市 | 金融學(xué) | 582.0 | 582.0 | 582.0 |
2012 | 北京市 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 626.0 | 626.0 | 626.0 |
2012 | 北京市 | 英語 | 598.0 | 598.0 | 598.0 |
2012 | 北京市 | 環(huán)境工程 | 624.0 | 595.0 | 610.0 |
2012 | 北京市 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 618.0 | 612.0 | 615.0 |
2012 | 北京市 | 軟件工程 | 584.0 | 584.0 | 584.0 |
2012 | 北京市 | 食品科學(xué)與工程 | 607.0 | 607.0 | 607.0 |
2012 | 北京市 | 全省分?jǐn)?shù)線(理) | 660.0 | 582.0 | 610.0 |
2012 | 北京市 | 工商管理(文) | 566.0 | 553.0 | 560.0 |
2012 | 北京市 | 金融學(xué)(文) | 571.0 | 569.0 | 570.0 |
2012 | 北京市 | 法學(xué)(文) | 549.0 | 549.0 | 549.0 |
2012 | 北京市 | 全省分?jǐn)?shù)線(文) | 571.0 | 549.0 | 561.0 |
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取