資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓

獲取驗證碼

請選擇城市

  • 上海

請選擇意向校區(qū)

請選擇年級

請選擇科目

立即體驗
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對1 > 高中教育 > 高中資訊 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對1體驗

2013北京東城區(qū)高三一模排名表(文科)

2013-04-18 13:41:54  來源:e度論壇

2013高三一模成績分?jǐn)?shù)段位置文科

序號 起始分?jǐn)?shù) 結(jié)束分?jǐn)?shù) 區(qū)段內(nèi)人次 區(qū)累計人次 區(qū)百分比 區(qū)累計百分比%
1 677 678 1 1 0.07 0.07
2 671 672 1 2 0.07 0.14
3 669 670 1 3 0.07 0.21
4 668 669 1 4 0.07 0.28
5 665 666 1 5 0.07 0.35
6 662 663 1 6 0.07 0.42
7 661 662 1 7 0.07 0.5
8 659 660 1 8 0.07 0.57
9 657 658 2 10 0.14 0.71
10 656 657 2 12 0.14 0.85
11 655 656 1 13 0.07 0.92
12 654 655 1 14 0.07 0.99
13 653 654 1 15 0.07 1.06
14 650 651 2 17 0.14 1.2
15 649 650 1 18 0.07 1.27
16 648 649 4 22 0.28 1.56
17 647 648 1 23 0.07 1.63
18 646 647 4 27 0.28 1.91
19 645 646 1 28 0.07 1.98
20 644 645 4 32 0.28 2.26
21 643 644 1 33 0.07 2.33
22 642 643 1 34 0.07 2.4
23 641 642 1 35 0.07 2.47
24 640 641 1 36 0.07 2.54
25 638 639 3 39 0.21 2.76
26 637 638 4 43 0.28 3.04
27 636 637 4 47 0.28 3.32
28 635 636 6 53 0.42 3.75
29 634 635 2 55 0.14 3.89
30 633 634 4 59 0.28 4.17
31 632 633 3 62 0.21 4.38
32 631 632 4 66 0.28 4.66
33 630 631 5 71 0.35 5.02
34 629 630 6 77 0.42 5.44
35 628 629 3 80 0.21 5.65
36 627 628 4 84 0.28 5.94
37 626 627 2 86 0.14 6.08
38 625 626 3 89 0.21 6.29
39 624 625 1 90 0.07 6.36
40 623 624 2 92 0.14 6.5
41 622 623 6 98 0.42 6.93
42 621 622 1 99 0.07 7
43 620 621 1 100 0.07 7.07
44 619 620 8 108 0.57 7.63
45 618 619 2 110 0.14 7.77
46 617 618 7 117 0.5 8.27
47 616 617 3 120 0.21 8.48
48 615 616 5 125 0.35 8.83
49 614 615 5 130 0.35 9.19
50 613 614 4 134 0.28 9.47
51 612 613 1 135 0.07 9.54
52 611 612 5 140 0.35 9.89
53 610 611 5 145 0.35 10.25
54 609 610 5 150 0.35 10.6
55 608 609 1 151 0.07 10.67
56 607 608 5 156 0.35 11.03
57 606 607 3 159 0.21 11.24
58 605 606 5 164 0.35 11.59
59 604 605 4 168 0.28 11.87
60 603 604 4 172 0.28 12.16
61 602 603 7 179 0.5 12.65
62 601 602 5 184 0.35 13
63 599 600 2 186 0.14 13.15
64 598 599 8 194 0.57 13.71
65 597 598 3 197 0.21 13.92
66 596 597 5 202 0.35 14.28
67 595 596 6 208 0.42 14.7
68 594 595 1 209 0.07 14.77
69 593 594 7 216 0.5 15.27
70 592 593 7 223 0.5 15.76
71 591 592 4 227 0.28 16.04
72 590 591 6 233 0.42 16.47
73 589 590 6 239 0.42 16.89
74 588 589 8 247 0.57 17.46
75 587 588 8 255 0.57 18.02
76 586 587 5 260 0.35 18.38
77 585 586 4 264 0.28 18.66
78 584 585 6 270 0.42 19.08
79 583 584 4 274 0.28 19.36
80 582 583 6 280 0.42 19.79
81 581 582 7 287 0.5 20.28
82 580 581 3 290 0.21 20.5
83 579 580 2 292 0.14 20.64
84 578 579 7 299 0.5 21.13
85 577 578 6 305 0.42 21.56
86 576 577 11 316 0.78 22.33
87 575 576 9 325 0.64 22.97
88 574 575 1 326 0.07 23.04
89 573 574 5 331 0.35 23.39
90 572 573 5 336 0.35 23.75
91 571 572 4 340 0.28 24.03
92 570 571 2 342 0.14 24.17
93 568 569 5 347 0.35 24.52
94 567 568 5 352 0.35 24.88
95 566 567 5 357 0.35 25.23
96 565 566 1 358 0.07 25.3
97 564 565 4 362 0.28 25.58
98 563 564 7 369 0.5 26.08
99 562 563 6 375 0.42 26.5
100 561 562 7 382 0.5 27
101 560 561 6 388 0.42 27.42
102 559 560 4 392 0.28 27.7
103 558 559 3 395 0.21 27.92
104 557 558 5 400 0.35 28.27
105 556 557 9 409 0.64 28.91
106 555 556 3 412 0.21 29.12
107 554 555 6 418 0.42 29.54
108 553 554 7 425 0.5 30.04
109 552 553 9 434 0.64 30.67
110 551 552 10 444 0.71 31.38
111 550 551 1 445 0.07 31.45
112 549 550 6 451 0.42 31.87
113 548 549 7 458 0.5 32.37
114 547 548 4 462 0.28 32.65
115 546 547 4 466 0.28 32.93
116 545 546 6 472 0.42 33.36
117 544 545 4 476 0.28 33.64
118 543 544 4 480 0.28 33.92
119 542 543 4 484 0.28 34.21
120 541 542 9 493 0.64 34.84
121 540 541 2 495 0.14 34.98
122 539 540 10 505 0.71 35.69
123 538 539 6 511 0.42 36.11
124 537 538 9 520 0.64 36.75
125 536 537 4 524 0.28 37.03
126 535 536 7 531 0.5 37.53
127 534 535 6 537 0.42 37.95
128 533 534 5 542 0.35 38.3
129 532 533 5 547 0.35 38.66
130 531 532 6 553 0.42 39.08
131 530 531 6 559 0.42 39.51
132 529 530 7 566 0.5 40
133 528 529 2 568 0.14 40.14
134 527 528 5 573 0.35 40.5
135 526 527 5 578 0.35 40.85
136 525 526 6 584 0.42 41.27
137 524 525 4 588 0.28 41.56
138 523 524 5 593 0.35 41.91
139 522 523 4 597 0.28 42.19
140 521 522 6 603 0.42 42.62
141 520 521 7 610 0.5 43.11
142 519 520 7 617 0.5 43.6
143 518 519 6 623 0.42 44.03
144 517 518 4 627 0.28 44.31
145 516 517 6 633 0.42 44.74
146 515 516 2 635 0.14 44.88
147 514 515 6 641 0.42 45.3
148 513 514 6 647 0.42 45.72
149 512 513 3 650 0.21 45.94
150 511 512 3 653 0.21 46.15
151 510 511 3 656 0.21 46.36
152 509 510 6 662 0.42 46.78
153 508 509 5 667 0.35 47.14
154 507 508 6 673 0.42 47.56
155 506 507 4 677 0.28 47.85
156 505 506 2 679 0.14 47.99
157 504 505 2 681 0.14 48.13
158 503 504 6 687 0.42 48.55
159 502 503 13 700 0.92 49.47
160 501 502 4 704 0.28 49.75
161 500 501 5 709 0.35 50.11
162 499 500 6 715 0.42 50.53
163 498 499 6 721 0.42 50.95
164 497 498 7 728 0.5 51.45
165 496 497 5 733 0.35 51.8
166 495 496 1 734 0.07 51.87
167 494 495 7 741 0.5 52.37
168 493 494 4 745 0.28 52.65
169 492 493 4 749 0.28 52.93
170 491 492 6 755 0.42 53.36
171 490 491 6 761 0.42 53.78
172 489 490 10 771 0.71 54.49
173 488 489 8 779 0.57 55.05
174 487 488 4 783 0.28 55.34
175 486 487 7 790 0.5 55.83
176 485 486 6 796 0.42 56.25
177 484 485 7 803 0.5 56.75
178 483 484 1 804 0.07 56.82
179 482 483 4 808 0.28 57.1
180 481 482 2 810 0.14 57.24
181 480 481 5 815 0.35 57.6
182 479 480 5 820 0.35 57.95
183 478 479 5 825 0.35 58.3
184 477 478 6 831 0.42 58.73
185 476 477 2 833 0.14 58.87
186 475 476 6 839 0.42 59.29
187 474 475 7 846 0.5 59.79
188 473 474 3 849 0.21 60
189 472 473 5 854 0.35 60.35
190 471 472 6 860 0.42 60.78
191 470 471 3 863 0.21 60.99
192 469 470 6 869 0.42 61.41
193 468 469 7 876 0.5 61.91
194 467 468 3 879 0.21 62.12
195 466 467 3 882 0.21 62.33
196 465 466 5 887 0.35 62.69
197 464 465 7 894 0.5 63.18
198 463 464 4 898 0.28 63.46
199 462 463 6 904 0.42 63.89
200 461 462 3 907 0.21 64.1
201 460 461 4 911 0.28 64.38
202 459 460 6 917 0.42 64.81
203 458 459 2 919 0.14 64.95
204 457 458 10 929 0.71 65.65
205 456 457 4 933 0.28 65.94
206 455 456 3 936 0.21 66.15
207 454 455 2 938 0.14 66.29
208 453 454 4 942 0.28 66.57
209 452 453 5 947 0.35 66.93
210 451 452 1 948 0.07 67
450 451 4 952 0.28 67.28
212 449 450 5 957 0.35 67.63
213 448 449 4 961 0.28 67.92
214 447 448 5 966 0.35 68.27
215 446 447 6 972 0.42 68.69
216 445 446 3 975 0.21 68.91
217 444 445 6 981 0.42 69.33
218 443 444 4 0.28 69.61
219 442 443 7 992 0.5 70.11
220 441 442 2 994 0.14 70.25
221 440 441 6 1000 0.42 70.67
222 439 440 5 1005 0.35 71.03
223 438 439 5 1010 0.35 71.38
224 437 438 3 1013 0.21 71.59
225 436 437 7 1020 0.5 72.09
226 435 436 5 1025 0.35 72.44
227 434 435 2 1027 0.14 72.58
228 433 434 2 1029 0.14 72.72
229 432 433 3 1032 0.21 72.93
230 431 432 4 1036 0.28 73.22
231 430 431 6 1042 0.42 73.64
232 429 430 2 1044 0.14 73.78
233 428 429 6 1050 0.42 74.21
234 427 428 3 1053 0.21 74.42
235 426 427 1 1054 0.07 74.49
236 425 426 5 1059 0.35 74.84
237 423 424 2 1061 0.14 74.98
238 422 423 6 1067 0.42 75.41
239 421 422 4 1071 0.28 75.69
240 420 421 4 1075 0.28 75.97
241 419 420 6 1081 0.42 76.4
242 418 419 3 1084 0.21 76.61
243 417 418 8 1092 0.57 77.17
244 416 417 5 1097 0.35 77.53
245 415 416 3 1100 0.21 77.74
246 414 415 2 1102 0.14 77.88
247 413 414 7 1109 0.5 78.38
248 412 413 2 1111 0.14 78.52
249 411 412 4 1115 0.28 78.8
250 410 411 4 1119 0.28 79.08
251 409 410 5 1124 0.35 79.44
252 408 409 7 1131 0.5 79.93
253 407 408 4 1135 0.28 80.21
254 406 407 2 1137 0.14 80.35
255 405 406 3 1140 0.21 80.57
256 404 405 6 1146 0.42 80.99
257 403 404 3 1149 0.21 81.2
258 402 403 2 1151 0.14 81.34
259 401 402 2 1153 0.14 81.48
260 400 401 2 1155 0.14 81.63
261 399 400 2 1157 0.14 81.77
262 398 399 2 1159 0.14 81.91
263 397 398 3 1162 0.21 82.12
264 396 397 6 1168 0.42 82.54
265 395 396 4 1172 0.28 82.83
266 394 395 5 1177 0.35 83.18
267 393 394 4 1181 0.28 83.46
268 391 392 2 1183 0.14 83.6
269 390 391 4 1187 0.28 83.89
270 389 390 4 1191 0.28 84.17
271 388 389 2 1193 0.14 84.31
272 387 388 3 1196 0.21 84.52
273 386 387 4 1200 0.28 84.81
274 385 386 3 1203 0.21 85.02
275 384 385 2 1205 0.14 85.16
276 383 384 2 1207 0.14 85.3
277 382 383 2 1209 0.14 85.44
278 381 382 3 1212 0.21 85.65
279 380 381 4 1216 0.28 85.94
280 379 380 2 1218 0.14 86.08
281 378 379 4 1222 0.28 86.36
282 377 378 3 1225 0.21 86.57
283 376 377 2 1227 0.14 86.71
284 375 376 1 1228 0.07 86.78
285 372 373 3 1231 0.21 87
286 371 372 8 1239 0.57 87.56
287 370 371 3 1242 0.21 87.77
288 369 370 3 1245 0.21 87.99
289 368 369 1 1246 0.07 88.06
290 367 368 5 1251 0.35 88.41
291 366 367 2 1253 0.14 88.55
292 365 366 4 1257 0.28 88.83
293 364 365 1 1258 0.07 88.91
294 363 364 1 1259 0.07 88.98
295 362 363 4 1263 0.28 89.26
296 361 362 2 1265 0.14 89.4
297 360 361 1 1266 0.07 89.47
298 358 359 3 1269 0.21 89.68
299 357 358 3 1272 0.21 89.89
300 356 357 2 1274 0.14 90.04
301 355 356 1 1275 0.07 90.11
302 354 355 4 1279 0.28 90.39
303 353 354 2 1281 0.14 90.53
304 352 353 1 1282 0.07 90.6
305 350 351 3 1285 0.21 90.81
306 349 350 2 1287 0.14 90.95
307 348 349 3 1290 0.21 91.17
308 347 348 1 1291 0.07 91.24
309 346 347 5 1296 0.35 91.59
310 345 346 1 1297 0.07 91.66
311 344 345 2 1299 0.14 91.8
312 340 341 3 1302 0.21 92.01
313 339 340 1 1303 0.07 92.09
314 338 339 4 1307 0.28 92.37
315 337 338 1 1308 0.07 92.44
316 336 337 1 1309 0.07 92.51
317 335 336 1 1310 0.07 92.58
318 334 335 1 1311 0.07 92.65
319 333 334 1 1312 0.07 92.72
320 332 333 1 1313 0.07 92.79
321 331 332 2 1315 0.14 92.93
322 329 330 1 1316 0.07 93
323 327 328 4 1320 0.28 93.29
324 324 325 1 1321 0.07 93.36
325 323 324 3 1324 0.21 93.57
326 322 323 2 1326 0.14 93.71
327 321 322 2 1328 0.14 93.85
328 320 321 1 1329 0.07 93.92
329 319 320 2 1331 0.14 94.06
330 317 318 3 1334 0.21 94.28
331 316 317 1 1335 0.07 94.35
332 315 316 2 1337 0.14 94.49
333 313 314 1 1338 0.07 94.56
334 308 309 1 1339 0.07 94.63
335 307 308 1 1340 0.07 94.7
336 306 307 2 1342 0.14 94.84
337 305 306 1 1343 0.07 94.91
338 304 305 1 1344 0.07 94.98
339 302 303 3 1347 0.21 95.19
340 301 302 2 1349 0.14 95.34
341 300 301 1 1350 0.07 95.41
342 299 300 1 1351 0.07 95.48
343 298 299 2 1353 0.14 95.62
344 297 298 1 1354 0.07 95.69
345 295 296 2 1356 0.14 95.83
346 294 295 2 1358 0.14 95.97
347 293 294 2 1360 0.14 96.11
348 291 292 1 1361 0.07 96.18
349 290 291 1 1362 0.07 96.25
350 288 289 1 1363 0.07 96.33
351 286 287 1 1364 0.07 96.4
352 285 286 1 1365 0.07 96.47
353 282 283 1 1366 0.07 96.54
354 279 280 3 1369 0.21 96.75
355 276 277 2 1371 0.14 96.89
356 275 276 1 1372 0.07 96.96
357 273 274 1 1373 0.07 97.03
358 272 273 2 1375 0.14 97.17
359 270 271 1 1376 0.07 97.24
360 269 270 2 1378 0.14 97.39
361 266 267 1 1379 0.07 97.46
362 265 266 1 1380 0.07 97.53
363 264 265 1 1381 0.07 97.6
364 262 263 1 1382 0.07 97.67
365 259 260 2 1384 0.14 97.81
366 258 259 2 1386 0.14 97.95
367 253 254 2 1388 0.14 98.09
368 252 253 3 1391 0.21 98.3
369 247 248 2 1393 0.14 98.45
370 245 246 2 1395 0.14 98.59
371 244 245 1 1396 0.07 98.66
372 237 238 1 1397 0.07 98.73
373 236 237 1 1398 0.07 98.8
374 233 234 2 1400 0.14 98.94
375 230 231 1 1401 0.07 99.01
376 227 228 1 1402 0.07 99.08
377 222 223 1 1403 0.07 99.15
378 220 221 2 1405 0.14 99.29
379 219 220 1 1406 0.07 99.36
380 217 218 1 1407 0.07 99.44
381 209 210 1 1408 0.07 99.51
382 208 209 1 1409 0.07 99.58
383 203 204 1 1410 0.07 99.65
384 199 200 1 1411 0.07 99.72
385 178 179 1 1412 0.07 99.79
386 174 175 1 1413 0.07 99.86
387 169 170 1 1414 0.07 99.93
388 138 139 1 1415 0.07 100
文章下長方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們在24小時內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對1