資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 北京高考 > 成績(jī)查詢 > 正文
內(nèi)容頁banner-兩小時(shí)1對(duì)1體驗(yàn)

2014年北京高考本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

2014-07-26 18:46:15  來源:中國大學(xué)網(wǎng)

    從北京教育診斷院獲悉,北京高考二本錄取已于7月24日結(jié)束。7月26日,市招辦公布了在京招生本科二批高校錄取較低分?jǐn)?shù),現(xiàn)整理公布如下:

序號(hào) 院校代號(hào)及名稱 文科 理科
1 0321 解放軍理工大學(xué)    502
2 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 545 527
3 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部    610
4 1051 首都醫(yī)科大學(xué)    543
5 1052 首都師范大學(xué) 545 530
6 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 562 537
7 1060 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 527 495
8 1061 中華女子學(xué)院 507 497
9 1062 北方工業(yè)大學(xué) 539 513
10 1063 北京工商大學(xué) 558 533
11 1065 北京服裝學(xué)院 538 495
12 1066 北京印刷學(xué)院 530 495
13 1067 北京建筑大學(xué) 523 530
14 1068 北京石油化工學(xué)院 520 504
15 1069 北京農(nóng)學(xué)院 514 501
16 1070 北京物資學(xué)院 539 520
17 1072 北京信息科技大學(xué) 542 519
18 1077 北京聯(lián)合大學(xué) 507   
19 1078 北京聯(lián)合大學(xué)    495
20 1084 北京城市學(xué)院 497 485
21 1099 首都醫(yī)科大學(xué)    520
22 1215 中國民航大學(xué) 555 535
23 1216 天津科技大學(xué) 507 513
24 1217 天津工業(yè)大學(xué)    495
25 1218 天津理工大學(xué)    510
26 1219 天津農(nóng)學(xué)院    495
27 1220 天津中醫(yī)藥大學(xué)    531
28 1221 天津師范大學(xué) 549 527
29 1222 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 534 495
30 1223 天津外國語大學(xué) 562 534
31 1224 天津商業(yè)大學(xué) 524 506
32 1225 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 558 545
33 1226 天津城建大學(xué)    518
34 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 510 495
35 1317 華北科技學(xué)院 507 496
36 1318 河北大學(xué) 511 503
37 1319 河北工程大學(xué) 515 500
38 1320 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 511 495
39 1321 河北建筑工程學(xué)院    485
40 1322 河北聯(lián)合大學(xué)    495
41 1324 河北醫(yī)科大學(xué)    523
42 1326 河北師范大學(xué) 517 518
43 1327 衡水學(xué)院 489 478
44 1328 石家莊鐵道大學(xué) 511 510
45 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 507 495
46 1332 承德醫(yī)學(xué)院    496
47 1333 廊坊師范學(xué)院 500 488
48 1335 河北中醫(yī)學(xué)院    496
49 1361 河北北方學(xué)院 507 495
50 1365 河北金融學(xué)院 507 497
51 1401 山西大學(xué) 509 500
52 1402 太原科技大學(xué) 506 478
53 1403 中北大學(xué) 499 491
54 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 508 498
55 1406 山西師范大學(xué) 507 480
56 1407 山西大同大學(xué) 503 487
57 1408 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 507 495
58 1409 太原工業(yè)學(xué)院 507   
59 1410 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 492 475
60 1411 呂梁學(xué)院 488 490
61 1412 山西中醫(yī)學(xué)院 522 499
62 1436 山西傳媒學(xué)院 508 493
63 1502 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 496 480
64 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 492 475
65 2120 大連民族學(xué)院 517 501
66 2122 沈陽工業(yè)大學(xué)    486
67 2123 沈陽航空航天大學(xué)    496
68 2124 沈陽理工大學(xué)    495
69 2125 遼寧科技大學(xué)    495
70 2126 遼寧石油化工大學(xué) 506 491
71 2127 沈陽化工大學(xué)    497
72 2128 大連交通大學(xué) 509 495
73 2129 大連工業(yè)大學(xué)    509
74 2130 沈陽建筑大學(xué)    495
75 2131 大連海洋大學(xué) 503 477
76 2132 遼寧醫(yī)學(xué)院    495
77 2133 沈陽藥科大學(xué)    498
78 2135 遼寧師范大學(xué) 516 498
79 2136 沈陽師范大學(xué)      
80 2137 大連外國語大學(xué) 560 499
81 2138 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 525 497
82 2140 大連大學(xué) 507 475
83 2142 沈陽工程學(xué)院    480
84 2143 大連醫(yī)科大學(xué)    533
85 2144 渤海大學(xué) 539   
86 2215 長(zhǎng)春理工大學(xué) 509 496
87 2216 東北電力大學(xué)    501
88 2217 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 492 475
89 2218 吉林建筑大學(xué)    505
90 2220 北華大學(xué) 487 479
91 2221 吉林師范大學(xué) 559 507
92 2222 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 490 488
93 2223 長(zhǎng)春師范大學(xué) 504 475
94 2224 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 510 508
95 2225 長(zhǎng)春工程學(xué)院 493 481
96 2227 長(zhǎng)春大學(xué) 493 486
97 2314 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)    507
98 2320 黑龍江大學(xué) 507 481
99 2321 哈爾濱理工大學(xué) 505 493
100 2322 黑龍江科技大學(xué)    476
101 2323 佳木斯大學(xué)    479
102 2325 哈爾濱師范大學(xué) 507 505
103 2326 齊齊哈爾大學(xué) 489 475
104 2327 大慶師范學(xué)院 489   
105 2328 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 517 495
106 2329 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 489 476
107 2350 哈爾濱金融學(xué)院 491 491
108 3132 上海海事大學(xué) 529 504
109 3133 上海電力學(xué)院 517 509
110 3134 上海海洋大學(xué)    496
111 3136 華東政法大學(xué) 570 570
112 3137 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 520 515
113 3141 上海工程技術(shù)大學(xué)    495
114 3142 上海電機(jī)學(xué)院      
115 3143 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)    540
116 3222 南京醫(yī)科大學(xué)    496
117 3230 江蘇科技大學(xué) 501 475
118 3231 南京工業(yè)大學(xué) 508 498
119 3232 常州大學(xué)    498
120 3233 南京郵電大學(xué) 520 535
121 3234 南京林業(yè)大學(xué) 509 517
122 3235 南通大學(xué) 499 476
123 3236 鹽城工學(xué)院    483
124 3237 南京中醫(yī)藥大學(xué) 556 492
125 3238 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 538 518
126 3239 蘇州科技學(xué)院 487 478
127 3240 金陵科技學(xué)院 492 478
128 3241 常州工學(xué)院    477
129 3242 揚(yáng)州大學(xué) 515 495
130 3243 南京工程學(xué)院    508
131 3244 南京審計(jì)學(xué)院 513 523
132 3246 淮海工學(xué)院 487 476
133 3247 鹽城師范學(xué)院 491   
134 3248 徐州醫(yī)學(xué)院    525
135 3320 杭州電子科技大學(xué) 530 499
136 3321 浙江工業(yè)大學(xué)    517
137 3322 浙江理工大學(xué) 513 507
138 3323 浙江師范大學(xué) 508 496
139 3325 浙江工商大學(xué) 509 505
140 3326 嘉興學(xué)院      
141 3327 中國計(jì)量學(xué)院 491 491
142 3328 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 510 495
143 3329 寧波大學(xué) 516 502
144 3330 浙江傳媒學(xué)院 542 504
145 3331 浙江農(nóng)林大學(xué) 487 476
146 3410 安徽工業(yè)大學(xué)    507
147 3411 安徽理工大學(xué)    477
148 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 498 475
149 3413 安徽醫(yī)科大學(xué)    515
150 3415 安徽師范大學(xué) 488   
151 3416 淮北師范大學(xué) 496 484
152 3417 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 526 501
153 3418 安徽建筑大學(xué) 487 480
154 3510 華僑大學(xué) 527 500
155 3511 福建工程學(xué)院      
156 3512 福建農(nóng)林大學(xué)    490
157 3513 集美大學(xué) 510 508
158 3514 福建醫(yī)科大學(xué)    524
159 3516 廈門理工學(xué)院 507 506
160 3517 閩江學(xué)院 499 477
161 3610 華東交通大學(xué)    510
162 3611 東華理工大學(xué) 494 476
163 3612 南昌航空大學(xué) 510 498
164 3613 江西理工大學(xué) 514 480
165 3614 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 496 481
166 3615 江西中醫(yī)藥大學(xué) 499 481
167 3616 江西師范大學(xué) 517 503
168 3617 上饒師范學(xué)院 491 482
169 3619 贛南師范學(xué)院 487 479
170 3620 井岡山大學(xué)      
171 3621 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 536 533
172 3622 江西科技師范大學(xué)      
173 3623 南昌工程學(xué)院 489 484
174 3624 九江學(xué)院 487 479
175 3652 江西警察學(xué)院 493 497
176 3672 新余學(xué)院    477
177 3720 山東科技大學(xué) 543 495
178 3721 青島科技大學(xué)    495
179 3722 濟(jì)南大學(xué) 527 481
180 3723 青島理工大學(xué) 520 495
181 3724 山東建筑大學(xué) 499 494
182 3725 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 512 503
183 3726 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 504 485
184 3727 泰山醫(yī)學(xué)院    498
185 3728 濱州醫(yī)學(xué)院    514
186 3729 山東中醫(yī)藥大學(xué) 508 515
187 3730 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院    478
188 3731 山東師范大學(xué) 527 517
189 3732 聊城大學(xué) 502 489
190 3734 魯東大學(xué) 498 478
191 3736 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 514 500
192 3738 煙臺(tái)大學(xué) 523 499
193 3740 山東交通學(xué)院 497 489
194 3741 山東工商學(xué)院 509   
195 3743 濰坊醫(yī)學(xué)院    518
196 3744 曲阜師范大學(xué) 516   
197 3745 山東理工大學(xué)    541
198 4110 華北水利水電大學(xué) 510 498
199 4111 河南理工大學(xué) 490 475
200 4112 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 498 475
201 4113 河南工業(yè)大學(xué) 490 477
202 4114 河南科技大學(xué)    477
203 4115 中原工學(xué)院 492 484
204 4116 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 506 475
205 4117 河南中醫(yī)學(xué)院 531 504
206 4118 河南大學(xué) 502 484
207 4121 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 488 477
208 4123 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 491 504
209 4124 鄭州師范學(xué)院      
210 4127 南陽理工學(xué)院 493 478
4128 河南師范大學(xué) 488 475
212 4129 南陽師范學(xué)院      
213 4134 河南城建學(xué)院    493
214 4144 洛陽理工學(xué)院 496 478
215 4220 中南民族大學(xué) 487 480
216 4221 武漢科技大學(xué)    505
217 4222 長(zhǎng)江大學(xué) 505 493
218 4223 武漢工程大學(xué) 506 493
219 4224 武漢紡織大學(xué)      
220 4225 武漢輕工大學(xué)    483
221 4226 湖北師范學(xué)院 498 492
222 4229 湖北工程學(xué)院    490
223 4232 湖北醫(yī)藥學(xué)院    486
224 4233 三峽大學(xué) 498 483
225 4234 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 521   
226 4236 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 541   
227 4238 湖北工業(yè)大學(xué) 506 482
228 4240 江漢大學(xué)    511
229 4316 湖南科技大學(xué) 488 476
230 4317 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 492 476
231 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 499 484
232 4319 中南林業(yè)科技大學(xué) 494 483
233 4320 湖南中醫(yī)藥大學(xué)    493
234 4321 湖南理工學(xué)院 488 475
235 4322 衡陽師范學(xué)院 487 484
236 4323 湖南文理學(xué)院 493 488
237 4324 湖南科技學(xué)院 488 482
238 4325 南華大學(xué) 495 491
239 4326 長(zhǎng)沙學(xué)院 488 477
240 4327 湖南工程學(xué)院    487
241 4328 湖南工業(yè)大學(xué) 500 478
242 4329 湖南商學(xué)院 493 479
243 4330 湖南城市學(xué)院 489 475
244 4331 湖南人文科技學(xué)院 487 485
245 4332 湘南學(xué)院 487 480
246 4353 湖南工學(xué)院      
247 4402 廣州美術(shù)學(xué)院      
248 4421 廣東海洋大學(xué)    485
249 4426 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 513 542
250 4428 廣東金融學(xué)院 508 495
251 4431 北京師范大學(xué)珠海分校 548 509
252 4434 惠州學(xué)院    488
253 4515 桂林電子科技大學(xué) 495 475
254 4516 桂林理工大學(xué) 502 478
255 4517 廣西師范大學(xué) 487 479
256 4541 桂林航天工業(yè)學(xué)院    482
257 4612 海南師范大學(xué) 497 476
258 4613 海南醫(yī)學(xué)院    475
259 5020 重慶郵電大學(xué)    495
260 5021 重慶交通大學(xué) 531 569
261 5022 重慶醫(yī)科大學(xué)    507
262 5023 重慶師范大學(xué) 506 480
263 5026 四川外國語大學(xué) 507 510
264 5027 重慶科技學(xué)院      
265 5028 重慶理工大學(xué) 504 485
266 5029 重慶工商大學(xué) 526 502
267 5111 西南交通大學(xué) 538 533
268 5120 西南民族大學(xué) 497 484
269 5121 中國民用航空飛行學(xué)院 541 495
270 5122 西南石油大學(xué) 492 475
271 5123 成都理工大學(xué)    528
272 5124 西南科技大學(xué)    504
273 5125 成都信息工程學(xué)院    479
274 5126 瀘州醫(yī)學(xué)院    475
275 5128 西華師范大學(xué)      
276 5133 西華大學(xué)      
277 5204 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 505 476
278 5310 昆明理工大學(xué)    496
279 5311 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)    480
280 5312 西南林業(yè)大學(xué)    482
281 5313 云南師范大學(xué) 497 491
282 5314 大理學(xué)院 487 485
283 5315 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 519 495
284 5316 昆明醫(yī)科大學(xué)    504
285 5331 云南警官學(xué)院 504 498
286 6101 西安體育學(xué)院 507   
287 6121 西安理工大學(xué) 505 496
288 6122 西安工業(yè)大學(xué) 494 479
289 6123 西安科技大學(xué) 549 495
290 6124 西安石油大學(xué) 533 513
291 6125 西安工程大學(xué)      
292 6126 陜西理工學(xué)院 487 489
293 6127 寶雞文理學(xué)院 489 484
294 6128 渭南師范學(xué)院 498 476
295 6129 西安外國語大學(xué) 552 508
296 6130 西北政法大學(xué) 522 501
297 6132 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 524 503
298 6133 西安郵電大學(xué) 510 505
299 6150 西安航空學(xué)院    477
300 6215 西北民族大學(xué) 487 475
301 6216 蘭州理工大學(xué)    500
302 6217 蘭州交通大學(xué)    497
303 6218 西北師范大學(xué) 493 486
304 6219 蘭州商學(xué)院 494 489
305 6410 北方民族大學(xué) 497 483
306 6506 新疆醫(yī)科大學(xué)    491
307 6510 石河子大學(xué)    534
文章下長(zhǎng)方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對(duì)1