預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2016上海高考分?jǐn)?shù)線【歷年上海高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016上海高考志愿填報進入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016上海高考分?jǐn)?shù)線【歷年上海高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 |
二本 | - | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 |
專科 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 253 | - |
公安高專 | - | - | - | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 |
藝術(shù)類本科 | - | 242 | - | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 |
體育類本科 | - | 260 | - | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 |
二本 | - | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 |
?(高職) | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 214 | - |
公安高專 | - | - | - | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 |
藝術(shù)類本科 | - | 226 | - | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 |
體育類本科 | - | 244 | - | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 |
相關(guān)推薦:
2016上海高考分?jǐn)?shù)線【歷年上海高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!