預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
請選擇城市
請選擇意向校區(qū)
請選擇年級
請選擇科目
2016寧夏高考分數(shù)線【歷年寧夏高考分數(shù)線匯總】!2016寧夏高考志愿填報進入緊張的準備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準確的選擇適合自己的學校,特整理了2016寧夏高考分數(shù)線【歷年寧夏高考分數(shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016年寧夏高考分數(shù)線已經公布,文科一本500分,理科一本486分。2016年寧夏高考分數(shù)線具體如下:
批次/科類
文史類
先進批院校
500分
第二批院校
463分
理工農醫(yī)類
先進批院校
486分
第二批院校
444分
體育類(理工)
先進批院校
411分
第二批院校
329分
體育類(文史)
先進批院校
428分
第二批院校
361分
歷年寧夏高考分數(shù)線匯總
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 |
二本 | - | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 |
三本 | - | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 |
? | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 |
?苾(yōu)先批 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 |
藝術類本科 | - | 342 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 |
藝術類專科 | - | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 |
體育類本科 | - | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 |
二本 | - | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 |
三本 | - | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 |
? | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 |
專科優(yōu)先批 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 |
藝術類本科 | - | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 |
藝術類? | - | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 |
體育類本科 | - | 350 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 |
相關推薦:
2016寧夏高考分數(shù)線【歷年寧夏高考分數(shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!