預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
請選擇城市
請選擇意向校區(qū)
請選擇年級
請選擇科目
科 類 | 錄取批次 | 錄取較低分數(shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||
普通 文科 | 本科一批 | 472 | |
本科二批 | 375 | ||
高職高專 | 160 | ||
普通 理科 | 本科一批 | 466 | |
本科二批 | 328 | ||
高職高專 | 160 | ||
蒙授 文科 | 本科一批 | 380 | |
本科二批 | 308 | ||
高職高專 | 120 | ||
蒙授 理科 | 本科一批 | 345 | |
本科二批 | 278 | ||
高職高專 | 120 | ||
漢授 體育 | 本科優(yōu)先A/B | 226 | 76 |
高職高專 | 160 | 70 | |
蒙授 體育 | 本科優(yōu)先A/B | 216 | 72 |
高職高專 | 120 | 70 | |
漢授 美術 | 本科優(yōu)先A/B | 214 | 189 |
高職高專 | 160 | 166 | |
蒙授 美術 | 本科優(yōu)先A | 204 | 179 |
高職高專 | 120 | 162 | |
漢授 音樂 | 本科優(yōu)先A/B | 237 | 140 |
高職高專 | 160 | 100 | |
蒙授 音樂 | 本科優(yōu)先A | 268 | 139 |
高職高專 | 120 | 100 | |
漢授 編導 | 本科優(yōu)先A/B | 335 | 165 |
高職高專 | 160 | 165 | |
其他 藝術 | 本科優(yōu)先A/B | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 160 | 本科或?qū)?坪细?/td> | |
蒙授其他藝術 | 本科優(yōu)先A | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 120 | 本科或?qū)?坪细?/td> |
科 類 | 錄取批次 | 錄取較低分數(shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||
機類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
農(nóng)學類 | 本科二批 | 459 | |
高職高專 | 120 | ||
牧醫(yī)類 | 本科二批 | 495 | |
高職高專 | 160 | ||
烹飪類 | 高職高專 | 120 | |
財會類 | 本科二批 | 563 | |
高職高專 | 120 | ||
美工 設計類 |
本科二批 | 398 | 189 |
高職高專 | 120 | 166 | |
旅游類 | 本科二批 | 477 | |
高職高專 | 120 | ||
汽駕類 | 本科二批 | 471 | |
高職高專 | 120 | ||
建筑類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
機電類 | 本科二批 | 521 | |
高職高專 | 120 | ||
蒙牧醫(yī)類 | 本科二批 | 358 | |
高職高專 | 160 | ||
化工類 | 本科二批 | 525 | |
高職高專 | 120 | ||
幼師類 | 本科二批 | 538 | |
高職高專 | 180 | ||
醫(yī)學類 | 本科二批 | 539 | |
高職高專 | 180 | ||
體育類 | 高職高專 | 120 | |
采礦類 | 本科二批 | 543 | |
高職高專 | 120 |