預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2017北京高招本科一批高校錄取較低分數(理工類) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 | 綜合 |
1 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 626 | 108 | 128 | 132 | 258 |
2 | 1016 | 北京電影學院 | 599 | 118 | 108 | 126 | 247 |
3 | 1019 | 中國科學院大學 | 666 | 115 | 141 | 138 | 272 |
4 | 1020 | 中央民族大學 | 617 | 97 | 140 | 124 | 256 |
5 | 1021 | 北京大學 | 671 | 117 | 148 | 137 | 269 |
6 | 1022 | 中國人民大學 | 661 | 125 | 143 | 138 | 255 |
7 | 1023 | 清華大學 | 671 | 116 | 143 | 137 | 275 |
8 | 1025 | 北京交通大學 | 629 | 108 | 138 | 137 | 246 |
9 | 1026 | 北京科技大學 | 624 | 114 | 141 | 131 | 238 |
10 | 1027 | 北京化工大學 | 608 | 123 | 127 | 119 | 239 |
11 | 1028 | 北京郵電大學 | 635 | 104 | 140 | 135 | 256 |
12 | 1029 | 中國農業(yè)大學 | 622 | 112 | 126 | 134 | 250 |
13 | 1030 | 北京林業(yè)大學 | 610 | 113 | 131 | 120 | 246 |
14 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學 | 543 | 101 | 121 | 110 | |
15 | 1032 | 北京師范大學 | 651 | 106 | 141 | 139 | 265 |
16 | 1033 | 北京外國語大學 | 632 | 126 | 137 | 130 | 239 |
17 | 1035 | 北京語言大學 | 613 | 108 | 134 | 133 | 238 |
18 | 1036 | 中國傳媒大學 | 625 | 111 | 132 | 130 | 252 |
19 | 1037 | 中央財經大學 | 638 | 115 | 140 | 134 | 249 |
20 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 642 | 114 | 137 | 137 | 254 |
21 | 1039 | 中國政法大學 | 626 | 122 | 141 | 120 | 243 |
22 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 616 | 110 | 139 | 132 | 235 |
23 | 1041 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 586 | 103 | 120 | 126 | 237 |
24 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 567 | 109 | 118 | 113 | 227 |
25 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 595 | 104 | 128 | 125 | 238 |
26 | 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 655 | 98 | 145 | 141 | 271 |
27 | 1046 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 554 | 110 | 123 | 109 | 212 |
28 | 1047 | 北京航空航天大學 | 650 | 105 | 134 | 140 | 271 |
29 | 1048 | 北京理工大學 | 643 | 101 | 144 | 130 | 268 |
30 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 590 | 89 | 128 | 125 | 248 |
31 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 553 | 107 | 128 | 112 | 206 |
32 | 1052 | 首都師范大學 | 567 | 104 | 125 | 112 | 226 |
33 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 560 | 102 | 131 | 127 | 200 |
34 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 575 | 112 | 128 | 106 | 229 |
35 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 537 | 83 | 129 | 108 | 217 |
36 | 1063 | 北京工商大學 | 551 | 113 | 108 | 93 | 237 |
37 | 1066 | 北京印刷學院 | 537 | 96 | 110 | 115 | 216 |
38 | 1067 | 北京建筑大學 | 540 | 83 | 137 | 94 | 226 |
39 | 1069 | 北京農學院 | 537 | 86 | 119 | 95 | 237 |
40 | 1070 | 北京物資學院 | 544 | 98 | 127 | 101 | 218 |
41 | 1072 | 北京信息科技大學 | 537 | 83 | 126 | 126 | 202 |
42 | 1210 | 南開大學 | 649 | 112 | 141 | 138 | 258 |
43 | 1 | 天津大學 | 637 | 106 | 143 | 119 | 269 |
44 | 1212 | 天津醫(yī)科大學 | 572 | 103 | 121 | 115 | 233 |
45 | 1220 | 天津中醫(yī)藥大學 | 587 | 112 | 122 | 127 | 226 |
46 | 1225 | 天津財經大學 | 588 | 106 | 125 | 117 | 240 |
47 | 1310 | 華北電力大學(保定) | 598 | 127 | 124 | 125 | 222 |
48 | 1311 | 東北大學秦皇島分校 | 576 | 100 | 126 | 117 | 233 |
49 | 1312 | 河北工業(yè)大學 | 582 | 122 | 124 | 123 | 213 |
50 | 1313 | 燕山大學 | 562 | 110 | 124 | 115 | 213 |
51 | 1324 | 河北醫(yī)科大學 | 606 | 96 | 139 | 121 | 250 |
52 | 1404 | 太原理工大學 | 559 | 116 | 124 | 97 | 222 |
53 | 1501 | 內蒙古大學 | 549 | 99 | 114 | 90 | 246 |
54 | 0 | 大連海事大學 | 566 | 99 | 124 | 115 | 228 |
55 | 1 | 大連理工大學 | 622 | 102 | 144 | 116 | 260 |
56 | 2 | 東北大學 | 607 | 106 | 134 | 128 | 239 |
57 | 4 | 沈陽農業(yè)大學 | 540 | 99 | 112 | 115 | 214 |
58 | 5 | 中國醫(yī)科大學 | 580 | 111 | 117 | 125 | 227 |
59 | 6 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 588 | 103 | 128 | 109 | 248 |
60 | 2121 | 遼寧大學 | 566 | 98 | 128 | 121 | 219 |
61 | 2138 | 東北財經大學 | 603 | 120 | 132 | 130 | 221 |
62 | 2143 | 大連醫(yī)科大學 | 600 | 113 | 134 | 123 | 230 |
63 | 2210 | 吉林大學 | 610 | 118 | 140 | 132 | 220 |
64 | 2 | 東北師范大學 | 566 | 111 | 128 | 110 | 217 |
65 | 2212 | 延邊大學 | 568 | 96 | 136 | 118 | 218 |
66 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 557 | 114 | 124 | 98 | 221 |
67 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 631 | 114 | 140 | 131 | 246 |
68 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 581 | 113 | 134 | 106 | 228 |
69 | 2313 | 東北石油大學 | |||||
70 | 2314 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 582 | 115 | 125 | 129 | 213 |
71 | 2315 | 東北農業(yè)大學 | 548 | 93 | 130 | 95 | 230 |
72 | 3110 | 復旦大學 | 668 | 121 | 140 | 133 | 274 |
73 | 3111 | 同濟大學 | 647 | 106 | 147 | 135 | 259 |
74 | 3112 | 上海交通大學 | 664 | 122 | 145 | 141 | 256 |
75 | 3113 | 華東理工大學 | 605 | 99 | 137 | 125 | 244 |
76 | 3114 | 東華大學 | 592 | 122 | 139 | 129 | 202 |
77 | 3115 | 華東師范大學 | 635 | 110 | 144 | 126 | 255 |
78 | 3116 | 上海外國語大學 | 627 | 118 | 140 | 132 | 237 |
79 | 3117 | 上海財經大學 | 635 | 114 | 129 | 137 | 255 |
80 | 3118 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 656 | 113 | 142 | 139 | 262 |
81 | 3119 | 上海中醫(yī)藥大學 | 594 | 104 | 129 | 121 | 240 |
82 | 3120 | 上海大學 | 600 | 107 | 136 | 125 | 232 |
83 | 3121 | 復旦大學醫(yī)學院 | 653 | 131 | 139 | 129 | 254 |
84 | 3131 | 上海理工大學 | 571 | 87 | 141 | 91 | 252 |
85 | 3136 | 華東政法大學 | 609 | 100 | 134 | 122 | 253 |
86 | 3210 | 南京大學 | 656 | 109 | 144 | 135 | 268 |
87 | 3 | 東南大學 | 634 | 102 | 143 | 135 | 254 |
88 | 3212 | 中國礦業(yè)大學 | 565 | 91 | 130 | 123 | 221 |
89 | 3213 | 河海大學 | 581 | 95 | 130 | 118 | 238 |
90 | 3214 | 江南大學 | 581 | 118 | 128 | 124 | |
91 | 3215 | 南京農業(yè)大學 | 565 | 103 | 122 | 122 | 218 |
92 | 3216 | 中國藥科大學 | 579 | 104 | 134 | 120 | 221 |
93 | 3217 | 南京航空航天大學 | 616 | 104 | 133 | 138 | 241 |
94 | 3218 | 南京理工大學 | 606 | 100 | 120 | 134 | 242 |
95 | 3219 | 蘇州大學 | 597 | 99 | 135 | 134 | 229 |
96 | 3220 | 江蘇大學 | 563 | 106 | 125 | 103 | 229 |
97 | 3221 | 南京信息工程大學 | 555 | 102 | 108 | 123 | 222 |
98 | 3224 | 西交利物浦大學 | 581 | 113 | 132 | 102 | 234 |
99 | 3237 | 南京中醫(yī)藥大學 | 576 | 107 | 140 | 126 | 203 |
100 | 3244 | 南京審計大學 | 613 | 114 | 137 | 137 | 225 |
101 | 3310 | 浙江大學 | 661 | 119 | 137 | 137 | 268 |
102 | 3311 | 溫州醫(yī)科大學 | 575 | 116 | 125 | 115 | 219 |
103 | 3312 | 寧波諾丁漢大學 | 601 | 107 | 127 | 139 | 228 |
104 | 3401 | 合肥工業(yè)大學 | 580 | 108 | 127 | 122 | 223 |
105 | 3402 | 中國科學技術大學 | 658 | 103 | 137 | 140 | 278 |
106 | 3403 | 安徽大學 | 580 | 105 | 113 | 128 | 234 |
107 | 3501 | 廈門大學 | 625 | 110 | 139 | 133 | 243 |
108 | 3502 | 福州大學 | 575 | 103 | 120 | 127 | 225 |
109 | 3605 | 南昌大學 | 574 | 98 | 132 | 117 | 227 |
110 | 3710 | 山東大學 | 623 | 117 | 141 | 124 | 241 |
111 | 3711 | 中國海洋大學 | 603 | 113 | 127 | 123 | 240 |
112 | 3712 | 中國石油大學(華東) | 546 | 102 | 121 | 101 | 222 |
113 | 3713 | 山東大學威海分校 | 615 | 106 | 143 | 128 | 238 |
114 | 3714 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 612 | 109 | 138 | 122 | 243 |
115 | 4105 | 鄭州大學 | 577 | 96 | 129 | 112 | 240 |
116 | 4210 | 武漢大學 | 640 | 121 | 127 | 138 | 254 |
117 | 4 | 華中科技大學 | 630 | 110 | 142 | 124 | 254 |
118 | 4212 | 中國地質大學(武漢) | 572 | 104 | 125 | 121 | 222 |
119 | 4213 | 武漢理工大學 | 587 | 104 | 134 | 122 | 227 |
120 | 4214 | 華中農業(yè)大學 | 559 | 122 | 131 | 114 | 192 |
121 | 4215 | 華中師范大學 | 599 | 119 | 124 | 137 | 219 |
122 | 4216 | 中南財經政法大學 | 622 | 119 | 136 | 129 | 238 |
123 | 4310 | 湖南大學 | 612 | 115 | 138 | 127 | 232 |
124 | 4311 | 中南大學 | 619 | 118 | 132 | 141 | 228 |
125 | 4312 | 湖南師范大學 | 554 | 83 | 137 | 113 | 221 |
126 | 4315 | 湘潭大學 | 539 | 92 | 125 | 97 | 225 |
127 | 4316 | 湖南科技大學 | 538 | 97 | 114 | 117 | 210 |
128 | 4317 | 長沙理工大學 | 538 | 103 | 120 | 92 | 223 |
129 | 4410 | 中山大學 | 606 | 108 | 137 | 129 | 232 |
130 | 4411 | 華南理工大學 | 622 | 110 | 136 | 126 | 250 |
131 | 4412 | 暨南大學 | 610 | 97 | 147 | 117 | 249 |
132 | 4413 | 華南農業(yè)大學 | 543 | 88 | 121 | 119 | 215 |
133 | 4414 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 543 | 105 | 132 | 95 | |
134 | 4415 | 廣東外語外貿大學 | 561 | 101 | 121 | 121 | 218 |
135 | 4416 | 南方醫(yī)科大學 | 550 | 102 | 119 | 116 | 213 |
136 | 4432 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 566 | 109 | 132 | 114 | |
137 | 4611 | 海南大學 | 553 | 97 | 124 | 123 | 209 |
138 | 5010 | 重慶大學 | 612 | 111 | 139 | 138 | 224 |
139 | 5011 | 西南大學 | 583 | 108 | 137 | 106 | 232 |
140 | 5012 | 西南政法大學 | 583 | 97 | 131 | 120 | 235 |
141 | 5110 | 四川大學 | 621 | 125 | 127 | 131 | 238 |
142 | 5111 | 西南交通大學 | 600 | 105 | 129 | 125 | 241 |
143 | 5112 | 電子科技大學 | 630 | 105 | 136 | 126 | 263 |
144 | 5113 | 西南財經大學 | 625 | 120 | 136 | 129 | 240 |
145 | 5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 579 | 113 | 128 | 116 | 222 |
146 | 5115 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 621 | 111 | 139 | 124 | 247 |
147 | 5201 | 貴州大學 | 554 | 98 | 133 | 114 | 209 |
148 | 6110 | 西安交通大學 | 634 | 111 | 133 | 138 | 252 |
149 | 6111 | 西安電子科技大學 | 611 | 103 | 133 | 115 | 260 |
150 | 6112 | 長安大學 | 570 | 118 | 124 | 122 | 206 |
151 | 6113 | 西北農林科技大學 | 580 | 108 | 131 | 122 | 219 |
152 | 6114 | 陜西師范大學 | 573 | 109 | 128 | 120 | 216 |
153 | 6115 | 西北工業(yè)大學 | 627 | 122 | 130 | 122 | 253 |
154 | 6116 | 西北大學 | 585 | 110 | 129 | 120 | 226 |
155 | 6117 | 西安建筑科技大學 | 557 | 92 | 128 | 111 | 226 |
156 | 6118 | 陜西科技大學 | 540 | 97 | 138 | 129 | 176 |
157 | 6210 | 蘭州大學 | 601 | 111 | 132 | 132 | 226 |
158 | 6301 | 青海大學 | 542 | 108 | 119 | 100 | 215 |
159 | 6505 | 新疆大學 | 548 | 103 | 118 | 124 | 203 |
160 | 7101 | 北京林業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 604 | 110 | 130 | 129 | 235 |
161 | 7102 | 北京化工大學(中外合作專業(yè)) | 583 | 108 | 122 | 119 | 234 |
162 | 7103 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 617 | 107 | 142 | 137 | 231 |
163 | 7104 | 中國農業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 605 | 114 | 133 | 130 | 228 |
164 | 7105 | 中央財經大學(中外合作專業(yè)) | 637 | 113 | 143 | 127 | 254 |
165 | 7107 | 北京理工大學(中外合作專業(yè)) | 627 | 107 | 141 | 138 | 241 |
166 | 7108 | 中國傳媒大學(中外合作專業(yè)) | 618 | 110 | 136 | 132 | 240 |
167 | 7109 | 北京交通大學(中外合作專業(yè)) | 609 | 105 | 136 | 124 | 244 |
168 | 7110 | 北京工業(yè)大學北京-都柏林國際學院 | 587 | 118 | 131 | 124 | 214 |
169 | 7111 | 北京建筑大學(中外合作專業(yè)) | 552 | 98 | 125 | 124 | 205 |
170 | 7112 | 北京工商大學(中外合作專業(yè)) | 557 | 98 | 124 | 113 | 222 |
171 | 7 | 大連理工大學(中外合作專業(yè)) | 605 | 104 | 134 | 128 | 239 |
172 | 7213 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作專業(yè)) | 581 | 109 | 123 | 118 | 231 |
173 | 7221 | 東北師范大學(中外合作專業(yè)) | 570 | 109 | 128 | 126 | 207 |
174 | 7314 | 上海財經大學(中外合作專業(yè)) | 647 | 115 | 141 | 134 | 257 |
175 | 7316 | 上海大學(中外合作專業(yè)) | 598 | 102 | 130 | 129 | 237 |
176 | 7317 | 上海理工大學(中外合作專業(yè)) | 562 | 94 | 128 | 119 | 221 |
177 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 638 | 112 | 138 | 138 | 250 |
178 | 7322 | 南京信息工程大學(中外合作專業(yè)) | 573 | 89 | 124 | 125 | 235 |
179 | 7341 | 合肥工業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 568 | 92 | 144 | 126 | 206 |
180 | 7351 | 廈門大學(中外合作專業(yè)) | 631 | 115 | 138 | 135 | 243 |
181 | 7361 | 南昌大學(中外合作專業(yè)) | 579 | 129 | 108 | 122 | 220 |
182 | 7371 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 582 | 112 | 116 | 137 | 217 |
183 | 7372 | 中國海洋大學(中外合作專業(yè)) | 587 | 105 | 127 | 126 | 229 |
184 | 7421 | 武漢大學(中外合作專業(yè)) | 625 | 103 | 138 | 129 | 255 |
185 | 7422 | 武漢理工大學(中外合作專業(yè)) | 577 | 107 | 141 | 124 | 205 |
186 | 7423 | 華中師范大學(中外合作專業(yè)) | 563 | 108 | 117 | 118 | 220 |
187 | 7501 | 重慶大學(中外合作專業(yè)) | 589 | 108 | 126 | 125 | 230 |
188 | 7511 | 四川大學(中外合作專業(yè)) | 605 | 118 | 127 | 121 | 239 |
189 | 7512 | 西南財經大學(中外合作專業(yè)) | 622 | 114 | 133 | 131 | 244 |
190 | 7513 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作專業(yè)) | 621 | 115 | 135 | 136 | 235 |
191 | 7515 | 西南交通大學(中外合作專業(yè)) | 584 | 102 | 132 | 124 | 226 |
192 | 7611 | 西北工業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 604 | 110 | 142 | 122 |
230 |
熬過半個月的焦急等待,高三的考生與家長們終于盼到了一本的錄取結果。
準高三的家長們也可以關注一下一本的錄取情況,為明年的志愿填報積累資料。
那么準高三的考生和家長們應該關注些什么呢?
1.到底什么是錄取線?錄取線是怎么劃定的?
2.相比去年,哪些高校更難考了?為什么?
3.今年的錄取情況,對明年的報考有什么啟示?
敬請關注7月21日,周五,愛智康李振濤老師為您帶來的——《2017年北京市高招一本錄取線解讀》
7月21日晚19:00-20:00
所有高中年級孩子。
李振濤(北京大學畢業(yè),中科院碩士,主講過愛智康數十場高考志愿講座,熟悉政策法規(guī)、中國大學、各門類專業(yè)及就業(yè)形勢。2016年與2017年,李老師先進時間發(fā)布了高校錄取分數線的預測,受到了北京教育診斷院等教育相關機構的關注,是很多家長填報志愿時的重要參考。)
公益線上講座(免費)
請助力WiFi暢通,掃描下方二維碼,點擊下方“進入直播室”,如遇卡頓請退出重新進入。