預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線!同學(xué)們你們有要報考北京建筑大學(xué)的志愿嗎?那就請大家一起來關(guān)注有關(guān)2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的情況,下面就是小編為大家?guī)淼?/span>2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望可以幫助到大家。
想要了解2019年北京高考志愿的相關(guān)資料,請點擊加入【愛智康高中交流福利群】 ,并直接向管理員“小康康”索!愛智康高中交流福利群會不定期免費發(fā)放學(xué)習(xí)資料,高中以及高考政策等相關(guān)消息,請持續(xù)關(guān)注!
愛智康老師給同學(xué)們帶來高考分?jǐn)?shù)線的相關(guān)建議,歡迎同學(xué)們觀看免費視頻課程。
2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,公布后小編會先進時間為大家整理,敬請關(guān)注。
2018年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 計劃類型 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 較優(yōu)異 | 位置 | 較低分 | 位置 | 平均分 | 位置 | 一批線 | 二批線 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 28 | 628 | 4680 | 582 | 10466 | 588 | 9681 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑學(xué)(實驗班) | 9 | 626 | 4918 | 595 | 8780 | 604 | 7627 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 歷史建筑保護工程 | 10 | 599 | 8276 | 570 | 11959 | 579 | 10843 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(實驗班) | 22 | 592 | 9171 | 570 | 11959 | 581 | 10599 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 設(shè)計學(xué)類 | 7 | 591 | 9304 | 569 | 12094 | 575 | 11306 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑學(xué)(城市設(shè)計方向) | 14 | 590 | 9427 | 574 | 11429 | 580 | 10713 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 機科學(xué)與技術(shù)(人工智能實驗班) | 23 | 585 | 10081 | 552 | 14386 | 563 | 12887 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 31 | 581 | 10599 | 546 | 15182 | 557 | 13694 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木類(中外合作辦學(xué))給排水 | 15 | 579 | 10843 | 549 | 14774 | 557 | 13694 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 6 | 578 | 10964 | 573 | 11595 | 576 | 11195 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) | 41 | 578 | 10964 | 542 | 15698 | 548 | 14956 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 21 | 575 | 11306 | 567 | 12355 | 570 | 11959 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造價 | 29 | 575 | 11306 | 550 | 14632 | 558 | 13559 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 84 | 573 | 11595 | 548 | 14956 | 556 | 13843 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 31 | 573 | 11595 | 540 | 15956 | 549 | 14774 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 測繪類(城市空間信息類) | 71 | 573 | 11595 | 539 | 16095 | 548 | 14956 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 環(huán)境工程與科學(xué)類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班) | 45 | 571 | 11827 | 547 | 15067 | 555 | 13990 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 31 | 565 | 12630 | 544 | 15464 | 550 | 14632 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 機科學(xué)與技術(shù) | 18 | 564 | 12773 | 545 | 15326 | 550 | 14632 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 24 | 563 | 12887 | 539 | 16095 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 27 | 560 | 13282 | 541 | 15825 | 546 | 15182 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 20 | 558 | 13559 | 539 | 16095 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 18 | 553 | 14247 | 540 | 15956 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 風(fēng)景園林 | 8 | 635 | 1271 | 596 | 3323 | 602 | 2972 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 建筑學(xué)(大師實驗班) | 2 | 630 | 1485 | 629 | 1531 | 629.5 | 1485 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 建筑學(xué)(城市設(shè)計方向) | 2 | 628 | 1582 | 604 | 2840 | 616 | 2197 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 610 | 2517 | 595 | 3384 | 599 | 3135 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 建筑學(xué) | 4 | 608 | 2622 | 603 | 2911 | 605 | 2778 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 歷史建筑保護工程 | 8 | 602 | 2972 | 597 | 3269 | 599 | 3135 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 城市管理(實驗班) | 21 | 599 | 3135 | 592 | 3562 | 593 | 3513 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 設(shè)計學(xué)類 | 8 | 598 | 3204 | 594 | 3452 | 596 | 3323 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工商管理 | 5 | 542 | 15698 | 528 | 17509 | 532 | 16992 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑類(工科創(chuàng)新實驗班) | 40 | 542 | 15698 | 529 | 17396 | 532 | 16992 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 機械類(機械與智能工程類) | 65 | 531 | 17140 | 523 | 18142 | 525 | 17887 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 自動化 | 32 | 531 | 17140 | 524 | 18024 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 19 | 531 | 17140 | 525 | 17887 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 29 | 530 | 17261 | 524 | 18024 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 電氣類(建筑電氣類) | 48 | 530 | 17261 | 523 | 18142 | 525 | 17887 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 法學(xué) | 5 | 530 | 17261 | 526 | 17767 | 528 | 17509 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 信息與科學(xué) | 18 | 529 | 17396 | 525 | 17887 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法學(xué) | 31 | 587 | 3855 | 562 | 5290 | 566 | 5062 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 工商管理 | 21 | 578 | 4328 | 565 | 5122 | 570 | 4825 | 576 | 488 |
北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 社會工作 | 36 | 572 | 4725 | 561 | 5347 | 563 | 5238 | 576 | 488 |
北京建筑大學(xué)簡介
北京建筑大學(xué)是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學(xué),是人才培養(yǎng)基地和科技服務(wù)基地,是北京地區(qū)先進一所建筑類高等學(xué)校。2014年獲批設(shè)立“建筑學(xué)”博士后科研流動站。2015年10月北京市人民政府和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部簽署共建協(xié)議,學(xué)校正式進入省部共建高校行列。
小編推薦:
高考志愿指導(dǎo) | 理科和工科的區(qū)別,你了解了嗎?
以上就是小編特意為大家整理的2019年北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。