掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
福利資料包大放送_北京小學(xué)升初中近年試題及答案匯總打包領(lǐng)取
2019年燕山中考成績(jī)一分一段人數(shù)(含加分)!各位同學(xué)們,各區(qū)的中考成績(jī)小編也已經(jīng)給你們展示完了,接下來(lái)就靠你們的努力了,要知道沒(méi)有口水與汗水,就沒(méi)有成功的淚水。所以,好好加油吧!下面小編給大家?guī)?lái)了2019年燕山中考成績(jī)一分一段人數(shù)(含加分)!希望可以給各位同學(xué)帶來(lái)幫助。
2019年燕山中考成績(jī)一分一段人數(shù)(含加分)如下所示,供2019年北京小學(xué)升初中、2020年北京小學(xué)升初中家長(zhǎng)查看。
2019年北京市中考燕山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | ||
564 | ||
563 | 1 | 1 |
562 | 1 | |
561 | 1 | 2 |
560 | 2 | |
559 | 2 | |
558 | 1 | 3 |
557 | 3 | |
556 | 2 | 5 |
555 | 1 | 6 |
554 | 3 | 9 |
553 | 9 | |
552 | 3 | 12 |
551 | 1 | 13 |
550 | 1 | 14 |
549 | 4 | 18 |
548 | 18 | |
547 | 1 | 19 |
546 | 3 | 22 |
545 | 22 | |
544 | 4 | 26 |
543 | 3 | 29 |
542 | 3 | 32 |
541 | 2 | 34 |
540 | 34 | |
539 | 4 | 38 |
538 | 2 | 40 |
537 | 2 | 42 |
536 | 42 | |
535 | 1 | 43 |
534 | 2 | 45 |
533 | 2 | 47 |
532 | 47 | |
531 | 4 | 51 |
530 | 3 | 54 |
529 | 2 | 56 |
528 | 3 | 59 |
527 | 5 | 64 |
526 | 4 | 68 |
525 | 2 | 70 |
524 | 5 | 75 |
523 | 5 | 80 |
522 | 5 | 85 |
521 | 4 | 89 |
520 | 3 | 92 |
519 | 92 | |
518 | 4 | 96 |
517 | 4 | 100 |
516 | 2 | 102 |
515 | 4 | 106 |
514 | 2 | 108 |
513 | 8 | 116 |
512 | 1 | 117 |
511 | 1 | 118 |
510 | 3 | 121 |
509 | 7 | 128 |
508 | 4 | 132 |
507 | 2 | 134 |
506 | 2 | 136 |
505 | 3 | 139 |
504 | 4 | 143 |
503 | 6 | 149 |
502 | 2 | 151 |
501 | 5 | 156 |
500 | 1 | 157 |
499 | 3 | 160 |
498 | 5 | 165 |
497 | 2 | 167 |
496 | 1 | 168 |
495 | 8 | 176 |
494 | 3 | 179 |
493 | 3 | 182 |
492 | 1 | 183 |
491 | 2 | 185 |
490 | 2 | 187 |
489 | 4 | 191 |
488 | 4 | 195 |
487 | 2 | 197 |
486 | 7 | 204 |
485 | 1 | 205 |
484 | 1 | 206 |
483 | 1 | 207 |
482 | 207 | |
481 | 5 | 212 |
480 | 4 | 216 |
479 | 3 | 219 |
478 | 1 | 220 |
477 | 6 | 226 |
476 | 4 | 230 |
475 | 3 | 233 |
474 | 2 | 235 |
473 | 3 | 238 |
472 | 238 | |
471 | 3 | 241 |
470 | 2 | 243 |
469 | 3 | 246 |
468 | 3 | 249 |
467 | 2 | 251 |
466 | 1 | 252 |
465 | 1 | 253 |
464 | 3 | 256 |
463 | 1 | 257 |
462 | 2 | 259 |
461 | 2 | 261 |
460 | 261 | |
459 | 3 | 264 |
458 | 2 | 266 |
457 | 1 | 267 |
456 | 2 | 269 |
455 | 1 | 270 |
454 | 2 | 272 |
453 | 2 | 274 |
452 | 1 | 275 |
451 | 3 | 278 |
450 | 2 | 280 |
449 | 3 | 283 |
448 | 1 | 284 |
447 | 2 | 286 |
446 | 4 | 290 |
445 | 1 | 291 |
444 | 1 | 292 |
443 | 2 | 294 |
442 | 1 | 295 |
441 | 2 | 297 |
440 | 297 | |
439 | 297 | |
438 | 1 | 298 |
437 | 1 | 299 |
436 | 299 | |
435 | 1 | 300 |
434 | 1 | 301 |
433 | 2 | 303 |
432 | 1 | 304 |
431 | 3 | 307 |
430 | 3 | 310 |
429 | 2 | 312 |
428 | 1 | 313 |
427 | 313 | |
426 | 1 | 314 |
425 | 314 | |
424 | 2 | 316 |
423 | 316 | |
422 | 316 | |
421 | 316 | |
420 | 1 | 317 |
419 | 1 | 318 |
418 | 318 | |
417 | 318 | |
416 | 1 | 319 |
415 | 1 | 320 |
414 | 1 | 321 |
413 | 2 | 323 |
412 | 1 | 324 |
411 | 324 | |
410 | 324 | |
409 | 2 | 326 |
408 | 326 | |
407 | 326 | |
406 | 326 | |
405 | 2 | 328 |
404 | 328 | |
403 | 1 | 329 |
402 | 329 | |
401 | 1 | 330 |
400 | 330 | |
400分以下 | 51 | 381 |
以上2019年燕山中考成績(jī)一分一段人數(shù)(含加分)全部?jī)?nèi)容,學(xué)而思愛(ài)智康老師專門整理了相關(guān)學(xué)習(xí)資料
免費(fèi)送給大家→北京小學(xué)升初中近年試題及答案匯總
點(diǎn)擊領(lǐng)。https://jinshuju.net/f/ztbtmb
以上就是小編特意為大家整理的2019年燕山中考成績(jī)一分一段人數(shù)(含加分),面對(duì)這么大的壓力,小編先建議你們好好調(diào)整心態(tài),列一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃表。再開(kāi)始拼搏。,如果各位同學(xué)還想要了解更多小學(xué)升初中的資料信息,歡迎撥打愛(ài)智康免費(fèi)電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
相關(guān)推薦:
2019北京小學(xué)升初中公辦寄宿入學(xué)信息匯總
2019朝陽(yáng)區(qū)小學(xué)升初中公辦寄宿招生學(xué)校名單
大家都在看