預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
128 | 上海師范大學第二附屬中學 | 區(qū)示范性 | 金山 | 550 | |
129 | 高行中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 549.5 | |
向東中學 | 一般高中 | 閘北 | |||
五十二中學 | 一般高中 | 虹口 | |||
同濟大學附屬七一中學 | 區(qū)示范性 | 靜安 | |||
133 | 儲能中學 | 區(qū)示范性 | 黃浦 | 549 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
134 | 建平世紀中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 548 | |
真如中學 | 一般高中 | 普陀 | |||
九峰實驗學校 | 民辦高中 | 松江 | |||
137 | 華東師范大學松江實驗高級中學 | 一般高中 | 松江 | 547.5 | |
行知實驗中學 | 一般高中 | 寶山 | |||
少云中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | |||
140 | 江鎮(zhèn)中學 | 一般高中 | 浦東 | 547 | |
華東師范大學張江實驗中學 | 一般高中 | 浦東 | |||
142 | 市南中學 | 一般高中 | 黃浦 | 546.5 | |
143 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 一般高中 | 普陀 | 546 | |
144 | 揚子中學 | 區(qū)示范性 | 崇明 | 545.5 | |
145 | 培佳雙語學校 | 民辦高中 | 普陀 | 545 | |
146 | 上海第二工業(yè)大學附屬龔路中學 | 一般高中 | 浦東 | 544.5 | |
楓涇中學 | 區(qū)示范性 | 金山 | |||
148 | 古美高級中學 | 一般高中 | 閔行 | 544 | |
149 | 民星中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 543.5 | |
奉城高級中學 | 一般高中 | 奉賢 | |||
151 | 上海大學市北附屬中學 | 一般高中 | 閘北 | 542 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
鐘山高級中學 | 一般高中 | 虹口 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
高境先進中學 | 一般高中 | 寶山 | |||
上海視覺藝術學院附屬中學 | 一般高中 | 靜安 | |||
155 | 中光高級中學 | 一般高中 | 嘉定 | 541.5 | |
156 | 育民中學 | 一般高中 | 浦東 | 541 | |
新場中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | |||
金陵中學 | 一般高中 | 黃浦 | |||
浦江高級中學 | 一般高中 | 閔行 | |||
上海體育學院附屬中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
民辦迅行中學 | 民辦高中 | 虹口 | |||
162 | 和衷高級中學 | 一般高中 | 寶山 | 540.5 | |
163 | 松江區(qū)教師進修學院附屬立達中學 | 一般高中 | 松江 | 540 | |
香山中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | |||
上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | |||
東湖中學 | 一般高中 | 青浦 | |||
167 | 桃浦中學 | 一般高中 | 普陀 | 539 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
168 | 南翔中學 | 一般高中 | 嘉定 | 538.5 | |
169 | 田家炳中學 | 民辦高中 | 閘北 | 538 | |
民辦匯民高級中學 | 民辦高中 | 虹口 | |||
171 | 比樂中學 | 一般高中 | 黃浦 | 537 | |
民辦進華中學 | 民辦高中 | 普陀 | |||
173 | 亭林中學 | 區(qū)示范性 | 金山 | 536.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
174 | 上海交通大學附屬浦東實驗高中 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 536 | |
民辦東光明中學 | 民辦高中 | 楊浦 | |||
176 | 合慶中學 | 一般高中 | 浦東 | 535.5 | |
177 | 文建中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 534.5 | |
淞浦高級中學 | 一般高中 | 寶山 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
179 | 長島中學 | 一般高中 | 浦東 | 533.5 | |
180 | 祝橋高級中學 | 一般高中 | 浦東 | 532.5 | |
封浜高級中學 | 一般高中 | 嘉定 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
金匯高級中學 | 一般高中 | 閔行 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
183 | 控江中學附屬民辦學校 | 民辦高中 | 楊浦 | 532 | |
184 | 老港中學 | 一般高中 | 浦東 | 531.5 | |
上海戲劇學院附屬高級中學 | 區(qū)示范性 | 靜安 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
186 | 浦東中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 531 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
浦光中學 | 一般高中 | 黃浦 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
朱涇中學 | 一般高中 | 金山 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
景秀高級中學 | 一般高中 | 奉賢 | |||
民辦中芯學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
191 | 松江第四中學 | 一般高中 | 松江 | 530.5 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
192 | 民辦新和中學 | 民辦高中 | 閘北 | 530 | |
193 | 育英學校 | 一般高中 | 浦東 | 529.5 | |
194 | 民辦瑞虹高級中學 | 民辦高中 | 虹口 | 529 | |
195 | 三林中學東校 | 一般高中 | 浦東 | 527 | |
高東中學 | 一般高中 | 浦東 | |||
民辦風范中學 | 民辦高中 | 閘北 | |||
上海師范大學第四附屬中學 | 一般高中 | 奉賢 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
199 | 涇南中學 | 一般高中 | 浦東 | 526 | |
200 | 滬新中學 | 一般高中 | 浦東 | 525.5 | |
201 | 吳迅中學 | 一般高中 | 浦東 | 525 | |
202 | 泥城中學 | 一般高中 | 浦東 | 524.5 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
203 | 青浦第二中學 | 一般高中 | 青浦 | 523 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
城橋中學 | 區(qū)示范性 | 崇明 | |||
堡鎮(zhèn)中學 | 區(qū)示范性 | 崇明 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
橫沙中學 | 一般高中 | 崇明 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
西南位育中學 | 民辦高中 | 徐匯 | |||
民辦西南高級中學 | 民辦高中 | 徐匯 | |||
西南模范中學 | 民辦高中 | 徐匯 | |||
民辦新虹橋中學 | 民辦高中 | 長寧 | |||
桐柏高級中學 | 民辦高中 | 普陀 | |||
民辦揚波中學 | 民辦高中 | 閘北 | |||
文來中學 | 民辦高中 | 閔行 | |||
閔行區(qū)教育學院附屬中學 | 民辦高中 | 閔行 | |||
協和雙語高級中學 | 民辦高中 | 閔行 | |||
民辦文綺中學 | 民辦高中 | 閔行 | |||
上海燎原高級中學 | 民辦高中 | 閔行 | |||
閔行區(qū)教科實驗學校 | 民辦高中 | 閔行 | |||
民辦尚德實驗學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
上海外國語大學西外外國語中學 | 民辦高中 | 松江 | |||
民辦行中中學 | 民辦高中 | 寶山 | |||
建峰職業(yè)技術學院附屬中學 | 民辦高中 | 寶山 | |||
同洲模范學校 | 民辦高中 | 寶山 | |||
市普通高中控分線 | 523 | ||||
224 | 民辦遠東學校 | 民辦高中 | 嘉定 | 520 | |
225 | 民辦常青高級中學 | 民辦高中 | 浦東 | 519 | |
226 | 民辦育辛高級中學 | 民辦高中 | 浦東 | 518 | |
交大南洋中學 | 民辦高中 | 金山 | |||
228 | 民辦豐華高級中學 | 民辦高中 | 浦東 | 517.5 | |
229 | 民辦民遠高級中學 | 民辦高中 | 浦東 | 516 | |
民辦東方世紀學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
民辦弘德學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
民辦金蘋果學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
民辦上海工商外國語職業(yè)學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
上海師范大學附屬第二外國語學校 | 民辦高中 | 浦東 | |||
235 | 民辦奉浦學校 | 民辦高中 | 奉賢 | 513 | |
236 | 民辦民一中學 | 民辦高中 | 崇明 | 506 |
相關推薦: