掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016廣東高考分?jǐn)?shù)線【歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016廣東高考志愿填報(bào)進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對(duì)1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016廣東高考分?jǐn)?shù)線【歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 | 570 | 591 |
二本A | - | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 | 524 | 551 |
二本B | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 | 494 | 528 |
三本A | - | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 |
三本B | - | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 | 382 | 430 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 |
二本A | - | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 |
二本B | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 | 488 | 480 |
三本A | - | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 |
三本B | - | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
相關(guān)推薦:
2016全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
2016廣東高考分?jǐn)?shù)線【歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請(qǐng)直接撥打免費(fèi)咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!
大家都在看